Kota Banda Aceh: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| (8 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kota Banda Aceh''' terletak di Provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Banda Aceh adalah 56,770 km² dengan jumlah penduduk | '''Kota Banda Aceh''' terletak di Provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Banda Aceh adalah 56,770 km² dengan jumlah penduduk 265.310 jiwa pada Desember 2024. | ||
Wilayah administrasi Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 yang diundangkan pada 24 November 1956 dengan nama Kota Kutaraja dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi [[Sumatera Utara]]. <ref>Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara</ref> | |||
Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada 7 Desember 1956, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi [[Aceh]] yang dimekarkan dari Provinsi [[Sumatera Utara]]. <ref>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara </ref> | |||
Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor DES. 52/1/43-43 tanggal 9 Mei 1963 menetapkan perubahan nama Kota Kutaraja menjadi Kota Banda Aceh. <ref>Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor DES. 52/1/43-43 tanggal 9 Mei 1963</ref> | |||
Kedudukan Kota Banda Aceh sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 yang diundangkan pada 2 Juli 2024. <ref>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh</ref> | |||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 16: | Baris 24: | ||
|- | |- | ||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|259.538 | | 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|259.538 | ||
|- | |||
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|262.962 | |||
|- | |||
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|265.310 | |||
|} | |} | ||
| Baris 44: | Baris 56: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
==== Dewan Perwakilan ==== | |||
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banda Aceh dari 5 daerah pemilihan. <ref>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</ref> | |||
==== Kepala Daerah ==== | |||
Kota Banda Aceh dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). | |||
==== Wilayah Administrasi ==== | |||
Kota Banda Aceh terdiri atas 9 kecamatan dan 90 gampong. | Kota Banda Aceh terdiri atas 9 kecamatan dan 90 gampong. | ||
| Baris 74: | Baris 96: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
[[Category:Kota di Indonesia]] | [[Category:Kota di Indonesia]] | ||
Revisi terkini sejak 5 April 2025 10.07
Kota Banda Aceh terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kota Banda Aceh adalah 56,770 km² dengan jumlah penduduk 265.310 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 yang diundangkan pada 24 November 1956 dengan nama Kota Kutaraja dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara. [1]
Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada 7 Desember 1956, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi Aceh yang dimekarkan dari Provinsi Sumatera Utara. [2]
Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor DES. 52/1/43-43 tanggal 9 Mei 1963 menetapkan perubahan nama Kota Kutaraja menjadi Kota Banda Aceh. [3]
Kedudukan Kota Banda Aceh sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 yang diundangkan pada 2 Juli 2024. [4]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 253.198 |
| 2. | Juni 2022 | 254.024 |
| 3. | Desember 2022 | 255.409 |
| 4. | Juni 2023 | 257.313 |
| 5. | Desember 2023 | 259.538 |
| 6. | Juni 2024 | 262.962 |
| 7. | Desember 2024 | 265.310 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 250.669 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 1.639 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 499 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 27 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 2.575 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 0 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | belum ada data | |
| Total | 255.409 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banda Aceh dari 5 daerah pemilihan. [5]
Kepala Daerah
Kota Banda Aceh dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kota Banda Aceh terdiri atas 9 kecamatan dan 90 gampong.
| No. | Kecamatan | Gampong |
|---|---|---|
| 1. | Baiturrahman | 10 |
| 2. | Banda Raya | 10 |
| 3. | Jaya Baru | 9 |
| 4. | Kuta Alam | 11 |
| 5. | Kuta Raja | 6 |
| 6. | Lueng Bata | 9 |
| 7. | Meuraxa | 16 |
| 8. | Syiah Kuala | 10 |
| 9. | Ulee Kareng | 9 |
| Total | 90 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
- ↑ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
- ↑ Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor DES. 52/1/43-43 tanggal 9 Mei 1963
- ↑ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
