Kabupaten Banggai: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (5 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Banggai''' terletak di Provinsi [[Sulawesi Tengah]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Banggai adalah 8.252,882 km² dengan jumlah penduduk | '''Kabupaten Banggai''' terletak di Provinsi [[Sulawesi Tengah]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Banggai adalah 8.252,882 km² dengan jumlah penduduk 377.804 jiwa pada Desember 2024. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Banggai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959 dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi [[Sulawesi Utara|Sulawesi Utara Tengah]]. <ref>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi</ref> | |||
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 yang diundangkan pada 13 Februari 1964, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi [[Sulawesi Tengah]] yang dimekarkan dari Provinsi [[Sulawesi Utara|Sulawesi Utara Tengah]]. <ref>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara</ref> | |||
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 yang diundangkan 4 Oktober 1999 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Banggai Kepulauan]] dari Kabupaten Banggai. <ref>Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan</ref> | |||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 14: | Baris 20: | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|372.002 | | 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|372.002 | ||
|- | |||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|373.336 | |||
|- | |||
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|374.896 | |||
|- | |||
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|377.804 | |||
|} | |} | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
==== Dewan Perwakilan ==== | |||
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai dari 4 daerah pemilihan. <ref>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</ref> | |||
==== Kepala Daerah ==== | |||
Kabupaten Banggai dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). | |||
==== Wilayah Administrasi ==== | |||
Kabupaten Banggai terdiri atas 23 kecamatan, 46 kelurahan dan 291 desa. | Kabupaten Banggai terdiri atas 23 kecamatan, 46 kelurahan dan 291 desa. | ||
| Baris 22: | Baris 44: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | [[Category:Kabupaten di Indonesia]] | ||
Revisi terkini sejak 3 April 2025 09.59
Kabupaten Banggai terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Banggai adalah 8.252,882 km² dengan jumlah penduduk 377.804 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Banggai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959 dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara Tengah. [1]
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 yang diundangkan pada 13 Februari 1964, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah yang dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Utara Tengah. [2]
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 yang diundangkan 4 Oktober 1999 menetapkan pemekaran Kabupaten Banggai Kepulauan dari Kabupaten Banggai. [3]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 369.603 |
| 2. | Juni 2022 | 370.362 |
| 3. | Desember 2022 | 370.518 |
| 4. | Juni 2023 | 372.002 |
| 5. | Desember 2023 | 373.336 |
| 6. | Juni 2024 | 374.896 |
| 7. | Desember 2024 | 377.804 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai dari 4 daerah pemilihan. [4]
Kepala Daerah
Kabupaten Banggai dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Banggai terdiri atas 23 kecamatan, 46 kelurahan dan 291 desa.
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
- ↑ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
- ↑ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
