Kabupaten Sumbawa: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (7 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Sumbawa''' terletak di Provinsi [[Nusa Tenggara Barat]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Sumbawa adalah 6.655,917 km² dengan jumlah penduduk | '''Kabupaten Sumbawa''' terletak di Provinsi [[Nusa Tenggara Barat]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Sumbawa adalah 6.655,917 km² dengan jumlah penduduk 527.715 jiwa pada Desember 2024. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 yang diundangkan pada 14 Agustus 1958. <ref>Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur</ref> | |||
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 yang diundangkan pada 18 Desember 2003 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Sumbawa Barat]] dari Kabupaten Sumbawa. <ref>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat</ref> | |||
Kedudukan Kabupaten Sumbawa sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Oktober 2024. <ref>Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat</ref> | |||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 14: | Baris 20: | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|521.861 | | 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|521.861 | ||
|- | |||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|523.943 | |||
|- | |||
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|526.008 | |||
|- | |||
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024|| style="text-align:right;"|527.715 | |||
|} | |} | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
==== Dewan Perwakilan ==== | |||
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa dari 5 daerah pemilihan. <ref>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</ref> | |||
==== Kepala Daerah ==== | |||
Kabupaten Sumbawa dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). | |||
==== Wilayah Administrasi ==== | |||
Kabupaten Sumbawa terdiri atas 24 kecamatan, 8 kelurahan dan 157 desa. | Kabupaten Sumbawa terdiri atas 24 kecamatan, 8 kelurahan dan 157 desa. | ||
| Baris 22: | Baris 44: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | |||
Revisi terkini sejak 27 Maret 2025 10.19
Kabupaten Sumbawa terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sumbawa adalah 6.655,917 km² dengan jumlah penduduk 527.715 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 yang diundangkan pada 14 Agustus 1958. [1]
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 yang diundangkan pada 18 Desember 2003 menetapkan pemekaran Kabupaten Sumbawa Barat dari Kabupaten Sumbawa. [2]
Kedudukan Kabupaten Sumbawa sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Oktober 2024. [3]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 519.275 |
| 2. | Juni 2022 | 519.564 |
| 3. | Desember 2022 | 519.780 |
| 4. | Juni 2023 | 521.861 |
| 5. | Desember 2023 | 523.943 |
| 6. | Juni 2024 | 526.008 |
| 7. | Desember 2024 | 527.715 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa dari 5 daerah pemilihan. [4]
Kepala Daerah
Kabupaten Sumbawa dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Sumbawa terdiri atas 24 kecamatan, 8 kelurahan dan 157 desa.
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
- ↑ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- ↑ Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
