Kabupaten Klaten: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(7 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
'''Kabupaten Klaten''' terletak di Provinsi [[Jawa Tengah]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Klaten adalah 701,496 km² dengan jumlah penduduk 1.286.711 jiwa pada Desember 2022.
'''Kabupaten Klaten''' terletak di Provinsi [[Jawa Tengah]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Klaten adalah 701,496 km² dengan jumlah penduduk 1.302.648 jiwa pada Desember 2024.
 
Wilayah administrasi Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah</ref>


== Populasi ==
== Populasi ==
Baris 13: Baris 15:
| 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|1.286.711
| 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|1.286.711
|-
|-
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|1.291.161
|-
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|1.296.692
|-
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|1.300.142
|-
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|1.302.648
|}
|}


Baris 42: Baris 50:


== Pemerintahan ==
== Pemerintahan ==
==== Dewan Perwakilan ====
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten dari 5 daerah pemilihan. <ref>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</ref>
==== Kepala Daerah ====
Kabupaten Klaten dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
==== Wilayah Administrasi ====


Kabupaten Klaten terdiri atas 26 kecamatan, 10 kelurahan dan 391 desa.
Kabupaten Klaten terdiri atas 26 kecamatan, 10 kelurahan dan 391 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Bayat, Kabupaten Klaten|Bayat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 2. || [[Cawas, Kabupaten Klaten|Cawas]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|20
|-
| 3. || [[Ceper, Kabupaten Klaten|Ceper]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 4. || [[Delanggu, Kabupaten Klaten|Delanggu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 5. || [[Gantiwarno, Kabupaten Klaten|Gantiwarno]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 6. || [[Jatinom, Kabupaten Klaten|Jatinom]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|17
|-
| 7. || [[Jogonalan, Kabupaten Klaten|Jogonalan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 8. || [[Juwiring, Kabupaten Klaten|Juwiring]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|19
|-
| 9. || [[Kalikotes, Kabupaten Klaten|Kalikotes]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 10. || [[Karanganom, Kabupaten Klaten|Karanganom]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|19
|-
| 11. || [[Karangdowo, Kabupaten Klaten|Karangdowo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|19
|-
| 12. || [[Karangnongko, Kabupaten Klaten|Karangnongko]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 13. || [[Kebonarum, Kabupaten Klaten|Kebonarum]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 14. || [[Kemalang, Kabupaten Klaten|Kemalang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 15. || [[Klaten Selatan, Kabupaten Klaten|Klaten Selatan]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|11
|-
| 16. || [[Klaten Tengah, Kabupaten Klaten|Klaten Tengah]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|3
|-
| 17. || [[Klaten Utara, Kabupaten Klaten|Klaten Utara]] || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|6
|-
| 18. || [[Manisrenggo, Kabupaten Klaten|Manisrenggo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 19. || [[Ngawen, Kabupaten Klaten|Ngawen]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 20. || [[Pedan, Kabupaten Klaten|Pedan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 21. || [[Polanharjo, Kabupaten Klaten|Polanharjo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 22. || [[Prambanan, Kabupaten Klaten|Prambanan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 23. || [[Trucuk, Kabupaten Klaten|Trucuk]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 24. || [[Tulung, Kabupaten Klaten|Tulung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 25. || [[Wedi, Kabupaten Klaten|Wedi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|19
|-
| 26. || [[Wonosari, Kabupaten Klaten|Wonosari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|10 !! style="text-align:right;"|391
|}


== Referensi ==
== Referensi ==


Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
<references />
 
[[Category:Kabupaten di Indonesia]]

Revisi terkini sejak 24 Maret 2025 17.56

Kabupaten Klaten terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Klaten adalah 701,496 km² dengan jumlah penduduk 1.302.648 jiwa pada Desember 2024.

Wilayah administrasi Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. [1]

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 1.276.535
2. Juni 2022 1.277.455
3. Desember 2022 1.286.711
4. Juni 2023 1.291.161
5. Desember 2023 1.296.692
6. Juni 2024 1.300.142
7. Desember 2024 1.302.648

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 1.216.616 belum ada data
2. Kristen 30.176 belum ada data
3. Katolik 35.656 belum ada data
4. Hindu 3.973 belum ada data
5. Buddha 210 belum ada data
6. Konghucu 7 belum ada data
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 73 belum ada data
Total 1.286.711 belum ada data

Pemerintahan

Dewan Perwakilan

Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten dari 5 daerah pemilihan. [2]

Kepala Daerah

Kabupaten Klaten dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Wilayah Administrasi

Kabupaten Klaten terdiri atas 26 kecamatan, 10 kelurahan dan 391 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Bayat 0 18
2. Cawas 0 20
3. Ceper 0 18
4. Delanggu 0 16
5. Gantiwarno 0 16
6. Jatinom 1 17
7. Jogonalan 0 18
8. Juwiring 0 19
9. Kalikotes 0 7
10. Karanganom 0 19
11. Karangdowo 0 19
12. Karangnongko 0 14
13. Kebonarum 0 7
14. Kemalang 0 13
15. Klaten Selatan 1 11
16. Klaten Tengah 6 3
17. Klaten Utara 2 6
18. Manisrenggo 0 16
19. Ngawen 0 13
20. Pedan 0 14
21. Polanharjo 0 18
22. Prambanan 0 16
23. Trucuk 0 18
24. Tulung 0 18
25. Wedi 0 19
26. Wonosari 0 18
Total 10 391

Referensi

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024