Kabupaten Garut: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| (7 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Garut''' terletak di Provinsi [[Jawa Barat]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Garut adalah 3.101,235 km² dengan jumlah penduduk 2. | '''Kabupaten Garut''' terletak di Provinsi [[Jawa Barat]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Garut adalah 3.101,235 km² dengan jumlah penduduk 2.851.877 jiwa pada Desember 2024. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Garut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat</ref> | |||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 13: | Baris 15: | ||
| 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|2.759.490 | | 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|2.759.490 | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"| | | 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|2.770.532 | ||
|- | |||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|2.753.949 | |||
|- | |||
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|2.790.435 | |||
|- | |||
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|2.851.877 | |||
|} | |} | ||
| Baris 42: | Baris 50: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
==== Dewan Perwakilan ==== | |||
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut dari 6 daerah pemilihan. <ref>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</ref> | |||
==== Kepala Daerah ==== | |||
Kabupaten Garut dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). | |||
==== Wilayah Administrasi ==== | |||
Kabupaten Garut terdiri atas 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa. | Kabupaten Garut terdiri atas 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | |||
|- | |||
| 1. || [[Balubur Limbangan, Kabupaten Garut|Balubur Limbangan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14 | |||
|- | |||
| 2. || [[Banjarwangi, Kabupaten Garut|Banjarwangi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 3. || [[Banyuresmi, Kabupaten Garut|Bayuresmi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15 | |||
|- | |||
| 4. || [[Bayongbong, Kabupaten Garut|Bayongbong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18 | |||
|- | |||
| 5. || [[Bungbulang, Kabupaten Garut|Bungbulang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | |||
|- | |||
| 6. || [[Caringin, Kabupaten Garut|Caringin]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6 | |||
|- | |||
| 7. || [[Cibalong, Kabupaten Garut|Cibalong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 8. || [[Cibatu, Kabupaten Garut|Cibatu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 9. || [[Cibiuk, Kabupaten Garut|Cibiuk]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5 | |||
|- | |||
| 10. || [[Cigedug, Kabupaten Garut|Cigedug]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5 | |||
|- | |||
| 11. || [[Cihurip, Kabupaten Garut|Cihurip]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|4 | |||
|- | |||
| 12. || [[Cikajang, Kabupaten Garut|Cikajang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
| 13. || [[Cikelet, Kabupaten Garut|Cikelet]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 14. || [[Cilawu, Kabupaten Garut|Cilawu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18 | |||
|- | |||
| 15. || [[Cisewu, Kabupaten Garut|Cisewu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 16. || [[Cisompet, Kabupaten Garut|Cisompet]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 17. || [[Cisurupan, Kabupaten Garut|Cisurupan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|17 | |||
|- | |||
| 18. || [[Garut Kota, Kabupaten Garut|Garut Kota]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 19. || [[Kadungora, Kabupaten Garut|Kadungora]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14 | |||
|- | |||
| 20. || [[Karangpawitan, Kabupaten Garut|Karangpawitan]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|16 | |||
|- | |||
| 21. || [[Karangtengah, Kabupaten Garut|Karangtengah]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|4 | |||
|- | |||
| 22. || [[Kersamanah, Kabupaten Garut|Kersamanah]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6 | |||
|- | |||
| 23. || [[Leles, Kabupaten Garut|Leles]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
| 24. || [[Leuwigoong, Kabupaten Garut|Leuwigoong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 25. || [[Malangbong, Kabupaten Garut|Malangbong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|24 | |||
|- | |||
| 26. || [[Mekarmukti, Kabupaten Garut|Mekarmukti]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5 | |||
|- | |||
| 27. || [[Pakenjeng, Kabupaten Garut|Pakenjeng]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | |||
|- | |||
| 28. || [[Pameungpeuk, Kabupaten Garut|Pameungpeuk]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 29. || [[Pamulihan, Kabupaten Garut|Pamulihan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5 | |||
|- | |||
| 30. || [[Pangatikan, Kabupaten Garut|Pangatikan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 31. || [[Pasirwangi, Kabupaten Garut|Pasirwangi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
| 32. || [[Peundeuy, Kabupaten Garut|Peundeuy]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6 | |||
|- | |||
| 33. || [[Samarang, Kabupaten Garut|Samarang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | |||
|- | |||
| 34. || [[Selaawi, Kabupaten Garut|Selaawi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 35. || [[Singajaya, Kabupaten Garut|Singajaya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 36. || [[Sucinaraja, Kabupaten Garut|Sucinaraja]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 37. || [[Sukaresmi, Kabupaten Garut|Sukaresmi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 38. || [[Sukawening, Kabupaten Garut|Sukawening]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 39. || [[Talegong, Kabupaten Garut|Talegong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 40. || [[Tarogong Kaler, Kabupaten Garut|Tarogong Kaler]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
| 41. || [[Tarogong Kidul, Kabupaten Garut|Tarogong Kidul]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 42. || [[Wanaraja, Kabupaten Garut|Wanaraja]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|21 !! style="text-align:right;"|421 | |||
|} | |||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | |||
Revisi terkini sejak 25 Maret 2025 00.22
Kabupaten Garut terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Garut adalah 3.101,235 km² dengan jumlah penduduk 2.851.877 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Garut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. [1]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 2.628.725 |
| 2. | Juni 2022 | 2.675.547 |
| 3. | Desember 2022 | 2.759.490 |
| 4. | Juni 2023 | 2.770.532 |
| 5. | Desember 2023 | 2.753.949 |
| 6. | Juni 2024 | 2.790.435 |
| 7. | Desember 2024 | 2.851.877 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 2.753.563 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 4.117 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 1.160 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 32 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 311 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 8 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 299 | belum ada data | |
| Total | 2.759.490 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut dari 6 daerah pemilihan. [2]
Kepala Daerah
Kabupaten Garut dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Garut terdiri atas 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Balubur Limbangan | 0 | 14 |
| 2. | Banjarwangi | 0 | 11 |
| 3. | Bayuresmi | 0 | 15 |
| 4. | Bayongbong | 0 | 18 |
| 5. | Bungbulang | 0 | 13 |
| 6. | Caringin | 0 | 6 |
| 7. | Cibalong | 0 | 11 |
| 8. | Cibatu | 0 | 11 |
| 9. | Cibiuk | 0 | 5 |
| 10. | Cigedug | 0 | 5 |
| 11. | Cihurip | 0 | 4 |
| 12. | Cikajang | 0 | 12 |
| 13. | Cikelet | 0 | 11 |
| 14. | Cilawu | 0 | 18 |
| 15. | Cisewu | 0 | 9 |
| 16. | Cisompet | 0 | 11 |
| 17. | Cisurupan | 0 | 17 |
| 18. | Garut Kota | 11 | 0 |
| 19. | Kadungora | 0 | 14 |
| 20. | Karangpawitan | 4 | 16 |
| 21. | Karangtengah | 0 | 4 |
| 22. | Kersamanah | 0 | 6 |
| 23. | Leles | 0 | 12 |
| 24. | Leuwigoong | 0 | 8 |
| 25. | Malangbong | 0 | 24 |
| 26. | Mekarmukti | 0 | 5 |
| 27. | Pakenjeng | 0 | 13 |
| 28. | Pameungpeuk | 0 | 8 |
| 29. | Pamulihan | 0 | 5 |
| 30. | Pangatikan | 0 | 8 |
| 31. | Pasirwangi | 0 | 12 |
| 32. | Peundeuy | 0 | 6 |
| 33. | Samarang | 0 | 13 |
| 34. | Selaawi | 0 | 7 |
| 35. | Singajaya | 0 | 9 |
| 36. | Sucinaraja | 0 | 7 |
| 37. | Sukaresmi | 0 | 7 |
| 38. | Sukawening | 0 | 11 |
| 39. | Talegong | 0 | 7 |
| 40. | Tarogong Kaler | 1 | 12 |
| 41. | Tarogong Kidul | 5 | 7 |
| 42. | Wanaraja | 0 | 9 |
| Total | 21 | 421 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
