Kabupaten Mamasa: Perbedaan antara revisi
(←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Mamasa''' terletak di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Mamasa adalah 3.015,945 km² dengan jumlah penduduk 164.452 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|163.985 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022...') |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (7 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Mamasa''' terletak di Provinsi [[Sulawesi Barat]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Mamasa adalah 3.015,945 km² dengan jumlah penduduk | '''Kabupaten Mamasa''' terletak di Provinsi [[Sulawesi Barat]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Mamasa adalah 3.015,945 km² dengan jumlah penduduk 167.611 jiwa pada Desember 2024. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Mamasa dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 yang diundangkan 10 April 2002 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Polewali Mandar|Kabupaten Polewali Mamasa]] dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi [[Sulawesi Selatan]]. <ref>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan</ref> | |||
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 yang diundangkan pada 5 Oktober 2004, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi [[Sulawesi Barat]] yang dimekarkan dari Provinsi [[Sulawesi Selatan]]. <ref>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat</ref> | |||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 13: | Baris 17: | ||
| 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|164.452 | | 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|164.452 | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"| | | 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|165.310 | ||
|- | |||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|165.780 | |||
|- | |||
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|167.066 | |||
|- | |||
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|167.611 | |||
|} | |} | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
==== Dewan Perwakilan ==== | |||
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa dari 3 daerah pemilihan. <ref>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</ref> | |||
==== Kepala Daerah ==== | |||
Kabupaten Mamasa dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). | |||
==== Wilayah Administrasi ==== | |||
Kabupaten Mamasa terdiri atas 17 kecamatan, 13 kelurahan dan 168 desa. | Kabupaten Mamasa terdiri atas 17 kecamatan, 13 kelurahan dan 168 desa. | ||
| Baris 22: | Baris 42: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | |||
Revisi terkini sejak 3 April 2025 11.11
Kabupaten Mamasa terletak di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Mamasa adalah 3.015,945 km² dengan jumlah penduduk 167.611 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Mamasa dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 yang diundangkan 10 April 2002 sebagai pemekaran dari Kabupaten Polewali Mamasa dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. [1]
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 yang diundangkan pada 5 Oktober 2004, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Barat yang dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Selatan. [2]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 163.985 |
| 2. | Juni 2022 | 164.329 |
| 3. | Desember 2022 | 164.452 |
| 4. | Juni 2023 | 165.310 |
| 5. | Desember 2023 | 165.780 |
| 6. | Juni 2024 | 167.066 |
| 7. | Desember 2024 | 167.611 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa dari 3 daerah pemilihan. [3]
Kepala Daerah
Kabupaten Mamasa dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Mamasa terdiri atas 17 kecamatan, 13 kelurahan dan 168 desa.
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan
- ↑ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
