Bali: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi 'Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia.')
 
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
Bali adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]].
Bali adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]].
== Geografi dan Demografi ==
Ibukota Provinsi Bali adalah Denpasar.
Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.590,150 km² dengan jumlah penduduk 4.287.193 jiwa pada Juni 2022.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left "
|-
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
|-
| 1. || [[Kabupaten Badung]] || style="text-align:right;"|398,749 || style="text-align:right;"|517.969
|-
| 2. || [[Kabupaten Bangli]] || style="text-align:right;"|526,764 || style="text-align:right;"|255.413
|-
| 3. || [[Kabupaten Buleleng]] || style="text-align:right;"|1.322,682 || style="text-align:right;"|827.642
|-
| 4. || [[Kabupaten Gianyar]] || style="text-align:right;"|364,358 || style="text-align:right;"|501.870
|-
| 5. || [[Kabupaten Jembrana]] || style="text-align:right;"|849,134 || style="text-align:right;"|325.879
|-
| 6. || [[Kabupaten Karangasem]] || style="text-align:right;"|839,317 || style="text-align:right;"|522.729
|-
| 7. || [[Kabupaten Klungkung]] || style="text-align:right;"|313,960 || style="text-align:right;"|217.469
|-
| 8. || [[Kabupaten Tabanan]] || style="text-align:right;"|849,314 || style="text-align:right;"|465.086
|-
| 9. || [[Kota Denpasar]] || style="text-align:right;"|125,872 || style="text-align:right;"|653.136
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|5.590,150 !! style="text-align:right;"|4.287.193
|}
== Pemerintahan ==
Provinsi Bali terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 80 kelurahan dan 636 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left"
|-
! No. !! Kabupaten/Kota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Kabupaten Badung]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|16 || style="text-align:right;"|46
|-
| 2. || [[Kabupaten Bangli]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|68
|-
| 3. || [[Kabupaten Buleleng]] || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|19 || style="text-align:right;"|129
|-
| 4. || [[Kabupaten Gianyar]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|64
|-
| 5. || [[Kabupaten Jembrana]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|41
|-
| 6. || [[Kabupaten Karangasem]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|75
|-
| 7. || [[Kabupaten Klungkung]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|53
|-
| 8. || [[Kabupaten Tabanan]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|133
|-
| 9. || [[Kota Denpasar]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|16 || style="text-align:right;"|27
|-
!  !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|57 !! style="text-align:right;"|80 !! style="text-align:right;"|636
|}
== Referensi ==
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Revisi per 28 April 2023 09.52

Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia.

Geografi dan Demografi

Ibukota Provinsi Bali adalah Denpasar.

Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.590,150 km² dengan jumlah penduduk 4.287.193 jiwa pada Juni 2022.

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²) Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
1. Kabupaten Badung 398,749 517.969
2. Kabupaten Bangli 526,764 255.413
3. Kabupaten Buleleng 1.322,682 827.642
4. Kabupaten Gianyar 364,358 501.870
5. Kabupaten Jembrana 849,134 325.879
6. Kabupaten Karangasem 839,317 522.729
7. Kabupaten Klungkung 313,960 217.469
8. Kabupaten Tabanan 849,314 465.086
9. Kota Denpasar 125,872 653.136
Total 5.590,150 4.287.193

Pemerintahan

Provinsi Bali terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 80 kelurahan dan 636 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Badung 6 16 46
2. Kabupaten Bangli 4 4 68
3. Kabupaten Buleleng 9 19 129
4. Kabupaten Gianyar 7 6 64
5. Kabupaten Jembrana 5 10 41
6. Kabupaten Karangasem 8 3 75
7. Kabupaten Klungkung 4 6 53
8. Kabupaten Tabanan 10 0 133
9. Kota Denpasar 4 16 27
Total 57 80 636

Referensi

Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau