Kabupaten Kutai Kartanegara: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(2 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
'''Kabupaten Kutai Kartanegara''' terletak di Provinsi [[Kalimantan Timur]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 26.926,494 km² dengan jumlah penduduk 806.964 jiwa pada Desember 2024.
'''Kabupaten Kutai Kartanegara''' terletak di Provinsi [[Kalimantan Timur]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 26.926,494 km² dengan jumlah penduduk 806.964 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959 dengan nama Kabupaten Kutai. <ref>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang</ref>
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 yang diundangkan pada 4 Oktober 1999 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Kutai Barat]], [[Kabupaten Kutai Timur]], dan [[Kota Bontang]] dari Kabupaten Kutai. <ref>Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang</ref>
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 yang diundangkan pada 23 Maret 2002 menetapkan perubahan nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara. <ref>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara</ref>


== Populasi ==
== Populasi ==
Baris 35: Baris 41:


Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas 20 kecamatan, 44 kelurahan dan 193 desa.
Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas 20 kecamatan, 44 kelurahan dan 193 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara|Anggana]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 2. || [[Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara|Kembang Janggut]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 3. || [[Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara|Kenohan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 4. || [[Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara|Kota Bangun]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 5. || [[Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara|Kota Bangun Darat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 6. || [[Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara|Loa Janan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 7. || [[Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara|Loa Kulu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 8. || [[Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara|Marang Kayu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 9. || [[Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara|Muara Badak]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 10. || [[Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara|Muara Jawa]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|0
|-
| 11. || [[Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara|Muara Kaman]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|20
|-
| 12. || [[Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara|Muara Muntai]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 13. || [[Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara|Muara Wis]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 14. || [[Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara|Samboja]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|3
|-
| 15. || [[Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara|Samboja Barat]] || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|1
|-
| 16. || [[Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara|Sanga Sanga]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0
|-
| 17. || [[Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara|Sebulu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 18. || [[Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara|Tabang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|19
|-
| 19. || [[Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara|Tenggarong]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|2
|-
| 20. || [[Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara|Tenggarong Seberang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|44 !! style="text-align:right;"|193
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi terkini sejak 16 April 2025 12.30

Kabupaten Kutai Kartanegara terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 26.926,494 km² dengan jumlah penduduk 806.964 jiwa pada Desember 2024.

Wilayah administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959 dengan nama Kabupaten Kutai. [1]

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 yang diundangkan pada 4 Oktober 1999 menetapkan pemekaran Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang dari Kabupaten Kutai. [2]

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 yang diundangkan pada 23 Maret 2002 menetapkan perubahan nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara. [3]

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 753.862
2. Juni 2022 765.284
3. Desember 2022 778.096
4. Juni 2023 782.634
5. Desember 2023 788.113
6. Juni 2024 793.131
7. Desember 2024 806.964

Pemerintahan

Dewan Perwakilan

Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara dari 6 daerah pemilihan. [4]

Kepala Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Wilayah Administrasi

Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas 20 kecamatan, 44 kelurahan dan 193 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Anggana 0 8
2. Kembang Janggut 0 11
3. Kenohan 0 9
4. Kota Bangun 0 11
5. Kota Bangun Darat 0 10
6. Loa Janan 0 8
7. Loa Kulu 0 15
8. Marang Kayu 0 11
9. Muara Badak 0 13
10. Muara Jawa 8 0
11. Muara Kaman 0 20
12. Muara Muntai 0 13
13. Muara Wis 0 7
14. Samboja 10 3
15. Samboja Barat 9 1
16. Sanga Sanga 5 0
17. Sebulu 0 14
18. Tabang 0 19
19. Tenggarong 12 2
20. Tenggarong Seberang 0 18
Total 44 193

Referensi

  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang
  2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024