Kabupaten Berau: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| (1 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 37: | Baris 37: | ||
Kabupaten Berau terdiri atas 13 kecamatan, 10 kelurahan dan 100 desa. | Kabupaten Berau terdiri atas 13 kecamatan, 10 kelurahan dan 100 desa. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | |||
|- | |||
| 1. || [[Batu Putih, Kabupaten Berau|Batu Putih]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 2. || [[Biatan, Kabupaten Berau|Biatan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 3. || [[Biduk-Biduk, Kabupaten Berau|Biduk-Biduk]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6 | |||
|- | |||
| 4. || [[Gunung Tabur, Kabupaten Berau|Gunung Tabur]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 5. || [[Kelay, Kabupaten Berau|Kelay]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14 | |||
|- | |||
| 6. || [[Maratua, Kabupaten Berau|Maratua]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|4 | |||
|- | |||
| 7. || [[Pulau Derawan, Kabupaten Berau|Pulau Derawan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5 | |||
|- | |||
| 8. || [[Sambaliung, Kabupaten Berau|Sambaliung]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|13 | |||
|- | |||
| 9. || [[Segah, Kabupaten Berau|Segah]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | |||
|- | |||
| 10. || [[Tabalar, Kabupaten Berau|Tabalar]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6 | |||
|- | |||
| 11. || [[Talisayan, Kabupaten Berau|Talisayan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 12. || [[Tanjung Redeb, Kabupaten Berau|Tanjung Redeb]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 13. || [[Teluk Bayur, Kabupaten Berau|Teluk Bayur]] || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|4 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|10 !! style="text-align:right;"|100 | |||
|} | |||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Revisi terkini sejak 16 April 2025 11.43
Kabupaten Berau terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Berau adalah 21.008,640 km² dengan jumlah penduduk 299.005 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. [1]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 263.150 |
| 2. | Juni 2022 | 266.710 |
| 3. | Desember 2022 | 272.887 |
| 4. | Juni 2023 | 276.241 |
| 5. | Desember 2023 | 280.998 |
| 6. | Juni 2024 | 288.943 |
| 7. | Desember 2024 | 299.005 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau dari 4 daerah pemilihan. [2]
Kepala Daerah
Kabupaten Berau dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Berau terdiri atas 13 kecamatan, 10 kelurahan dan 100 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Batu Putih | 0 | 7 |
| 2. | Biatan | 0 | 8 |
| 3. | Biduk-Biduk | 0 | 6 |
| 4. | Gunung Tabur | 1 | 10 |
| 5. | Kelay | 0 | 14 |
| 6. | Maratua | 0 | 4 |
| 7. | Pulau Derawan | 0 | 5 |
| 8. | Sambaliung | 1 | 13 |
| 9. | Segah | 0 | 13 |
| 10. | Tabalar | 0 | 6 |
| 11. | Talisayan | 0 | 10 |
| 12. | Tanjung Redeb | 6 | 0 |
| 13. | Teluk Bayur | 2 | 4 |
| Total | 10 | 100 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
