Kabupaten Kotabaru: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(5 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
'''Kabupaten Kotabaru''' terletak di Provinsi [[Kalimantan Selatan]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Kotabaru adalah 9.354,933 km² dengan jumlah penduduk 327.975 jiwa pada Juni 2023.
'''Kabupaten Kotabaru''' terletak di Provinsi [[Kalimantan Selatan]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Kotabaru adalah 9.354,933 km² dengan jumlah penduduk 332.787 jiwa pada Desember 2024.
 
Wilayah administrasi Kabupaten Kotabaru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. <ref>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang</ref>
 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 yang diundangkan pada 25 Maret 2003 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Tanah Bumbu]] dari Kabupaten Kotabaru. <ref>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan</ref>


== Populasi ==
== Populasi ==
Baris 14: Baris 18:
|-
|-
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|327.975
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|327.975
|-
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|329.641
|-
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|331.403
|-
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|332.787
|}
|}


== Pemerintahan ==
== Pemerintahan ==
==== Dewan Perwakilan ====
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru dari 4 daerah pemilihan. <ref>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</ref>
==== Kepala Daerah ====
Kabupaten Kotabaru dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
==== Wilayah Administrasi ====


Kabupaten Kotabaru terdiri atas 22 kecamatan, 4 kelurahan dan 198 desa.
Kabupaten Kotabaru terdiri atas 22 kecamatan, 4 kelurahan dan 198 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Hampang, Kabupaten Kotabaru|Hampang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 2. || [[Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru|Kelumpang Barat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 3. || [[Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru|Kelumpang Hilir]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 4. || [[Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru|Kelumpang Hulu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 5. || [[Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru|Kelumpang Selatan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 6. || [[Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru|Kelumpang Tengah]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 7. || [[Kelumpang Utara, Kabupaten Kotabaru|Kelumpang Utara]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 8. || [[Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru|Pamukan Barat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5
|-
| 9. || [[Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru|Pamukan Selatan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 10. || [[Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru|Pamukan Utara]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 11. || [[Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru|Pulau Laut Barat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 12. || [[Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru|Pulau Laut Kepulauan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 13. || [[Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru|Pulau Laut Selatan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 14. || [[Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru|Pulau Laut Sigam]] || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|8
|-
| 15. || [[Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru|Pulau Laut Tanjung Selayar]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 16. || [[Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru|Pulau Laut Tengah]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 17. || [[Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru|Pulau Laut Timur]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 18. || [[Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru|Pulau Laut Utara]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|9
|-
| 19. || [[Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru|Pulau Sebuku]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 20. || [[Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru|Pulau Sembilan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5
|-
| 21. || [[Sampanahan, Kabupaten Kotabaru|Sampanahan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 22. || [[Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru|Sungai Durian]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|4 !! style="text-align:right;"|198
|}


== Referensi ==
== Referensi ==


Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
<references />


[[Category:Kabupaten di Indonesia]]
[[Category:Kabupaten di Indonesia]]

Revisi terkini sejak 13 April 2025 18.54

Kabupaten Kotabaru terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kotabaru adalah 9.354,933 km² dengan jumlah penduduk 332.787 jiwa pada Desember 2024.

Wilayah administrasi Kabupaten Kotabaru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. [1]

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 yang diundangkan pada 25 Maret 2003 menetapkan pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu dari Kabupaten Kotabaru. [2]

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 325.841
2. Juni 2022 326.497
3. Desember 2022 326.631
4. Juni 2023 327.975
5. Desember 2023 329.641
6. Juni 2024 331.403
7. Desember 2024 332.787

Pemerintahan

Dewan Perwakilan

Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru dari 4 daerah pemilihan. [3]

Kepala Daerah

Kabupaten Kotabaru dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Wilayah Administrasi

Kabupaten Kotabaru terdiri atas 22 kecamatan, 4 kelurahan dan 198 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Hampang 0 9
2. Kelumpang Barat 0 6
3. Kelumpang Hilir 0 9
4. Kelumpang Hulu 0 10
5. Kelumpang Selatan 0 9
6. Kelumpang Tengah 0 13
7. Kelumpang Utara 0 7
8. Pamukan Barat 0 5
9. Pamukan Selatan 0 11
10. Pamukan Utara 0 13
11. Pulau Laut Barat 0 11
12. Pulau Laut Kepulauan 0 9
13. Pulau Laut Selatan 0 8
14. Pulau Laut Sigam 3 8
15. Pulau Laut Tanjung Selayar 0 10
16. Pulau Laut Tengah 0 7
17. Pulau Laut Timur 0 14
18. Pulau Laut Utara 1 9
19. Pulau Sebuku 0 8
20. Pulau Sembilan 0 5
21. Sampanahan 0 10
22. Sungai Durian 0 7
Total 4 198

Referensi

  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024