Kabupaten Probolinggo: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
 
(3 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
'''Kabupaten Probolinggo''' terletak di Provinsi [[Jawa Timur]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Probolinggo adalah 1.724,510 km² dengan jumlah penduduk 1.180.367 jiwa pada Desember 2023.
'''Kabupaten Probolinggo''' terletak di Provinsi [[Jawa Timur]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Probolinggo adalah 1.724,510 km² dengan jumlah penduduk 1.200.931 jiwa pada Desember 2024.
 
Wilayah administrasi Kabupaten Probolinggo dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur</ref>


== Populasi ==
== Populasi ==
Baris 16: Baris 18:
|-
|-
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|1.180.367
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|1.180.367
|-
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|1.190.453
|-
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|1.200.931
|}
|}


Baris 56: Baris 62:


Kabupaten Probolinggo terdiri atas 24 kecamatan, 5 kelurahan dan 325 desa.
Kabupaten Probolinggo terdiri atas 24 kecamatan, 5 kelurahan dan 325 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Bantaran, Kabupaten Probolinggo|Bantaran]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 2. || [[Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo|Banyuanyar]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 3. || [[Besuk, Kabupaten Probolinggo|Besuk]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|17
|-
| 4. || [[Dringu, Kabupaten Probolinggo|Dringu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 5. || [[Gading, Kabupaten Probolinggo|Gading]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|19
|-
| 6. || [[Gending, Kabupaten Probolinggo|Gending]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 7. || [[Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo|Kotaanyar]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 8. || [[Kraksaan, Kabupaten Probolinggo|Kraksaan]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|13
|-
| 9. || [[Krejengan, Kabupaten Probolinggo|Krejengan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|17
|-
| 10. || [[Krucil, Kabupaten Probolinggo|Krucil]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 11. || [[Kuripan, Kabupaten Probolinggo|Kuripan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 12. || [[Leces, Kabupaten Probolinggo|Leces]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 13. || [[Lumbang, Kabupaten Probolinggo|Lumbang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 14. || [[Maron, Kabupaten Probolinggo|Maron]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 15. || [[Paiton, Kabupaten Probolinggo|Paiton]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|20
|-
| 16. || [[Pakuniran, Kabupaten Probolinggo|Pakuniran]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|17
|-
| 17. || [[Pejarakan, Kabupaten Probolinggo|Pejarakan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 18. || [[Sukapura, Kabupaten Probolinggo|Sukapura]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 19. || [[Sumber, Kabupaten Probolinggo|Sumber]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 20. || [[Sumberasih, Kabupaten Probolinggo|Sumberasih]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 21. || [[Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo|Tegalsiwalan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 22. || [[Tiris, Kabupaten Probolinggo|Tiris]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 23. || [[Tongas, Kabupaten Probolinggo|Tongas]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 24. || [[Wonomerto, Kabupaten Probolinggo|Wonomerto]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|5 !! style="text-align:right;"|325
|}


== Referensi ==
== Referensi ==


Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
<references />


[[Category:Kabupaten di Indonesia]]
[[Category:Kabupaten di Indonesia]]

Revisi terkini sejak 9 April 2025 17.06

Kabupaten Probolinggo terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Probolinggo adalah 1.724,510 km² dengan jumlah penduduk 1.200.931 jiwa pada Desember 2024.

Wilayah administrasi Kabupaten Probolinggo dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. [1]

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 1.157.408
2. Juni 2022 1.158.477
3. Desember 2022 1.167.509
4. Juni 2023 1.172.181
5. Desember 2023 1.180.367
6. Juni 2024 1.190.453
7. Desember 2024 1.200.931

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 1.151.783 belum ada data
2. Kristen 2.122 belum ada data
3. Katolik 1.085 belum ada data
4. Hindu 12.267 belum ada data
5. Buddha 235 belum ada data
6. Konghucu 13 belum ada data
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 4 belum ada data
Total 1.167.509 belum ada data

Pemerintahan

Dewan Perwakilan

Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo dari 7 daerah pemilihan. [2]

Kepala Daerah

Kabupaten Probolinggo dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Wilayah Administrasi

Kabupaten Probolinggo terdiri atas 24 kecamatan, 5 kelurahan dan 325 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Bantaran 0 10
2. Banyuanyar 0 14
3. Besuk 0 17
4. Dringu 0 14
5. Gading 0 19
6. Gending 0 13
7. Kotaanyar 0 13
8. Kraksaan 5 13
9. Krejengan 0 17
10. Krucil 0 14
11. Kuripan 0 7
12. Leces 0 10
13. Lumbang 0 10
14. Maron 0 18
15. Paiton 0 20
16. Pakuniran 0 17
17. Pejarakan 0 12
18. Sukapura 0 12
19. Sumber 0 9
20. Sumberasih 0 13
21. Tegalsiwalan 0 12
22. Tiris 0 16
23. Tongas 0 14
24. Wonomerto 0 11
Total 5 325

Referensi

  1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024