Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| (2 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan''' terletak di Provinsi [[Sulawesi Selatan]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 353.098 km² dengan jumlah penduduk | '''Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan''' terletak di Provinsi [[Sulawesi Selatan]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 353.098 km² dengan jumlah penduduk 361.791 jiwa pada Desember 2024. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. <ref>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi</ref> | |||
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 yang diundangkan pada 1 September 1971 menetapkan perluasan [[Kota Makassar]] dengan menambahkan sebagian wilayah [[Kabupaten Gowa]], [[Kabupaten Maros]], dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. <ref>Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan</ref> | |||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 16: | Baris 20: | ||
|- | |- | ||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|357.846 | | 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|357.846 | ||
|- | |||
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|360.004 | |||
|- | |||
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|361.791 | |||
|} | |} | ||
| Baris 34: | Baris 42: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | [[Category:Kabupaten di Indonesia]] | ||
Revisi terkini sejak 3 April 2025 10.50
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 353.098 km² dengan jumlah penduduk 361.791 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. [1]
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 yang diundangkan pada 1 September 1971 menetapkan perluasan Kota Makassar dengan menambahkan sebagian wilayah Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. [2]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 352.229 |
| 2. | Juni 2022 | 352.949 |
| 3. | Desember 2022 | 353.098 |
| 4. | Juni 2023 | 355.003 |
| 5. | Desember 2023 | 357.846 |
| 6. | Juni 2024 | 360.004 |
| 7. | Desember 2024 | 361.791 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari 5 daerah pemilihan. [3]
Kepala Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri atas 13 kecamatan, 38 kelurahan dan 65 desa.
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
- ↑ Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
