Kabupaten Karangasem: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (6 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Karangasem''' terletak di Provinsi [[Bali]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Karangasem adalah 839,317 km² dengan jumlah penduduk | '''Kabupaten Karangasem''' terletak di Provinsi [[Bali]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Karangasem adalah 839,317 km² dengan jumlah penduduk 538.390 jiwa pada Desember 2024. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 yang diundangkan pada 14 Agustus 1958. <ref>Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur</ref> | |||
Kedudukan Kabupaten Karangasem sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Oktober 2024. <ref>Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali</ref> | |||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 14: | Baris 18: | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|530.542 | | 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|530.542 | ||
|- | |||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|533.742 | |||
|- | |||
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|536.477 | |||
|- | |||
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|538.390 | |||
|} | |} | ||
| Baris 42: | Baris 52: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
==== Dewan Perwakilan ==== | |||
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem dari 6 daerah pemilihan. <ref>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</ref> | |||
==== Kepala Daerah ==== | |||
Kabupaten Karangasem dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). | |||
==== Wilayah Administrasi ==== | |||
Ibukota Kabupaten Karangasem adalah Kota Amlapura. | Ibukota Kabupaten Karangasem adalah Kota Amlapura. | ||
| Baris 72: | Baris 92: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | [[Category:Kabupaten di Indonesia]] | ||
Revisi terkini sejak 27 Maret 2025 10.12
Kabupaten Karangasem terletak di Provinsi Bali, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Karangasem adalah 839,317 km² dengan jumlah penduduk 538.390 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 yang diundangkan pada 14 Agustus 1958. [1]
Kedudukan Kabupaten Karangasem sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Oktober 2024. [2]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 522.217 |
| 2. | Juni 2022 | 522.729 |
| 3. | Desember 2022 | 526.257 |
| 4. | Juni 2023 | 530.542 |
| 5. | Desember 2023 | 533.742 |
| 6. | Juni 2024 | 536.477 |
| 7. | Desember 2024 | 538.390 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 20.793 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 671 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 300 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 504.012 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 480 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 1 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | belum ada data | |
| Total | 526.257 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem dari 6 daerah pemilihan. [3]
Kepala Daerah
Kabupaten Karangasem dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Ibukota Kabupaten Karangasem adalah Kota Amlapura.
Kabupaten Karangasem terdiri atas 8 kecamatan, 3 kelurahan dan 75 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Abang | 0 | 14 |
| 2. | Bebandem | 0 | 8 |
| 3. | Karangasem | 3 | 8 |
| 4. | Kubu | 0 | 9 |
| 5. | Manggis | 0 | 12 |
| 6. | Rendang | 0 | 6 |
| 7. | Selat | 0 | 8 |
| 8. | Sidemen | 0 | 10 |
| Total | 3 | 75 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
- ↑ Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
