Kabupaten Toba: Perbedaan antara revisi
(←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Toba''' terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Toba adalah 2.291,616 km² dengan jumlah penduduk 214.080 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|213.499 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 ||...') |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (9 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Toba''' terletak di Provinsi [[Sumatera Utara]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Toba adalah 2.291,616 km² dengan jumlah penduduk | '''Kabupaten Toba''' terletak di Provinsi [[Sumatera Utara]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Toba adalah 2.291,616 km² dengan jumlah penduduk 220.508 jiwa pada Desember 2024. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Toba dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 yang diundangkan pada 23 November 1998 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Tapanuli Utara]] dengan nama Kabupaten Toba Samosir. <ref>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal</ref> | |||
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 yang diundangkan pada 18 Desember 2003 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Samosir]] dari Kabupaten Toba Samosir. <ref>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara</ref> | |||
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 yang diundangkan pada 26 Februari 2020 menetapkan perubahan nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba. <ref>Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara</ref> | |||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 13: | Baris 19: | ||
| 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|214.080 | | 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|214.080 | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"| | | 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|214.640 | ||
|- | |||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|217.128 | |||
|- | |||
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|219.148 | |||
|- | |||
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|220.508 | |||
|} | |} | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
==== Dewan Perwakilan ==== | |||
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba dari 5 daerah pemilihan. <ref>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</ref> | |||
==== Kepala Daerah ==== | |||
Kabupaten Toba dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). | |||
==== Wilayah Administrasi ==== | |||
Kabupaten Toba terdiri atas 16 kecamatan, 13 kelurahan dan 231 desa. | Kabupaten Toba terdiri atas 16 kecamatan, 13 kelurahan dan 231 desa. | ||
| Baris 22: | Baris 44: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | |||
Revisi terkini sejak 25 Maret 2025 22.58
Kabupaten Toba terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Toba adalah 2.291,616 km² dengan jumlah penduduk 220.508 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Toba dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 yang diundangkan pada 23 November 1998 sebagai pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara dengan nama Kabupaten Toba Samosir. [1]
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 yang diundangkan pada 18 Desember 2003 menetapkan pemekaran Kabupaten Samosir dari Kabupaten Toba Samosir. [2]
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 yang diundangkan pada 26 Februari 2020 menetapkan perubahan nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba. [3]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 213.499 |
| 2. | Juni 2022 | 213.924 |
| 3. | Desember 2022 | 214.080 |
| 4. | Juni 2023 | 214.640 |
| 5. | Desember 2023 | 217.128 |
| 6. | Juni 2024 | 219.148 |
| 7. | Desember 2024 | 220.508 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba dari 5 daerah pemilihan. [4]
Kepala Daerah
Kabupaten Toba dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Toba terdiri atas 16 kecamatan, 13 kelurahan dan 231 desa.
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal
- ↑ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara
- ↑ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
