Kabupaten Kuningan: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Kuningan''' terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kuningan adalah 1.192,897 km² dengan jumlah penduduk 1.218.332 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.198.814 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni...')
 
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(8 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
'''Kabupaten Kuningan''' terletak di Provinsi [[Jawa Barat]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Kuningan adalah 1.192,897 km² dengan jumlah penduduk 1.218.332 jiwa pada Desember 2022.
'''Kabupaten Kuningan''' terletak di Provinsi [[Jawa Barat]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Kuningan adalah 1.192,897 km² dengan jumlah penduduk 1.239.999 jiwa pada Desember 2024.
 
Wilayah administrasi Kabupaten Kuningan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat</ref>


== Populasi ==
== Populasi ==
Baris 13: Baris 15:
| 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|1.218.332
| 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|1.218.332
|-
|-
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|1.223.209
|-
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|1.231.772
|-
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|1.235.854
|-
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|1.239.999
|}
 
== Agama ==
 
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Agama !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa)
|-
! Des 2022 !! Jun 2023
|-
| 1. || Islam || style="text-align:right;"|1.209.679 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 2. || Kristen || style="text-align:right;"|2.455 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 3. || Katolik || style="text-align:right;"|5.571 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 4. || Hindu || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 5. || Buddha || style="text-align:right;"|151 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 6. || Konghucu || style="text-align:right;"|25 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 7. || Kepercayaan terhadap Tuhan YME || style="text-align:right;"|442 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|1.218.332 !! style="text-align:right;"|belum ada data
|}
|}


== Pemerintahan ==
== Pemerintahan ==
==== Dewan Perwakilan ====
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan dari 5 daerah pemilihan. <ref>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</ref>
==== Kepala Daerah ====
Kabupaten Kuningan dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
==== Wilayah Administrasi ====


Kabupaten Kuningan terdiri atas 32 kecamatan, 15 kelurahan dan 361 desa.
Kabupaten Kuningan terdiri atas 32 kecamatan, 15 kelurahan dan 361 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Ciawigebang, Kabupaten Kuningan|Ciawigebang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|24
|-
| 2. || [[Cibeureum, Kabupaten Kuningan|Cibeureum]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 3. || [[Cibingbin, Kabupaten Kuningan|Cibingbin]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 4. || [[Cidahu, Kabupaten Kuningan|Cidahu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 5. || [[Cigandamekar, Kabupaten Kuningan|Cigandamekar]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 6. || [[Cigugur, Kabupaten Kuningan|Cigugur]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|5
|-
| 7. || [[Cilebak, Kabupaten Kuningan|Cilebak]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 8. || [[Cilimus, Kabupaten Kuningan|Cilimus]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 9. || [[Cimahi, Kabupaten Kuningan|Cimahi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 10. || [[Ciniru, Kabupaten Kuningan|Ciniru]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 11. || [[Cipicung, Kabupaten Kuningan|Cipicung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 12. || [[Ciwaru, Kabupaten Kuningan|Ciwaru]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 13. || [[Darma, Kabupaten Kuningan|Darma]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|19
|-
| 14. || [[Garawangi, Kabupaten Kuningan|Garawangi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|17
|-
| 15. || [[Hantara, Kabupaten Kuningan|Hantara]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 16. || [[Jalaksana, Kabupaten Kuningan|Jalaksana]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 17. || [[Japara, Kabupaten Kuningan|Japara]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 18. || [[Kadugede, Kabupaten Kuningan|Kadugede]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 19. || [[Kalimanggis, Kabupaten Kuningan|Kalimanggis]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 20. || [[Karang, Kabupaten Kuningan|Karang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 21. || [[Kramatmulya, Kabupaten Kuningan|Kramatmulya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 22. || [[Kuningan, Kabupaten Kuningan|Kuningan]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|6
|-
| 23. || [[Lebakwangi, Kabupaten Kuningan|Lebakwangi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 24. || [[Luragung, Kabupaten Kuningan|Luragung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 25. || [[Maleber, Kabupaten Kuningan|Maleber]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 26. || [[Mandirancan, Kabupaten Kuningan|Mandirancan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 27. || [[Nusaherang, Kabupaten Kuningan|Nusaherang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 28. || [[Pancalang, Kabupaten Kuningan|Pancalang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 29. || [[Pasawahan, Kabupaten Kuningan|Pasawahan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 30. || [[Selajambe, Kabupaten Kuningan|Selajambe]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 31. || [[Sindangagung, Kabupaten Kuningan|Sindangagung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 32. || [[Subang, Kabupaten Kuningan|Subang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|15 !! style="text-align:right;"|361
|}


== Referensi ==
== Referensi ==


Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
<references />
 
[[Category:Kabupaten di Indonesia]]

Revisi terkini sejak 25 Maret 2025 00.23

Kabupaten Kuningan terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kuningan adalah 1.192,897 km² dengan jumlah penduduk 1.239.999 jiwa pada Desember 2024.

Wilayah administrasi Kabupaten Kuningan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. [1]

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 1.198.814
2. Juni 2022 1.204.584
3. Desember 2022 1.218.332
4. Juni 2023 1.223.209
5. Desember 2023 1.231.772
6. Juni 2024 1.235.854
7. Desember 2024 1.239.999

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 1.209.679 belum ada data
2. Kristen 2.455 belum ada data
3. Katolik 5.571 belum ada data
4. Hindu 9 belum ada data
5. Buddha 151 belum ada data
6. Konghucu 25 belum ada data
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 442 belum ada data
Total 1.218.332 belum ada data

Pemerintahan

Dewan Perwakilan

Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan dari 5 daerah pemilihan. [2]

Kepala Daerah

Kabupaten Kuningan dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Wilayah Administrasi

Kabupaten Kuningan terdiri atas 32 kecamatan, 15 kelurahan dan 361 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Ciawigebang 0 24
2. Cibeureum 0 8
3. Cibingbin 0 10
4. Cidahu 0 12
5. Cigandamekar 0 11
6. Cigugur 5 5
7. Cilebak 0 7
8. Cilimus 0 13
9. Cimahi 0 10
10. Ciniru 0 9
11. Cipicung 0 10
12. Ciwaru 0 12
13. Darma 0 19
14. Garawangi 0 17
15. Hantara 0 8
16. Jalaksana 0 15
17. Japara 0 10
18. Kadugede 0 12
19. Kalimanggis 0 6
20. Karang 0 9
21. Kramatmulya 0 14
22. Kuningan 10 6
23. Lebakwangi 0 13
24. Luragung 0 16
25. Maleber 0 16
26. Mandirancan 0 12
27. Nusaherang 0 8
28. Pancalang 0 13
29. Pasawahan 0 10
30. Selajambe 0 7
31. Sindangagung 0 12
32. Subang 0 7
Total 15 361

Referensi

  1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024