Kabupaten Cirebon: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (5 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Cirebon''' terletak di Provinsi [[Jawa Barat]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Cirebon adalah 1.076,759 km² dengan jumlah penduduk 2. | '''Kabupaten Cirebon''' terletak di Provinsi [[Jawa Barat]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Cirebon adalah 1.076,759 km² dengan jumlah penduduk 2.489.046 jiwa pada Desember 2024. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Cirebon dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat</ref> | |||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 14: | Baris 16: | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|2.420.953 | | 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|2.420.953 | ||
|- | |||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|2.437.899 | |||
|- | |||
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|2.452.563 | |||
|- | |||
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|2.489.046 | |||
|} | |} | ||
| Baris 42: | Baris 50: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
==== Dewan Perwakilan ==== | |||
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dari 7 daerah pemilihan. <ref>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</ref> | |||
==== Kepala Daerah ==== | |||
Kabupaten Cirebon dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). | |||
==== Wilayah Administrasi ==== | |||
Kabupaten Cirebon terdiri atas 40 kecamatan, 12 kelurahan dan 412 desa. | Kabupaten Cirebon terdiri atas 40 kecamatan, 12 kelurahan dan 412 desa. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | |||
|- | |||
| 1. || [[Arjawinangun, Kabupaten Cirebon|Arjawinangun]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 2. || [[Astanajapura, Kabupaten Cirebon|Astanajapura]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 3. || [[Babakan, Kabupaten Cirebon|Babakan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14 | |||
|- | |||
| 4. || [[Beber, Kabupaten Cirebon|Beber]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 5. || [[Ciledug, Kabupaten Cirebon|Ciledug]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 6. || [[Ciwaringin, Kabupaten Cirebon|Ciwaringin]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 7. || [[Depok, Kabupaten Cirebon|Depok]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
| 8. || [[Dukupuntang, Kabupaten Cirebon|Dukupuntang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | |||
|- | |||
| 9. || [[Gebang, Kabupaten Cirebon|Gebang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | |||
|- | |||
| 10. || [[Gegesik, Kabupaten Cirebon|Gegesik]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14 | |||
|- | |||
| 11. || [[Gempol, Kabupaten Cirebon|Gempol]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 12. || [[Greged, Kabupaten Cirebon|Greged]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 13. || [[Gunung Jati, Kabupaten Cirebon|Gunung Jati]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15 | |||
|- | |||
| 14. || [[Jamblang, Kabupaten Cirebon|Jamblang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 15. || [[Kaliwedi, Kabupaten Cirebon|Kaliwedi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 16. || [[Kapetakan, Kabupaten Cirebon|Kapetakan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 17. || [[Karangsembung, Kabupaten Cirebon|Karangsembung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 18. || [[Karangwareng, Kabupaten Cirebon|Karangwareng]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 19. || [[Kedawung, Kabupaten Cirebon|Kedawung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 20. || [[Klangenan, Kabupaten Cirebon|Klangenan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 21. || [[Lemahabang, Kabupaten Cirebon|Lemahabang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | |||
|- | |||
| 22. || [[Losari, Kabupaten Cirebon|Losari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 23. || [[Mundu, Kabupaten Cirebon|Mundu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
| 24. || [[Pabedilan, Kabupaten Cirebon|Pabedilan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | |||
|- | |||
| 25. || [[Pabuaran, Kabupaten Cirebon|Pabuaran]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 26. || [[Palimanan, Kabupaten Cirebon|Palimanan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
| 27. || [[Pangenan, Kabupaten Cirebon|Pangenan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 28. || [[Panguragan, Kabupaten Cirebon|Panguragan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 29. || [[Pasaleman, Kabupaten Cirebon|Pasaleman]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
| 30. || [[Plered, Kabupaten Cirebon|Plered]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 31. || [[Plumbon, Kabupaten Cirebon|Plumbon]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15 | |||
|- | |||
| 32. || [[Sedong, Kabupaten Cirebon|Sedong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 33. || [[Sumber, Kabupaten Cirebon|Sumber]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|2 | |||
|- | |||
| 34. || [[Suranenggala, Kabupaten Cirebon|Suranenggala]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 35. || [[Susukan, Kabupaten Cirebon|Susukan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
| 36. || [[Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon|Susukan Lebak]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | |||
|- | |||
| 37. || [[Talun, Kabupaten Cirebon|Talun]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 38. || [[Tengah Tani, Kabupaten Cirebon|Tengah Tani]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 39. || [[Waled, Kabupaten Cirebon|Waled]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
| 40. || [[Weru, Kabupaten Cirebon|Weru]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|12 !! style="text-align:right;"|412 | |||
|} | |||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | [[Category:Kabupaten di Indonesia]] | ||
Revisi terkini sejak 25 Maret 2025 00.21
Kabupaten Cirebon terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Cirebon adalah 1.076,759 km² dengan jumlah penduduk 2.489.046 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Cirebon dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. [1]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 2.365.048 |
| 2. | Juni 2022 | 2.380.074 |
| 3. | Desember 2022 | 2.411.302 |
| 4. | Juni 2023 | 2.420.953 |
| 5. | Desember 2023 | 2.437.899 |
| 6. | Juni 2024 | 2.452.563 |
| 7. | Desember 2024 | 2.489.046 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 2.400.562 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 7.401 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 2.720 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 74 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 499 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 16 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 30 | belum ada data | |
| Total | 2.411.302 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dari 7 daerah pemilihan. [2]
Kepala Daerah
Kabupaten Cirebon dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Cirebon terdiri atas 40 kecamatan, 12 kelurahan dan 412 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Arjawinangun | 0 | 11 |
| 2. | Astanajapura | 0 | 11 |
| 3. | Babakan | 0 | 14 |
| 4. | Beber | 0 | 10 |
| 5. | Ciledug | 0 | 10 |
| 6. | Ciwaringin | 0 | 8 |
| 7. | Depok | 0 | 12 |
| 8. | Dukupuntang | 0 | 13 |
| 9. | Gebang | 0 | 13 |
| 10. | Gegesik | 0 | 14 |
| 11. | Gempol | 0 | 8 |
| 12. | Greged | 0 | 10 |
| 13. | Gunung Jati | 0 | 15 |
| 14. | Jamblang | 0 | 8 |
| 15. | Kaliwedi | 0 | 9 |
| 16. | Kapetakan | 0 | 9 |
| 17. | Karangsembung | 0 | 8 |
| 18. | Karangwareng | 0 | 9 |
| 19. | Kedawung | 0 | 8 |
| 20. | Klangenan | 0 | 9 |
| 21. | Lemahabang | 0 | 13 |
| 22. | Losari | 0 | 10 |
| 23. | Mundu | 0 | 12 |
| 24. | Pabedilan | 0 | 13 |
| 25. | Pabuaran | 0 | 7 |
| 26. | Palimanan | 0 | 12 |
| 27. | Pangenan | 0 | 9 |
| 28. | Panguragan | 0 | 9 |
| 29. | Pasaleman | 0 | 7 |
| 30. | Plered | 0 | 10 |
| 31. | Plumbon | 0 | 15 |
| 32. | Sedong | 0 | 10 |
| 33. | Sumber | 12 | 2 |
| 34. | Suranenggala | 0 | 9 |
| 35. | Susukan | 0 | 12 |
| 36. | Susukan Lebak | 0 | 13 |
| 37. | Talun | 0 | 11 |
| 38. | Tengah Tani | 0 | 8 |
| 39. | Waled | 0 | 12 |
| 40. | Weru | 0 | 9 |
| Total | 12 | 412 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
