Kabupaten Bogor: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Bogor''' terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bogor adalah 2.991,778 km² dengan jumlah penduduk 5.473.476 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|5.327.131 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 |...')
 
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(11 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
'''Kabupaten Bogor''' terletak di Provinsi [[Jawa Barat]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Bogor adalah 2.991,778 km² dengan jumlah penduduk 5.473.476 jiwa pada Desember 2022.
'''Kabupaten Bogor''' terletak di Provinsi [[Jawa Barat]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Bogor adalah 2.991,778 km² dengan jumlah penduduk 5.809.790 jiwa pada Desember 2024.
 
Wilayah administrasi Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat</ref>
 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 menetapkan pemekaran [[Kota Depok]] dari Kabupaten Bogor. <ref>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon</ref>


== Populasi ==
== Populasi ==
Baris 13: Baris 17:
| 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|5.473.476
| 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|5.473.476
|-
|-
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|5.495.372
|-
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|5.558.885
|-
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|5.664.537
|-
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|5.809.790
|}
 
== Agama ==
 
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Agama !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa)
|-
! Des 2022 !! Jun 2023
|-
| 1. || Islam || style="text-align:right;"|5.320.795 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 2. || Kristen || style="text-align:right;"|94.117 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 3. || Katolik || style="text-align:right;"|30.268 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 4. || Hindu || style="text-align:right;"|2.496 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 5. || Buddha || style="text-align:right;"|17.307 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 6. || Konghucu || style="text-align:right;"|8.406 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 7. || Kepercayaan terhadap Tuhan YME || style="text-align:right;"|87 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|5.473.476 !! style="text-align:right;"|belum ada data
|}
|}


== Pemerintahan ==
== Pemerintahan ==
==== Dewan Perwakilan ====
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 55 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dari 6 daerah pemilihan. <ref>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</ref>
==== Kepala Daerah ====
Kabupaten Bogor dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
==== Wilayah Administrasi ====


Kabupaten Bogor terdiri atas 40 kecamatan, 19 kelurahan dan 416 desa.
Kabupaten Bogor terdiri atas 40 kecamatan, 19 kelurahan dan 416 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Babakan Madang, Kabupaten Bogor|Babakan Madang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 2. || [[Bojong Gede, Kabupaten Bogor|Bojong Gede]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|8
|-
| 3. || [[Caringin, Kabupaten Bogor|Caringin]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 4. || [[Cariu, Kabupaten Bogor|Cariu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 5. || [[Ciampea, Kabupaten Bogor|Ciampea]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 6. || [[Ciawi, Kabupaten Bogor|Ciawi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 7. || [[Cibinong, Kabupaten Bogor|Cibinong]] || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|0
|-
| 8. || [[Cibungbulang, Kabupaten Bogor|Cibungbulang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 9. || [[Cigombong, Kabupaten Bogor|Cigombong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 10. || [[Cigudeg, Kabupaten Bogor|Cigudeg]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 11. || [[Cijeruk, Kabupaten Bogor|Cijeruk]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 12. || [[Cileungsi, Kabupaten Bogor|Cileungsi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 13. || [[Ciomas, Kabupaten Bogor|Ciomas]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|10
|-
| 14. || [[Cisarua, Kabupaten Bogor|Cisarua]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|9
|-
| 15. || [[Ciseeng, Kabupaten Bogor|Ciseeng]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 16. || [[Citeureup, Kabupaten Bogor|Citeureup]] || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|12
|-
| 17. || [[Dramaga, Kabupaten Bogor|Dramaga]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 18. || [[Gunung Putri, Kabupaten Bogor|Gunung Putri]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 19. || [[Gunung Sindur, Kabupaten Bogor|Gunung Sindur]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 20. || [[Jasinga, Kabupaten Bogor|Jasinga]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 21. || [[Jonggol, Kabupaten Bogor|Jonggol]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 22. || [[Kemang, Kabupaten Bogor|Kemang]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|8
|-
| 23. || [[Klapanunggal, Kabupaten Bogor|Klapanunggal]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 24. || [[Leuwiliang, Kabupaten Bogor|Leuwiliang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 25. || [[Leuwisadeng, Kabupaten Bogor|Leuwisadeng]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 26. || [[Megamendung, Kabupaten Bogor|Megamendung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 27. || [[Nanggung, Kabupaten Bogor|Nanggung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 28. || [[Pamijahan, Kabupaten Bogor|Pamijahan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 29. || [[Parung, Kabupaten Bogor|Parung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 30. || [[Parung Panjang, Kabupaten Bogor|Parung Panjang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 31. || [[Ranca Bungur, Kabupaten Bogor|Ranca Bungur]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 32. || [[Rumpin, Kabupaten Bogor|Rumpin]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 33. || [[Sukajaya, Kabupaten Bogor|Sukajaya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 34. || [[Sukamakmur, Kabupaten Bogor|Sukamakmur]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 35. || [[Sukaraja, Kabupaten Bogor|Sukaraja]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 36. || [[Tajurhalang, Kabupaten Bogor|Tajurhalang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 37. || [[Tamansari, Kabupaten Bogor|Tamansari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 38. || [[Tanjungsari, Kabupaten Bogor|Tanjungsari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 39. || [[Tenjo, Kabupaten Bogor|Tenjo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 40. || [[Tenjolaya, Kabupaten Bogor|Tenjolaya]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|19 !! style="text-align:right;"|416
|}


== Referensi ==
== Referensi ==


Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
<references />
 
[[Category:Kabupaten di Indonesia]]

Revisi terkini sejak 25 Maret 2025 00.21

Kabupaten Bogor terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bogor adalah 2.991,778 km² dengan jumlah penduduk 5.809.790 jiwa pada Desember 2024.

Wilayah administrasi Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. [1]

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 menetapkan pemekaran Kota Depok dari Kabupaten Bogor. [2]

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 5.327.131
2. Juni 2022 5.385.219
3. Desember 2022 5.473.476
4. Juni 2023 5.495.372
5. Desember 2023 5.558.885
6. Juni 2024 5.664.537
7. Desember 2024 5.809.790

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 5.320.795 belum ada data
2. Kristen 94.117 belum ada data
3. Katolik 30.268 belum ada data
4. Hindu 2.496 belum ada data
5. Buddha 17.307 belum ada data
6. Konghucu 8.406 belum ada data
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 87 belum ada data
Total 5.473.476 belum ada data

Pemerintahan

Dewan Perwakilan

Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 55 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dari 6 daerah pemilihan. [3]

Kepala Daerah

Kabupaten Bogor dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Wilayah Administrasi

Kabupaten Bogor terdiri atas 40 kecamatan, 19 kelurahan dan 416 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Babakan Madang 0 9
2. Bojong Gede 1 8
3. Caringin 0 12
4. Cariu 0 10
5. Ciampea 0 13
6. Ciawi 0 13
7. Cibinong 13 0
8. Cibungbulang 0 15
9. Cigombong 0 9
10. Cigudeg 0 15
11. Cijeruk 0 9
12. Cileungsi 0 12
13. Ciomas 1 10
14. Cisarua 1 9
15. Ciseeng 0 10
16. Citeureup 2 12
17. Dramaga 0 10
18. Gunung Putri 0 10
19. Gunung Sindur 0 10
20. Jasinga 0 16
21. Jonggol 0 14
22. Kemang 1 8
23. Klapanunggal 0 9
24. Leuwiliang 0 11
25. Leuwisadeng 0 8
26. Megamendung 0 12
27. Nanggung 0 11
28. Pamijahan 0 15
29. Parung 0 9
30. Parung Panjang 0 11
31. Ranca Bungur 0 7
32. Rumpin 0 14
33. Sukajaya 0 11
34. Sukamakmur 0 10
35. Sukaraja 0 13
36. Tajurhalang 0 7
37. Tamansari 0 8
38. Tanjungsari 0 10
39. Tenjo 0 9
40. Tenjolaya 0 7
Total 19 416

Referensi

  1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024