Kabupaten Pati: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Pati''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Pati adalah 1.572,896 km² dengan jumlah penduduk 1.361.068 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.349.172 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 ||...')
 
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(7 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
'''Kabupaten Pati''' terletak di Provinsi [[Jawa Tengah]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Pati adalah 1.572,896 km² dengan jumlah penduduk 1.361.068 jiwa pada Desember 2022.
'''Kabupaten Pati''' terletak di Provinsi [[Jawa Tengah]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Pati adalah 1.572,896 km² dengan jumlah penduduk 1.385.904 jiwa pada Desember 2024.
 
Wilayah administrasi Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah</ref>


== Populasi ==
== Populasi ==
Baris 13: Baris 15:
| 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|1.361.068
| 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|1.361.068
|-
|-
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|1.366.516
|-
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|1.375.850
|-
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|1.379.022
|-
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|1.385.904
|}
 
== Agama ==
 
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Agama !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa)
|-
! Des 2022 !! Jun 2023
|-
| 1. || Islam || style="text-align:right;"|1.326.661 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 2. || Kristen || style="text-align:right;"|27.104 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 3. || Katolik || style="text-align:right;"|3.526 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 4. || Hindu || style="text-align:right;"|65 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 5. || Buddha || style="text-align:right;"|3.206 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 6. || Konghucu || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
| 7. || Kepercayaan terhadap Tuhan YME || style="text-align:right;"|502 || style="text-align:right;"|belum ada data
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|1.361.068 !! style="text-align:right;"|belum ada data
|}
|}


== Pemerintahan ==
== Pemerintahan ==
==== Dewan Perwakilan ====
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati dari 5 daerah pemilihan. <ref>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</ref>
==== Kepala Daerah ====
Kabupaten Pati dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
==== Wilayah Administrasi ====


Kabupaten Pati terdiri atas 21 kecamatan, 5 kelurahan dan 401 desa.
Kabupaten Pati terdiri atas 21 kecamatan, 5 kelurahan dan 401 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Batangan, Kabupaten Pati|Batangan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 2. || [[Cluwak, Kabupaten Pati|Cluwak]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 3. || [[Dukuhseti, Kabupaten Pati|Dukuhseti]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 4. || [[Gabus, Kabupaten Pati|Gabus]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|24
|-
| 5. || [[Gembong, Kabupaten Pati|Gembong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 6. || [[Gunungwungkal, Kabupaten Pati|Gunungwungkal]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 7. || [[Jaken, Kabupaten Pati|Jaken]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|21
|-
| 8. || [[Jakenan, Kabupaten Pati|Jakenan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|23
|-
| 9. || [[Juwana, Kabupaten Pati|Juwana]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|29
|-
| 10. || [[Kayen, Kabupaten Pati|Kayen]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|17
|-
| 11. || [[Margorejo, Kabupaten Pati|Margorejo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 12. || [[Margoyoso, Kabupaten Pati|Margoyoso]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|22
|-
| 13. || [[Pati, Kabupaten Pati|Pati]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|24
|-
| 14. || [[Pucakwangi, Kabupaten Pati|Pucakwangi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|20
|-
| 15. || [[Sukolilo, Kabupaten Pati|Sukolilo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 16. || [[Tambakromo, Kabupaten Pati|Tambakromo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 17. || [[Tayu, Kabupaten Pati|Tayu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|21
|-
| 18. || [[Tlogowungu, Kabupaten Pati|Tlogowungu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 19. || [[Trangkil, Kabupaten Pati|Trangkil]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 20. || [[Wedarijaksa, Kabupaten Pati|Wedarijaksa]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 21. || [[Winong, Kabupaten Pati|Winong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|30
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|5 !! style="text-align:right;"|401
|}


== Referensi ==
== Referensi ==


Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
<references />
 
[[Category:Kabupaten di Indonesia]]

Revisi terkini sejak 24 Maret 2025 17.57

Kabupaten Pati terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Pati adalah 1.572,896 km² dengan jumlah penduduk 1.385.904 jiwa pada Desember 2024.

Wilayah administrasi Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. [1]

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 1.349.172
2. Juni 2022 1.350.663
3. Desember 2022 1.361.068
4. Juni 2023 1.366.516
5. Desember 2023 1.375.850
6. Juni 2024 1.379.022
7. Desember 2024 1.385.904

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 1.326.661 belum ada data
2. Kristen 27.104 belum ada data
3. Katolik 3.526 belum ada data
4. Hindu 65 belum ada data
5. Buddha 3.206 belum ada data
6. Konghucu 4 belum ada data
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 502 belum ada data
Total 1.361.068 belum ada data

Pemerintahan

Dewan Perwakilan

Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati dari 5 daerah pemilihan. [2]

Kepala Daerah

Kabupaten Pati dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Wilayah Administrasi

Kabupaten Pati terdiri atas 21 kecamatan, 5 kelurahan dan 401 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Batangan 0 18
2. Cluwak 0 13
3. Dukuhseti 0 12
4. Gabus 0 24
5. Gembong 0 11
6. Gunungwungkal 0 15
7. Jaken 0 21
8. Jakenan 0 23
9. Juwana 0 29
10. Kayen 0 17
11. Margorejo 0 18
12. Margoyoso 0 22
13. Pati 5 24
14. Pucakwangi 0 20
15. Sukolilo 0 16
16. Tambakromo 0 18
17. Tayu 0 21
18. Tlogowungu 0 15
19. Trangkil 0 16
20. Wedarijaksa 0 18
21. Winong 0 30
Total 5 401

Referensi

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024