Kabupaten Blora: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(5 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
'''Kabupaten Blora''' terletak di Provinsi [[Jawa Tengah]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Blora adalah 1.957,289 km² dengan jumlah penduduk 915.813 jiwa pada Juni 2023.
'''Kabupaten Blora''' terletak di Provinsi [[Jawa Tengah]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Blora adalah 1.957,289 km² dengan jumlah penduduk 927.961 jiwa pada Desember 2024.
 
Wilayah administrasi Kabupaten Blora dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah</ref>


== Populasi ==
== Populasi ==
Baris 14: Baris 16:
|-
|-
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|915.813
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|915.813
|-
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|921.470
|-
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|925.434
|-
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|927.961
|}
|}


Baris 42: Baris 50:


== Pemerintahan ==
== Pemerintahan ==
==== Dewan Perwakilan ====
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora dari 5 daerah pemilihan. <ref>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</ref>
==== Kepala Daerah ====
Kabupaten Blora dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
==== Wilayah Administrasi ====


Kabupaten Blora terdiri atas 16 kecamatan, 24 kelurahan dan 271 desa.
Kabupaten Blora terdiri atas 16 kecamatan, 24 kelurahan dan 271 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Banjarejo, Kabupaten Blora|Banjarejo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|20
|-
| 2. || [[Blora, Kabupaten Blora|Blora]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|16
|-
| 3. || [[Bogorejo, Kabupaten Blora|Bogorejo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 4. || [[Cepu, Kabupaten Blora|Cepu]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|11
|-
| 5. || [[Japah, Kabupaten Blora|Japah]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 6. || [[Jati, Kabupaten Blora|Jati]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 7. || [[Jepon, Kabupaten Blora|Jepon]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|24
|-
| 8. || [[Jiken, Kabupaten Blora|Jiken]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 9. || [[Kedungtuban, Kabupaten Blora|Kedungtuban]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|17
|-
| 10. || [[Kradenan, Kabupaten Blora|Kradenan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 11. || [[Kunduran, Kabupaten Blora|Kunduran]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|25
|-
| 12. || [[Ngawen, Kabupaten Blora|Ngawen]] || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|27
|-
| 13. || [[Randublatung, Kabupaten Blora|Randublatung]] || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|16
|-
| 14. || [[Sambong, Kabupaten Blora|Sambong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 15. || [[Todanan, Kabupaten Blora|Todanan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|25
|-
| 16. || [[Tunjungan, Kabupaten Blora|Tunjungan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|24 !! style="text-align:right;"|271
|}


== Referensi ==
== Referensi ==


Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
<references />
 
[[Category:Kabupaten di Indonesia]]

Revisi terkini sejak 24 Maret 2025 17.54

Kabupaten Blora terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Blora adalah 1.957,289 km² dengan jumlah penduduk 927.961 jiwa pada Desember 2024.

Wilayah administrasi Kabupaten Blora dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. [1]

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 910.748
2. Juni 2022 911.248
3. Desember 2022 912.162
4. Juni 2023 915.813
5. Desember 2023 921.470
6. Juni 2024 925.434
7. Desember 2024 927.961

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 900.737 belum ada data
2. Kristen 7.998 belum ada data
3. Katolik 2.929 belum ada data
4. Hindu 43 belum ada data
5. Buddha 186 belum ada data
6. Konghucu 29 belum ada data
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 240 belum ada data
Total 912.162 belum ada data

Pemerintahan

Dewan Perwakilan

Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora dari 5 daerah pemilihan. [2]

Kepala Daerah

Kabupaten Blora dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Wilayah Administrasi

Kabupaten Blora terdiri atas 16 kecamatan, 24 kelurahan dan 271 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Banjarejo 0 20
2. Blora 12 16
3. Bogorejo 0 14
4. Cepu 6 11
5. Japah 0 18
6. Jati 0 12
7. Jepon 1 24
8. Jiken 0 11
9. Kedungtuban 0 17
10. Kradenan 0 10
11. Kunduran 1 25
12. Ngawen 2 27
13. Randublatung 2 16
14. Sambong 0 10
15. Todanan 0 25
16. Tunjungan 0 15
Total 24 271

Referensi

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024