Kota Denpasar: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi 'Kota Denpasar terletak di Provinsi Bali, Indonesia. == Geografi dan Demografi == Luas wilayah Kota Denpasar adalah 125,872 km² dengan jumlah penduduk 653.136 jiwa pada Juni 2022. == Pemerintahan == Kota Denpasar terdiri atas 4 kecamatan, 16 kelurahan dan 27 desa. {| class="wikitable sortable" style="margin:left" |- ! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa |- | 1. || Denpasar Barat || style="text-align:right;"|3 |...') |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Kota Denpasar terletak di Provinsi [[Bali]], [[Indonesia]]. | '''Kota Denpasar''' terletak di Provinsi [[Bali]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Denpasar adalah 125,872 km² dengan jumlah penduduk 656.405 jiwa pada Desember 2022. | ||
== | == Populasi == | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|- | |||
| 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|652.728 | |||
|- | |||
| 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="text-align:right;"|653.136 | |||
|- | |||
| 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|656.405 | |||
|- | |||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|} | |||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
| Baris 26: | Baris 37: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Sumber data: | Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | ||
Revisi per 16 Juli 2023 23.59
Kota Denpasar terletak di Provinsi Bali, Indonesia. Luas wilayah Kota Denpasar adalah 125,872 km² dengan jumlah penduduk 656.405 jiwa pada Desember 2022.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 652.728 |
| 2. | Juni 2022 | 653.136 |
| 3. | Desember 2022 | 656.405 |
| 4. | Juni 2023 | belum ada data |
Pemerintahan
Kota Denpasar terdiri atas 4 kecamatan, 16 kelurahan dan 27 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Denpasar Barat | 3 | 8 |
| 2. | Denpasar Selatan | 6 | 4 |
| 3. | Denpasar Timur | 4 | 7 |
| 4. | Denpasar Utara | 3 | 8 |
| Total | 16 | 27 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
