Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| (6 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu''' terletak di Provinsi [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah 10,725 km² dengan jumlah penduduk 30. | '''Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu''' terletak di Provinsi [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah 10,725 km² dengan jumlah penduduk 30.334 jiwa pada Desember 2024. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 yang diundangkan pada 3 Juli 2001 sebagai pemekaran dari [[Kota Administrasi Jakarta Utara]]. <ref>Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</ref> | |||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 14: | Baris 16: | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|30.212 | | 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|30.212 | ||
|- | |||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|30.422 | |||
|- | |||
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|30.414 | |||
|- | |||
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|30.334 | |||
|} | |} | ||
| Baris 43: | Baris 51: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdiri atas 2 kecamatan dan 6 kelurahan. | === Kepala Daerah === | ||
Kota Administrasi Jakarta Barat dipimpin oleh 1 orang bupati dan 1 orang wakil bupati yang diangkat oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.<ref>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta</ref> | |||
=== Wilayah Administrasi === | |||
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdiri atas 2 kecamatan dan 6 kelurahan. | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
| Baris 58: | Baris 72: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | [[Category:Kabupaten di Indonesia]] | ||
Revisi terkini sejak 24 Maret 2025 17.48
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah 10,725 km² dengan jumlah penduduk 30.334 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 yang diundangkan pada 3 Juli 2001 sebagai pemekaran dari Kota Administrasi Jakarta Utara. [1]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 29.588 |
| 2. | Juni 2022 | 29.719 |
| 3. | Desember 2022 | 30.017 |
| 4. | Juni 2023 | 30.212 |
| 5. | Desember 2023 | 30.422 |
| 6. | Juni 2024 | 30.414 |
| 7. | Desember 2024 | 30.334 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 29.998 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 11 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 3 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 0 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 4 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 0 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 1 | belum ada data | |
| Total | 30.017 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kepala Daerah
Kota Administrasi Jakarta Barat dipimpin oleh 1 orang bupati dan 1 orang wakil bupati yang diangkat oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.[2]
Wilayah Administrasi
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdiri atas 2 kecamatan dan 6 kelurahan.
| No. | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|
| 1. | Kepulauan Seribu Selatan | 3 |
| 2. | Kepulauan Seribu Utara | 3 |
| Total | 6 |
