Kota Administrasi Jakarta Selatan: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| (4 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kota Administrasi Jakarta Selatan''' terletak di Provinsi [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah 144,942 km² dengan jumlah penduduk 2. | '''Kota Administrasi Jakarta Selatan''' terletak di Provinsi [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah 144,942 km² dengan jumlah penduduk 2.331.411 jiwa pada Desember 2024. | ||
Wilayah administrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 yang diundangkan pada 28 Agustus 1978. <ref>Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 tentang Pembentukan Wilayah Kota dan Kecamatan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta</ref> | |||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 16: | Baris 18: | ||
|- | |- | ||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|2.406.082 | | 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|2.406.082 | ||
|- | |||
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|2.359.008 | |||
|- | |||
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|2.331.411 | |||
|} | |} | ||
| Baris 44: | Baris 50: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
=== Kepala Daerah === | === Kepala Daerah === | ||
| Baris 51: | Baris 55: | ||
Kota Administrasi Jakarta Selatan dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang diangkat oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.<ref>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta</ref> | Kota Administrasi Jakarta Selatan dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang diangkat oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.<ref>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta</ref> | ||
=== Wilayah Administrasi === | === Wilayah Administrasi === | ||
Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri atas 10 kecamatan dan 65 kelurahan. | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
| Baris 82: | Baris 88: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
[[Category:Kota di Indonesia]] | [[Category:Kota di Indonesia]] | ||
Revisi terkini sejak 23 Maret 2025 22.15
Kota Administrasi Jakarta Selatan terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah 144,942 km² dengan jumlah penduduk 2.331.411 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 yang diundangkan pada 28 Agustus 1978. [1]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 2.379.683 |
| 2. | Juni 2022 | 2.384.183 |
| 3. | Desember 2022 | 2.401.763 |
| 4. | Juni 2023 | 2.408.480 |
| 5. | Desember 2023 | 2.406.082 |
| 6. | Juni 2024 | 2.359.008 |
| 7. | Desember 2024 | 2.331.411 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 2.203.591 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 122.047 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 60.554 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 3.823 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 11.579 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 98 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 71 | belum ada data | |
| Total | 2.401.763 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kepala Daerah
Kota Administrasi Jakarta Selatan dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang diangkat oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.[2]
Wilayah Administrasi
Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri atas 10 kecamatan dan 65 kelurahan.
| No. | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|
| 1. | Cilandak | 5 |
| 2. | Jagakarsa | 6 |
| 3. | Kebayoran Baru | 10 |
| 4. | Kebayoran Lama | 6 |
| 5. | Mampang Prapatan | 5 |
| 6. | Pancoran | 6 |
| 7. | Pasar Minggu | 7 |
| 8. | Pesanggrahan | 5 |
| 9. | Setiabudi | 8 |
| 10. | Tebet | 7 |
| Total | 65 |
