Kota Administrasi Jakarta Barat: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| (4 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kota Administrasi Jakarta Barat''' terletak di Provinsi [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat adalah 125,000 km² dengan jumlah penduduk 2. | '''Kota Administrasi Jakarta Barat''' terletak di Provinsi [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat adalah 125,000 km² dengan jumlah penduduk 2.556.752 jiwa pada Desember 2024. | ||
Wilayah administrasi Kota Administrasi Jakarta Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 yang diundangkan pada 28 Agustus 1978. <ref>Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 tentang Pembentukan Wilayah Kota dan Kecamatan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta</ref> | |||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 16: | Baris 18: | ||
|- | |- | ||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|2.611.515 | | 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|2.611.515 | ||
|- | |||
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|2.578.352 | |||
|- | |||
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|2.556.752 | |||
|} | |} | ||
| Baris 44: | Baris 50: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
=== Kepala Daerah === | === Kepala Daerah === | ||
| Baris 51: | Baris 55: | ||
Kota Administrasi Jakarta Barat dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang diangkat oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.<ref>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta</ref> | Kota Administrasi Jakarta Barat dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang diangkat oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.<ref>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta</ref> | ||
=== Wilayah Administrasi === | === Wilayah Administrasi === | ||
Kota Administrasi Jakarta Barat terdiri atas 8 kecamatan dan 56 kelurahan. | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
| Baris 78: | Baris 84: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
[[Category:Kota di Indonesia]] | [[Category:Kota di Indonesia]] | ||
Revisi terkini sejak 23 Maret 2025 22.14
Kota Administrasi Jakarta Barat terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat adalah 125,000 km² dengan jumlah penduduk 2.556.752 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kota Administrasi Jakarta Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 yang diundangkan pada 28 Agustus 1978. [1]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 2.586.330 |
| 2. | Juni 2022 | 2.589.589 |
| 3. | Desember 2022 | 2.607.909 |
| 4. | Juni 2023 | 2.615.945 |
| 5. | Desember 2023 | 2.611.515 |
| 6. | Juni 2024 | 2.578.352 |
| 7. | Desember 2024 | 2.556.752 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 1.976.774 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 274.095 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 150.922 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 2.792 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 202.327 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 934 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 65 | belum ada data | |
| Total | 2.607.909 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kepala Daerah
Kota Administrasi Jakarta Barat dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang diangkat oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.[2]
Wilayah Administrasi
Kota Administrasi Jakarta Barat terdiri atas 8 kecamatan dan 56 kelurahan.
| No. | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|
| 1. | Cengkareng | 6 |
| 2. | Grogol Petamburan | 7 |
| 3. | Kalideres | 5 |
| 4. | Kebon Jeruk | 7 |
| 5. | Kembangan | 6 |
| 6. | Pal Merah | 6 |
| 7. | Taman Sari | 8 |
| 8. | Tambora | 11 |
| Total | 56 |
