Kabupaten Bangli: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi 'Kabupaten Bangli terletak di Provinsi Bali, Indonesia. == Geografi dan Demografi == Luas wilayah Kabupaten Bangli adalah 526,764 km² dengan jumlah penduduk 255.413 jiwa pada Juni 2022. == Pemerintahan == Ibukota Kabupaten Bangli adalah Kota Bangli. Kabupaten Bangli terdiri atas 4 kecamatan, 4 kelurahan dan 68 desa. {| class="wikitable sortable" style="margin:left" |- ! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa |- | 1. || Bangli, Kabupaten Badung|...') |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Kabupaten Bangli terletak di Provinsi [[Bali]], [[Indonesia]]. | '''Kabupaten Bangli''' terletak di Provinsi [[Bali]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Bangli adalah 526,764 km² dengan jumlah penduduk 255.911 jiwa pada Desember 2022. | ||
== | == Populasi == | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|- | |||
| 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|254.890 | |||
|- | |||
| 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="text-align:right;"|255.413 | |||
|- | |||
| 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|255.911 | |||
|- | |||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|} | |||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
| Baris 28: | Baris 39: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Sumber data: | Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | ||
Revisi per 16 Juli 2023 23.42
Kabupaten Bangli terletak di Provinsi Bali, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bangli adalah 526,764 km² dengan jumlah penduduk 255.911 jiwa pada Desember 2022.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 254.890 |
| 2. | Juni 2022 | 255.413 |
| 3. | Desember 2022 | 255.911 |
| 4. | Juni 2023 | belum ada data |
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Bangli adalah Kota Bangli.
Kabupaten Bangli terdiri atas 4 kecamatan, 4 kelurahan dan 68 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Bangli | 4 | 5 |
| 2. | Kintamani | 0 | 48 |
| 3. | Susut | 0 | 9 |
| 4. | Tembuku | 0 | 6 |
| Total | 4 | 68 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
