Kota Palembang: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi ''''Kota Palembang''' terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kota Palembang adalah 352,506 km² dengan jumlah penduduk 1.754.437 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.704.538 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022...')
 
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(7 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
'''Kota Palembang''' terletak di Provinsi [[Sumatera Selatan]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Palembang adalah 352,506 km² dengan jumlah penduduk 1.754.437 jiwa pada Desember 2022.
'''Kota Palembang''' terletak di Provinsi [[Sumatera Selatan]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Palembang adalah 352,506 km² dengan jumlah penduduk 1.801.367 jiwa pada Desember 2024.
 
Wilayah administrasi Kota Palembang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. <ref>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang</ref>


== Populasi ==
== Populasi ==
Baris 13: Baris 15:
| 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|1.754.437
| 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|1.754.437
|-
|-
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|1.761.459
|-
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|1.772.492
|-
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|1.781.672
|-
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|1.801.367
|}
|}


== Pemerintahan ==
== Pemerintahan ==
==== Dewan Perwakilan ====
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang dari 6 daerah pemilihan. <ref>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</ref>
==== Kepala Daerah ====
Kota Palembang dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
==== Wilayah Administrasi ====


Kota Palembang terdiri atas 18 kecamatan dan 107 kelurahan.
Kota Palembang terdiri atas 18 kecamatan dan 107 kelurahan.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Alang-alang Lebar, Kota Palembang|Alang-alang Lebar]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 2. || [[Bukitkecil, Kota Palembang|Bukitkecil]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 3. || [[Gandus, Kota Palembang|Gandus]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0
|-
| 4. || [[Ilir Barat Dua, Kota Palembang|Ilir Barat Dua]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0
|-
| 5. || [[Ilir Barat Satu, Kota Palembang|Ilir Barat Satu]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 6. || [[Ilir Timur Dua, Kota Palembang|Ilir Timur Dua]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 7. || [[Ilir Timur Satu, Kota Palembang|Ilir Timur Satu]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|0
|-
| 8. || [[Ilir Timur Tiga, Kota Palembang|Ilir Timur Tiga]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 9. || [[Jakabaring, Kota Palembang|Jakabaring]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0
|-
| 10. || [[Kalidoni, Kota Palembang|Kalidoni]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0
|-
| 11. || [[Kemuning, Kota Palembang|Kemuning]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 12. || [[Kertapati, Kota Palembang|Kertapati]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 13. || [[Plaju, Kota Palembang|Plaju]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0
|-
| 14. || [[Sako, Kota Palembang|Sako]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 15. || [[Seberang Ulu Dua, Kota Palembang|Seberang Ulu Dua]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0
|-
| 16. || [[Seberang Ulu Satu, Kota Palembang|Seberang Ulu Satu]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0
|-
| 17. || [[Sematangborang, Kota Palembang|Sematangborang]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 18. || [[Sukarami, Kota Palembang|Sukarami]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|107 !! style="text-align:right;"|0
|}


== Referensi ==
== Referensi ==


Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
<references />
 
[[Category:Kota di Indonesia]]

Revisi terkini sejak 22 Maret 2025 22.04

Kota Palembang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kota Palembang adalah 352,506 km² dengan jumlah penduduk 1.801.367 jiwa pada Desember 2024.

Wilayah administrasi Kota Palembang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. [1]

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 1.704.538
2. Juni 2022 1.721.392
3. Desember 2022 1.754.437
4. Juni 2023 1.761.459
5. Desember 2023 1.772.492
6. Juni 2024 1.781.672
7. Desember 2024 1.801.367

Pemerintahan

Dewan Perwakilan

Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang dari 6 daerah pemilihan. [2]

Kepala Daerah

Kota Palembang dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Wilayah Administrasi

Kota Palembang terdiri atas 18 kecamatan dan 107 kelurahan.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Alang-alang Lebar 4 0
2. Bukitkecil 6 0
3. Gandus 5 0
4. Ilir Barat Dua 7 0
5. Ilir Barat Satu 6 0
6. Ilir Timur Dua 6 0
7. Ilir Timur Satu 11 0
8. Ilir Timur Tiga 6 0
9. Jakabaring 5 0
10. Kalidoni 5 0
11. Kemuning 6 0
12. Kertapati 6 0
13. Plaju 7 0
14. Sako 4 0
15. Seberang Ulu Dua 7 0
16. Seberang Ulu Satu 5 0
17. Sematangborang 4 0
18. Sukarami 7 0
Total 107 0

Referensi

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024