Kota Banda Aceh: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi 'Kota Banda Aceh terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. == Geografi dan Demografi == Luas wilayah Kota Banda Aceh adalah 56,770 km² dengan jumlah penduduk 254.024 jiwa pada Juni 2022. == Pemerintahan == Kota Banda Aceh terdiri atas 9 kecamatan dan 90 desa. {| class="wikitable sortable" style="margin:left" |- ! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa |- | 1. || Baiturrahman || style="text-align:right;"|0 || style="te...') |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Kota Banda Aceh terletak di Provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]]. | Kota Banda Aceh terletak di Provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Banda Aceh adalah 56,770 km² dengan jumlah penduduk 255.409 jiwa pada Desember 2022. | ||
== | == Populasi == | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|- | |||
| 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|253.198 | |||
|- | |||
| 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="text-align:right;"|254.024 | |||
|- | |||
| 3. || style="text-align:right;"|Desember 2022 || style="text-align:right;"|255.409 | |||
|- | |||
| 4. || style="text-align:right;"|Juni 2023 || style="text-align:right;"|belum ada data | |||
|} | |||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
| Baris 36: | Baris 47: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Sumber data: | Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | ||
Revisi per 16 Juli 2023 23.33
Kota Banda Aceh terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kota Banda Aceh adalah 56,770 km² dengan jumlah penduduk 255.409 jiwa pada Desember 2022.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 253.198 |
| 2. | Juni 2022 | 254.024 |
| 3. | Desember 2022 | 255.409 |
| 4. | Juni 2023 | belum ada data |
Pemerintahan
Kota Banda Aceh terdiri atas 9 kecamatan dan 90 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Baiturrahman | 0 | 10 |
| 2. | Banda Raya | 0 | 10 |
| 3. | Jaya Baru | 0 | 9 |
| 4. | Kuta Alam | 0 | 11 |
| 5. | Kuta Raja | 0 | 6 |
| 6. | Lueng Bata | 0 | 9 |
| 7. | Meuraxa | 0 | 16 |
| 8. | Syiah Kuala | 0 | 10 |
| 9. | Ulee Kareng | 0 | 9 |
| Total | 0 | 90 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
