Kabupaten Pasaman: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| (4 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Pasaman''' terletak di Provinsi [[Sumatera Barat]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Pasaman adalah 3.902,444 km² dengan jumlah penduduk | '''Kabupaten Pasaman''' terletak di Provinsi [[Sumatera Barat]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Pasaman adalah 3.902,444 km² dengan jumlah penduduk 313.837 jiwa pada Desember 2024. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Pasaman dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 yang diundangkan pada 29 Maret 1956 dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah. <ref>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah</ref> | |||
Berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang diundangkan pada 10 Agustus 1957, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi [[Sumatera Barat]] yang dimekarkan dari Sumatera Tengah. <ref>Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau</ref> | |||
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 yang diundangkan pada 18 Desember 2003 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Pasaman Barat]] dari Kabupaten Pasaman. <ref>Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat</ref> | |||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 16: | Baris 22: | ||
|- | |- | ||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|309.202 | | 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|309.202 | ||
|- | |||
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|312.363 | |||
|- | |||
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|313.837 | |||
|} | |} | ||
| Baris 34: | Baris 44: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | [[Category:Kabupaten di Indonesia]] | ||
Revisi terkini sejak 22 Maret 2025 18.36
Kabupaten Pasaman terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Pasaman adalah 3.902,444 km² dengan jumlah penduduk 313.837 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Pasaman dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 yang diundangkan pada 29 Maret 1956 dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah. [1]
Berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang diundangkan pada 10 Agustus 1957, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Barat yang dimekarkan dari Sumatera Tengah. [2]
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 yang diundangkan pada 18 Desember 2003 menetapkan pemekaran Kabupaten Pasaman Barat dari Kabupaten Pasaman. [3]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 301.685 |
| 2. | Juni 2022 | 302.271 |
| 3. | Desember 2022 | 303.993 |
| 4. | Juni 2023 | 306.616 |
| 5. | Desember 2023 | 309.202 |
| 6. | Juni 2024 | 312.363 |
| 7. | Desember 2024 | 313.837 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman dari 5 daerah pemilihan. [4]
Kepala Daerah
Kabupaten Pasaman dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Pasaman terdiri atas 12 kecamatan dan 62 nagari.
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
- ↑ Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
- ↑ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
