Kabupaten Aceh Besar: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:Lambang_Kabupaten_Aceh_Besar.png|right|Lambang Kabupaten Aceh Besar]]'''Kabupaten Aceh Besar''' terletak di Provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.891,477 km² dengan jumlah penduduk 442.987 jiwa pada Desember 2024. | [[File:Lambang_Kabupaten_Aceh_Besar.png|right|Lambang Kabupaten Aceh Besar]]'''Kabupaten Aceh Besar''' terletak di Provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.891,477 km² dengan jumlah penduduk 442.987 jiwa pada Desember 2024. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Aceh Besar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 yang diundangkan pada 24 November 1956. <ref>Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara</ref>, sedangkan wilayah administrasi kota telah ditetapkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 yang diundangkan pada 24 November 1956. <ref>Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara</ref> | |||
== Populasi == | == Populasi == | ||
Revisi per 18 Maret 2025 12.52
Kabupaten Aceh Besar terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.891,477 km² dengan jumlah penduduk 442.987 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Aceh Besar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 yang diundangkan pada 24 November 1956. [1], sedangkan wilayah administrasi kota telah ditetapkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 yang diundangkan pada 24 November 1956. [2]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 416.532 |
| 2. | Juni 2022 | 422.241 |
| 3. | Desember 2022 | 429.143 |
| 4. | Juni 2023 | 432.491 |
| 5. | Desember 2023 | 435.298 |
| 6. | Juni 2024 | 439.048 |
| 7. | Desember 2024 | 442.987 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 427.897 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 871 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 195 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 12 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 168 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 0 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | belum ada data | |
| Total | 429.143 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Aceh Besar adalah Kota Jantho.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Besar dari 6 daerah pemilihan. [3]
Kepala Daerah
Kabupaten Aceh Besar dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Aceh Besar terdiri atas 23 kecamatan dan 604 gampong.
| No. | Kecamatan | Gampong |
|---|---|---|
| 1. | Baitussalam | 13 |
| 2. | Blang Bintang | 26 |
| 3. | Darul Imarah | 32 |
| 4. | Darul Kamal | 14 |
| 5. | Darussalam | 29 |
| 6. | Indrapuri | 52 |
| 7. | Ingin Jaya | 50 |
| 8. | Kota Jantho | 13 |
| 9. | Krueng Barona Jaya | 12 |
| 10. | Kuta Baro | 47 |
| 11. | Kuta Cot Glie | 32 |
| 12. | Kuta Malaka | 15 |
| 13. | Lembah Seulawah | 12 |
| 14. | Leupung | 6 |
| 15. | Lhoknga | 28 |
| 16. | Lhoong | 28 |
| 17. | Mesjid Raya | 13 |
| 18. | Montasik | 39 |
| 19. | Peukan Bada | 26 |
| 20. | Pulo Aceh | 17 |
| 21. | Seulimeum | 47 |
| 22. | Simpang Tiga | 18 |
| 23. | Sukamakmur | 35 |
| Total | 604 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
- ↑ Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

