Kabupaten Bojonegoro: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 60: Baris 60:


Kabupaten Bojonegoro terdiri atas 28 kecamatan, 11 kelurahan dan 419 desa.
Kabupaten Bojonegoro terdiri atas 28 kecamatan, 11 kelurahan dan 419 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Balen, Kabupaten Bojonegoro|Balen]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|23
|-
| 2. || [[Baureno, Kabupaten Bojonegoro|Baureno]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|25
|-
| 3. || [[Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro|Bojonegoro]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|7
|-
| 4. || [[Bubulan, Kabupaten Bojonegoro|Bubulan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5
|-
| 5. || [[Dander, Kabupaten Bojonegoro|Dander]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 6. || [[Gayam, Kabupaten Bojonegoro|Gayam]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 7. || [[Gondang, Kabupaten Bojonegoro|Gondang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 8. || [[Kalitudu, Kabupaten Bojonegoro|Kalitudu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 9. || [[Kanor, Kabupaten Bojonegoro|Kanor]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|25
|-
| 10. || [[Kapas, Kabupaten Bojonegoro|Kapas]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|21
|-
| 11. || [[Kasiman, Kabupaten Bojonegoro|Kasiman]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 12. || [[Kedewan, Kabupaten Bojonegoro|Kedewan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5
|-
| 13. || [[Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro|Kedungadem]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|23
|-
| 14. || [[Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro|Kepohbaru]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|25
|-
| 15. || [[Malo, Kabupaten Bojonegoro|Malo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|20
|-
| 16. || [[Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro|Margomulyo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 17. || [[Ngambon, Kabupaten Bojonegoro|Ngambon]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5
|-
| 18. || [[Ngasem, Kabupaten Bojonegoro|Ngasem]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|17
|-
| 19. || [[Ngraho, Kabupaten Bojonegoro|Ngraho]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 20. || [[Padangan, Kabupaten Bojonegoro|Padangan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 21. || [[Purwosari, Kabupaten Bojonegoro|Purwosari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 22. || [[Sekar, Kabupaten Bojonegoro|Sekar]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 23. || [[Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro|Sugihwaras]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|17
|-
| 24. || [[Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro|Sukosewu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 25. || [[Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro|Sumberejo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|26
|-
| 26. || [[Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro|Tambakrejo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 27. || [[Temayang, Kabupaten Bojonegoro|Temayang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 28. || [[Trucuk, Kabupaten Bojonegoro|Trucuk]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|11 !! style="text-align:right;"|419
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 22 Februari 2025 16.55

Kabupaten Bojonegoro terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah 2.312,627 km² dengan jumlah penduduk 1.366.227 jiwa pada Desember 2024.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 1.342.434
2. Juni 2022 1.343.164
3. Desember 2022 1.350.650
4. Juni 2023 1.356.057
5. Desember 2023 1.363.058
6. Juni 2023 1.365.109
7. Desember 2023 1.366.227

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 1.343.361 belum ada data
2. Kristen 4.719 belum ada data
3. Katolik 2.070 belum ada data
4. Hindu 54 belum ada data
5. Buddha 256 belum ada data
6. Konghucu 176 belum ada data
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 14 belum ada data
Total 1.350.650 belum ada data

Pemerintahan

Dewan Perwakilan

Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro dari 6 daerah pemilihan. [1]

Kepala Daerah

Kabupaten Bojonegoro dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Wilayah Administrasi

Kabupaten Bojonegoro terdiri atas 28 kecamatan, 11 kelurahan dan 419 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Balen 0 23
2. Baureno 0 25
3. Bojonegoro 11 7
4. Bubulan 0 5
5. Dander 0 16
6. Gayam 0 12
7. Gondang 0 7
8. Kalitudu 0 18
9. Kanor 0 25
10. Kapas 0 21
11. Kasiman 0 10
12. Kedewan 0 5
13. Kedungadem 0 23
14. Kepohbaru 0 25
15. Malo 0 20
16. Margomulyo 0 6
17. Ngambon 0 5
18. Ngasem 0 17
19. Ngraho 0 16
20. Padangan 0 16
21. Purwosari 0 12
22. Sekar 0 6
23. Sugihwaras 0 17
24. Sukosewu 0 14
25. Sumberejo 0 26
26. Tambakrejo 0 18
27. Temayang 0 12
28. Trucuk 0 12
Total 11 419

Referensi

  1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024