Kabupaten Purbalingga: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 60: Baris 60:


Kabupaten Purbalingga terdiri atas 18 kecamatan, 15 kelurahan dan 224 desa.
Kabupaten Purbalingga terdiri atas 18 kecamatan, 15 kelurahan dan 224 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Bobotsari, Kabupaten Purbalingga|Bobotsari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 2. || [[Bojongsari, Kabupaten Purbalingga|Bojongsari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 3. || [[Bukateja, Kabupaten Purbalingga|Bukateja]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 4. || [[Kaligondang, Kabupaten Purbalingga|Kaligondang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 5. || [[Kalimanah, Kabupaten Purbalingga|Kalimanah]] || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|14
|-
| 6. || [[Karanganyar, Kabupaten Purbalingga|Karanganyar]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 7. || [[Karangjambu, Kabupaten Purbalingga|Karangjambu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6
|-
| 8. || [[Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga|Karangmoncol]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 9. || [[Karangreja, Kabupaten Purbalingga|Karangreja]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 10. || [[Kejobong, Kabupaten Purbalingga|Kejobong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 11. || [[Kemangkon, Kabupaten Purbalingga|Kemangkon]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|19
|-
| 12. || [[Kertanegara, Kabupaten Purbalingga|Kertanegara]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 13. || [[Kutasari, Kabupaten Purbalingga|Kutasari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 14. || [[Mrebet, Kabupaten Purbalingga|Mrebet]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|19
|-
| 15. || [[Padamara, Kabupaten Purbalingga|Padamara]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|13
|-
| 16. || [[Pengadegan, Kabupaten Purbalingga|Pengadegan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 17. || [[Purbalingga, Kabupaten Purbalingga|Purbalingga]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|12
|-
| 18. || [[Rembang, Kabupaten Purbalingga|Rembang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|15 !! style="text-align:right;"|224
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 22 Februari 2025 10.48

Kabupaten Purbalingga terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Purbalingga adalah 805,757 km² dengan jumlah penduduk 1.057.750 jiwa pada Desember 2024.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 1.021.920
2. Juni 2022 1.027.521
3. Desember 2022 1.035.959
4. Juni 2023 1.040.109
5. Desember 2023 1.046.474
6. Juni 2024 1.053.565
7. Desember 2024 1.057.750

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 1.028.527 belum ada data
2. Kristen 5.013 belum ada data
3. Katolik 2.245 belum ada data
4. Hindu 20 belum ada data
5. Buddha 83 belum ada data
6. Konghucu 26 belum ada data
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 45 belum ada data
Total 1.035.959 belum ada data

Pemerintahan

Dewan Perwakilan

Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga dari 5 daerah pemilihan. [1]

Kepala Daerah

Kabupaten Purbalingga dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Wilayah Administrasi

Kabupaten Purbalingga terdiri atas 18 kecamatan, 15 kelurahan dan 224 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Bobotsari 0 16
2. Bojongsari 0 13
3. Bukateja 0 14
4. Kaligondang 0 18
5. Kalimanah 3 14
6. Karanganyar 0 13
7. Karangjambu 0 6
8. Karangmoncol 0 11
9. Karangreja 0 7
10. Kejobong 0 13
11. Kemangkon 0 19
12. Kertanegara 0 11
13. Kutasari 0 14
14. Mrebet 0 19
15. Padamara 1 13
16. Pengadegan 0 9
17. Purbalingga 1 12
18. Rembang 0 12
Total 15 224

Referensi

  1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024