Kabupaten Karimun: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Karimun''' terletak di Provinsi [[Kepulauan Riau]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Karimun adalah 930,453 km² dengan jumlah penduduk | '''Kabupaten Karimun''' terletak di Provinsi [[Kepulauan Riau]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Karimun adalah 930,453 km² dengan jumlah penduduk 273.946 jiwa pada Desember 2024. | ||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 16: | Baris 16: | ||
|- | |- | ||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|270.121 | | 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|270.121 | ||
|- | |||
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|272.391 | |||
|- | |||
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|273.946 | |||
|} | |} | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
| Baris 33: | Baris 37: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | [[Category:Kabupaten di Indonesia]] | ||
Revisi per 17 Februari 2025 22.49
Kabupaten Karimun terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Karimun adalah 930,453 km² dengan jumlah penduduk 273.946 jiwa pada Desember 2024.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 260.620 |
| 2. | Juni 2022 | 262.075 |
| 3. | Desember 2022 | 265.640 |
| 4. | Juni 2023 | 267.762 |
| 5. | Desember 2023 | 270.121 |
| 6. | Juni 2024 | 272.391 |
| 7. | Desember 2024 | 273.946 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun dari 4 daerah pemilihan. [1]
Kepala Daerah
Kabupaten Karimun dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Karimun terdiri atas 14 kecamatan, 29 kelurahan dan 42 desa.
Referensi
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
