Gorontalo: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Baris 70: Baris 70:
! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 !! Jun 2023 !! Des 2023 !! Jun 2024 !! Des 2024
! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 !! Jun 2023 !! Des 2023 !! Jun 2024 !! Des 2024
|-
|-
| 1. || [[Kabupaten Boalemo]] || style="text-align:right;"|148.550 || style="text-align:right;"|149.010 || style="text-align:right;"|149.770 || style="text-align:right;"|150.504 || style="text-align:right;"|151.609 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"|
| 1. || [[Kabupaten Boalemo]] || style="text-align:right;"|148.550 || style="text-align:right;"|149.010 || style="text-align:right;"|149.770 || style="text-align:right;"|150.504 || style="text-align:right;"|151.609 || style="text-align:right;"|152.098 || style="text-align:right;"|
|-
|-
| 2. || [[Kabupaten Bone Bolango]] || style="text-align:right;"|167.102 || style="text-align:right;"|167.647 || style="text-align:right;"|168.671 || style="text-align:right;"|170.271 || style="text-align:right;"|172.301 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"|
| 2. || [[Kabupaten Bone Bolango]] || style="text-align:right;"|167.102 || style="text-align:right;"|167.647 || style="text-align:right;"|168.671 || style="text-align:right;"|170.271 || style="text-align:right;"|172.301 || style="text-align:right;"|173.416 || style="text-align:right;"|
|-
|-
| 3. || [[Kabupaten Gorontalo]] || style="text-align:right;"|405.098 || style="text-align:right;"|405.484 || style="text-align:right;"|411.387 || style="text-align:right;"|415.198 || style="text-align:right;"|418.244 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"|
| 3. || [[Kabupaten Gorontalo]] || style="text-align:right;"|405.098 || style="text-align:right;"|405.484 || style="text-align:right;"|411.387 || style="text-align:right;"|415.198 || style="text-align:right;"|418.244 || style="text-align:right;"|421.699 || style="text-align:right;"|
|-
|-
| 4. || [[Kabupaten Gorontalo Utara]] || style="text-align:right;"|125.816 || style="text-align:right;"|126.223 || style="text-align:right;"|127.580 || style="text-align:right;"|128.970 || style="text-align:right;"|130.400 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"|
| 4. || [[Kabupaten Gorontalo Utara]] || style="text-align:right;"|125.816 || style="text-align:right;"|126.223 || style="text-align:right;"|127.580 || style="text-align:right;"|128.970 || style="text-align:right;"|130.400 || style="text-align:right;"|131.338 || style="text-align:right;"|
|-
|-
| 5. || [[Kabupaten Pohuwato]] || style="text-align:right;"|152.369 || style="text-align:right;"|153.418 || style="text-align:right;"|155.693 || style="text-align:right;"|157.660 || style="text-align:right;"|160.187 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"|
| 5. || [[Kabupaten Pohuwato]] || style="text-align:right;"|152.369 || style="text-align:right;"|153.418 || style="text-align:right;"|155.693 || style="text-align:right;"|157.660 || style="text-align:right;"|160.187 || style="text-align:right;"|161.727 || style="text-align:right;"|
|-
|-
| 6. || [[Kota Gorontalo]] || style="text-align:right;"|201.728 || style="text-align:right;"|202.139 || style="text-align:right;"|202.286 || style="text-align:right;"|203.205 || style="text-align:right;"|204.444 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"|
| 6. || [[Kota Gorontalo]] || style="text-align:right;"|201.728 || style="text-align:right;"|202.139 || style="text-align:right;"|202.286 || style="text-align:right;"|203.205 || style="text-align:right;"|204.444 || style="text-align:right;"|203.812 || style="text-align:right;"|
|-
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|1.200.663 !! style="text-align:right;"|1.203.921 !! style="text-align:right;"|1.215.387 !! style="text-align:right;"|1.225.808 !! style="text-align:right;"|1.237.185 !! style="text-align:right;"|1.244.090 !! style="text-align:right;"|1.250.960
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|1.200.663 !! style="text-align:right;"|1.203.921 !! style="text-align:right;"|1.215.387 !! style="text-align:right;"|1.225.808 !! style="text-align:right;"|1.237.185 !! style="text-align:right;"|1.244.090 !! style="text-align:right;"|1.250.960

Revisi per 12 Februari 2025 11.43

Gorontalo adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 12.025,147 km². Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo adalah 1.250.960 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Provinsi Gorontalo berkedudukan di Kota Gorontalo. Provinsi Gorontalo terdiri atas 5 kabupaten, 1 kota, 77 kecamatan, 72 kelurahan dan 657 desa.

Gorontalo
Provinsi di Indonesia
Lambang Daerah
Lambang Provinsi Gorontalo
Ibukota Kota Gorontalo
Luas Wilayah 12.025,147 km² [1]
Jumlah Penduduk 1.250.960 jiwa
(Desember 2024)
Wilayah Waktu UTC+8 (WITA) [2]
Kode ISO 3166 ID-GO
Kode Wilayah Administrasi 75
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DM [3]
Situs Web gorontaloprov.go.id

Geografi

Luas wilayah Provinsi Gorontalo adalah 12.025,147 km².

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²)
1. Kabupaten Boalemo 1.830,865
2. Kabupaten Bone Bolango 1.888,998
3. Kabupaten Gorontalo 2.160,364
4. Kabupaten Gorontalo Utara 1.703,628
5. Kabupaten Pohuwato 4.370,359
6. Kota Gorontalo 70,933
Total 12.025,147

Populasi

Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo adalah 1.250.960 jiwa pada Desember 2024.

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

No. Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2021 Jun 2022 Des 2022 Jun 2023 Des 2023 Jun 2024 Des 2024
1. Kabupaten Boalemo 148.550 149.010 149.770 150.504 151.609 152.098
2. Kabupaten Bone Bolango 167.102 167.647 168.671 170.271 172.301 173.416
3. Kabupaten Gorontalo 405.098 405.484 411.387 415.198 418.244 421.699
4. Kabupaten Gorontalo Utara 125.816 126.223 127.580 128.970 130.400 131.338
5. Kabupaten Pohuwato 152.369 153.418 155.693 157.660 160.187 161.727
6. Kota Gorontalo 201.728 202.139 202.286 203.205 204.444 203.812
Total 1.200.663 1.203.921 1.215.387 1.225.808 1.237.185 1.244.090 1.250.960

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023 Des 2023 Jun 2024 Des 2024
1. Laki-laki 612.810 618.294 624.323 627.969
2. Perempuan 602.577 607.514 612.862 616.121
Total 1.215.387 1.225.808 1.237.185 1.244.090 1.250.960

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No. Usia Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023 Des 2023 Jun 2024 Des 2024
1. 0-4 Tahun 72.719 81.834 93.969
2. 5-9 Tahun 102.886 103.281 103.875
3. 10-14 Tahun 106.156 106.218 106.343
4. 15-19 Tahun 104.410 107.595 109.535
5. 20-24 Tahun 119.606 120.205 120.484
6. 25-29 Tahun 105.942 105.932 105.755
7. 30-34 Tahun 98.986 98.894 98.747
8. 35-39 Tahun 82.262 82.233 82.126
9. 40-44 Tahun 89.403 89.255 89.076
10. 45-49 Tahun 85.762 85.549 85.283
11. 50-54 Tahun 76.429 76.146 75.769
12. 55-59 Tahun 57.620 57.224 56.759
13. 60-64 Tahun 43.914 43.497 42.971
14. 65-69 Tahun 30.068 29.674 29.209
15. 70-74 Tahun 20.066 19.656 19.240
16. 75 Tahun ke Atas 19.158 18.615 18.044
Total 1.215.387 1.225.808 1.237.185 1.244.090 1.250.960

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023 Des 2023 Jun 2024 Des 2024
1. Islam 1.191.484 1.201.801 1.213.059 1.219.899
2. Kristen 17.658 17.730 17.793 17.881
3. Katolik 1.137 1.149 1.180 1.173
4. Hindu 4.156 4.179 4.199 4.201
5. Buddha 932 928 937 919
6. Konghucu 3 4 3 3
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 17 17 14 14
Total 1.215.387 1.225.808 1.237.185 1.244.090 1.250.960

Pemerintahan

Ibukota Provinsi Gorontalo berkedudukan di Kota Gorontalo.

Dewan Perwakilan

Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [4], 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 1 daerah pemilihan, serta 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dari 6 daerah pemilihan. [5]

Kepala Daerah

Provinsi Gorontalo dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Wilayah Administrasi

Provinsi Gorontalo terdiri atas 5 kabupaten, 1 kota, 77 kecamatan, 72 kelurahan dan 657 desa.

No. Kode Wilayah Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. 75.02 Kabupaten Boalemo 7 0 82
2. 75.03 Kabupaten Bone Bolango 18 5 160
3. 75.01 Kabupaten Gorontalo 19 14 191
4. 75.05 Kabupaten Gorontalo Utara 11 0 123
5. 75.04 Kabupaten Pohuwato 13 3 101
6. 75.71 Kota Gorontalo 9 50 0
Total 77 72 657

Referensi

  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
  3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024