Kabupaten Lampung Timur: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 19: | Baris 19: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
==== Dewan Perwakilan ==== | |||
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur dari 7 daerah pemilihan. <ref>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</ref> | |||
==== Kepala Daerah ==== | |||
Kabupaten Lampung Timur dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). | |||
==== Wilayah Administrasi ==== | |||
Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 24 kecamatan dan 264 desa. | Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 24 kecamatan dan 264 desa. | ||
Revisi per 30 Januari 2025 10.40
Kabupaten Lampung Timur terletak di Provinsi Lampung, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Lampung Timur adalah 3.860,920 km² dengan jumlah penduduk 1.114.016 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 1.102.686 |
| 2. | Juni 2022 | 1.103.348 |
| 3. | Desember 2022 | 1.104.153 |
| 4. | Juni 2023 | 1.108.574 |
| 5. | Desember 2023 | 1.114.016 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur dari 7 daerah pemilihan. [1]
Kepala Daerah
Kabupaten Lampung Timur dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 24 kecamatan dan 264 desa.
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
