Sumatera Barat: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 5: | Baris 5: | ||
[[File:Lambang_Provinsi_Sumatera_Barat.png|center|Lambang Provinsi Sumatera Barat]] | [[File:Lambang_Provinsi_Sumatera_Barat.png|center|Lambang Provinsi Sumatera Barat]] | ||
== Geografi | == Geografi == | ||
Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah 42.119,542 km² | Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah 42.119,542 km². | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km² | ! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Agam]] || style="text-align:right;"|2.226,270 | | 1. || [[Kabupaten Agam]] || style="text-align:right;"|2.226,270 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Dharmasraya]] || style="text-align:right;"|2.920,925 | | 2. || [[Kabupaten Dharmasraya]] || style="text-align:right;"|2.920,925 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Kepulauan Mentawai]] || style="text-align:right;"|5.983,222 | | 3. || [[Kabupaten Kepulauan Mentawai]] || style="text-align:right;"|5.983,222 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Lima Puluh Kota]] || style="text-align:right;"|3.273,405 | | 4. || [[Kabupaten Lima Puluh Kota]] || style="text-align:right;"|3.273,405 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Padang Pariaman]] || style="text-align:right;"|1.342,266 | | 5. || [[Kabupaten Padang Pariaman]] || style="text-align:right;"|1.342,266 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Pasaman]] || style="text-align:right;"|3.902,444 | | 6. || [[Kabupaten Pasaman]] || style="text-align:right;"|3.902,444 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Pasaman Barat]] || style="text-align:right;"|3.852,993 | | 7. || [[Kabupaten Pasaman Barat]] || style="text-align:right;"|3.852,993 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Pesisir Selatan]] || style="text-align:right;"|6.045,649 | | 8. || [[Kabupaten Pesisir Selatan]] || style="text-align:right;"|6.045,649 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Sijunjung]] || style="text-align:right;"|3.150,580 | | 9. || [[Kabupaten Sijunjung]] || style="text-align:right;"|3.150,580 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Solok]] || style="text-align:right;"|3.590,404 | | 10. || [[Kabupaten Solok]] || style="text-align:right;"|3.590,404 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Solok Selatan]] || style="text-align:right;"|3.282,144 | | 11. || [[Kabupaten Solok Selatan]] || style="text-align:right;"|3.282,144 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kabupaten Tanah Datar]] || style="text-align:right;"|1.377,186 | | 12. || [[Kabupaten Tanah Datar]] || style="text-align:right;"|1.377,186 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kota Bukittinggi]] || style="text-align:right;"|24,173 | | 13. || [[Kota Bukittinggi]] || style="text-align:right;"|24,173 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kota Padang]] || style="text-align:right;"|694,337 | | 14. || [[Kota Padang]] || style="text-align:right;"|694,337 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Kota Padang Panjang]] || style="text-align:right;"|23,560 | | 15. || [[Kota Padang Panjang]] || style="text-align:right;"|23,560 | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Kota Pariaman]] || style="text-align:right;"|64,767 | | 16. || [[Kota Pariaman]] || style="text-align:right;"|64,767 | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Kota Payakumbuh]] || style="text-align:right;"|74,552 | | 17. || [[Kota Payakumbuh]] || style="text-align:right;"|74,552 | ||
|- | |- | ||
| 18. || [[Kota Sawahlunto]] || style="text-align:right;"|231,945 | | 18. || [[Kota Sawahlunto]] || style="text-align:right;"|231,945 | ||
|- | |- | ||
| 19. || [[Kota Solok]] || style="text-align:right;"|58,720 | | 19. || [[Kota Solok]] || style="text-align:right;"|58,720 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|42.119,542 !! style="text-align:right;"|5.624.143 !! style="text-align:right;"|5.664.988 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|42.119,542 | ||
|} | |||
== Demografi == | |||
Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah 5.664.988 jiwa pada Desember 2022. | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Kabupaten/Kota !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|- | |||
! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 | |||
|- | |||
| 1. || [[Kabupaten Agam]] || style="text-align:right;"|524.829 || style="text-align:right;"|525.136 || style="text-align:right;"|525.348 | |||
|- | |||
| 2. || [[Kabupaten Dharmasraya]] || style="text-align:right;"|227.053 || style="text-align:right;"|228.801 || style="text-align:right;"|232.597 | |||
|- | |||
| 3. || [[Kabupaten Kepulauan Mentawai]] || style="text-align:right;"|91.017 || style="text-align:right;"|91.694 || style="text-align:right;"|92.554 | |||
|- | |||
| 4. || [[Kabupaten Lima Puluh Kota]] || style="text-align:right;"|388.866 || style="text-align:right;"|389.837 || style="text-align:right;"|392.094 | |||
|- | |||
| 5. || [[Kabupaten Padang Pariaman]] || style="text-align:right;"|438.022 || style="text-align:right;"|441.688 || style="text-align:right;"|447.170 | |||
|- | |||
| 6. || [[Kabupaten Pasaman]] || style="text-align:right;"|301.685 || style="text-align:right;"|302.271 || style="text-align:right;"|303.993 | |||
|- | |||
| 7. || [[Kabupaten Pasaman Barat]] || style="text-align:right;"|436.411 || style="text-align:right;"|437.512 || style="text-align:right;"|440.060 | |||
|- | |||
| 8. || [[Kabupaten Pesisir Selatan]] || style="text-align:right;"|515.881 || style="text-align:right;"|516.600 || style="text-align:right;"|520.293 | |||
|- | |||
| 9. || [[Kabupaten Sijunjung]] || style="text-align:right;"|240.211 || style="text-align:right;"|240.469 || style="text-align:right;"|240.798 | |||
|- | |||
| 10. || [[Kabupaten Solok]] || style="text-align:right;"|393.890 || style="text-align:right;"|397.276 || style="text-align:right;"|402.295 | |||
|- | |||
| 11. || [[Kabupaten Solok Selatan]] || style="text-align:right;"|181.804 || style="text-align:right;"|182.181 || style="text-align:right;"|182.315 | |||
|- | |||
| 12. || [[Kabupaten Tanah Datar]] || style="text-align:right;"|374.543 || style="text-align:right;"|375.327 || style="text-align:right;"|376.018 | |||
|- | |||
| 13. || [[Kota Bukittinggi]] || style="text-align:right;"|130.211 || style="text-align:right;"|131.817 || style="text-align:right;"|134.412 | |||
|- | |||
| 14. || [[Kota Padang]] || style="text-align:right;"|918.860 || style="text-align:right;"|919.660 || style="text-align:right;"|924.840 | |||
|- | |||
| 15. || [[Kota Padang Panjang]] || style="text-align:right;"|60.137 || style="text-align:right;"|60.449 || style="text-align:right;"|61.075 | |||
|- | |||
| 16. || [[Kota Pariaman]] || style="text-align:right;"|95.640 || style="text-align:right;"|96.733 || style="text-align:right;"|98.690 | |||
|- | |||
| 17. || [[Kota Payakumbuh]] || style="text-align:right;"|141.284 || style="text-align:right;"|141.813 || style="text-align:right;"|143.610 | |||
|- | |||
| 18. || [[Kota Sawahlunto]] || style="text-align:right;"|67.154 || style="text-align:right;"|67.344 || style="text-align:right;"|67.769 | |||
|- | |||
| 19. || [[Kota Solok]] || style="text-align:right;"|76.959 || style="text-align:right;"|77.535 || style="text-align:right;"|79.057 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|5.604.457 !! style="text-align:right;"|5.624.143 !! style="text-align:right;"|5.664.988 | |||
|} | |} | ||
Revisi per 15 Juni 2023 19.51
Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi
Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah 42.119,542 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Agam | 2.226,270 |
| 2. | Kabupaten Dharmasraya | 2.920,925 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 5.983,222 |
| 4. | Kabupaten Lima Puluh Kota | 3.273,405 |
| 5. | Kabupaten Padang Pariaman | 1.342,266 |
| 6. | Kabupaten Pasaman | 3.902,444 |
| 7. | Kabupaten Pasaman Barat | 3.852,993 |
| 8. | Kabupaten Pesisir Selatan | 6.045,649 |
| 9. | Kabupaten Sijunjung | 3.150,580 |
| 10. | Kabupaten Solok | 3.590,404 |
| 11. | Kabupaten Solok Selatan | 3.282,144 |
| 12. | Kabupaten Tanah Datar | 1.377,186 |
| 13. | Kota Bukittinggi | 24,173 |
| 14. | Kota Padang | 694,337 |
| 15. | Kota Padang Panjang | 23,560 |
| 16. | Kota Pariaman | 64,767 |
| 17. | Kota Payakumbuh | 74,552 |
| 18. | Kota Sawahlunto | 231,945 |
| 19. | Kota Solok | 58,720 |
| Total | 42.119,542 |
Demografi
Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah 5.664.988 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Agam | 524.829 | 525.136 | 525.348 |
| 2. | Kabupaten Dharmasraya | 227.053 | 228.801 | 232.597 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 91.017 | 91.694 | 92.554 |
| 4. | Kabupaten Lima Puluh Kota | 388.866 | 389.837 | 392.094 |
| 5. | Kabupaten Padang Pariaman | 438.022 | 441.688 | 447.170 |
| 6. | Kabupaten Pasaman | 301.685 | 302.271 | 303.993 |
| 7. | Kabupaten Pasaman Barat | 436.411 | 437.512 | 440.060 |
| 8. | Kabupaten Pesisir Selatan | 515.881 | 516.600 | 520.293 |
| 9. | Kabupaten Sijunjung | 240.211 | 240.469 | 240.798 |
| 10. | Kabupaten Solok | 393.890 | 397.276 | 402.295 |
| 11. | Kabupaten Solok Selatan | 181.804 | 182.181 | 182.315 |
| 12. | Kabupaten Tanah Datar | 374.543 | 375.327 | 376.018 |
| 13. | Kota Bukittinggi | 130.211 | 131.817 | 134.412 |
| 14. | Kota Padang | 918.860 | 919.660 | 924.840 |
| 15. | Kota Padang Panjang | 60.137 | 60.449 | 61.075 |
| 16. | Kota Pariaman | 95.640 | 96.733 | 98.690 |
| 17. | Kota Payakumbuh | 141.284 | 141.813 | 143.610 |
| 18. | Kota Sawahlunto | 67.154 | 67.344 | 67.769 |
| 19. | Kota Solok | 76.959 | 77.535 | 79.057 |
| Total | 5.604.457 | 5.624.143 | 5.664.988 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang.
Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 12 kabupaten, 7 kota, 179 kecamatan, 230 kelurahan dan 1.035 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Agam | 16 | 0 | 92 |
| 2. | Kabupaten Dharmasraya | 11 | 0 | 52 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 10 | 0 | 43 |
| 4. | Kabupaten Lima Puluh Kota | 13 | 0 | 79 |
| 5. | Kabupaten Padang Pariaman | 17 | 0 | 103 |
| 6. | Kabupaten Pasaman | 12 | 0 | 62 |
| 7. | Kabupaten Pasaman Barat | 11 | 0 | 90 |
| 8. | Kabupaten Pesisir Selatan | 15 | 0 | 182 |
| 9. | Kabupaten Sijunjung | 8 | 0 | 62 |
| 10. | Kabupaten Solok | 14 | 0 | 74 |
| 11. | Kabupaten Solok Selatan | 7 | 0 | 39 |
| 12. | Kabupaten Tanah Datar | 14 | 0 | 75 |
| 13. | Kota Bukittinggi | 3 | 24 | 0 |
| 14. | Kota Padang | 11 | 104 | 0 |
| 15. | Kota Padang Panjang | 2 | 16 | 0 |
| 16. | Kota Pariaman | 4 | 16 | 55 |
| 17. | Kota Payakumbuh | 5 | 47 | 0 |
| 18. | Kota Sawahlunto | 4 | 10 | 27 |
| 19. | Kota Solok | 2 | 13 | 0 |
| Total | 179 | 230 | 1.035 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

