Lampung: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 5: | Baris 5: | ||
[[File:Lambang_Provinsi_Lampung.png|center|Lambang Provinsi Lampung]] | [[File:Lambang_Provinsi_Lampung.png|center|Lambang Provinsi Lampung]] | ||
== Geografi | == Geografi == | ||
Luas wilayah Provinsi Lampung adalah 33.570,264 km² | Luas wilayah Provinsi Lampung adalah 33.570,264 km². | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km² | ! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Lampung Barat]] || style="text-align:right;"|2.107,993 | | 1. || [[Kabupaten Lampung Barat]] || style="text-align:right;"|2.107,993 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Lampung Selatan]] || style="text-align:right;"|2.227,379 | | 2. || [[Kabupaten Lampung Selatan]] || style="text-align:right;"|2.227,379 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Lampung Tengah]] || style="text-align:right;"|4.559,570 | | 3. || [[Kabupaten Lampung Tengah]] || style="text-align:right;"|4.559,570 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Lampung Timur]] || style="text-align:right;"|3.860,920 | | 4. || [[Kabupaten Lampung Timur]] || style="text-align:right;"|3.860,920 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Lampung Utara]] || style="text-align:right;"|2.669,304 | | 5. || [[Kabupaten Lampung Utara]] || style="text-align:right;"|2.669,304 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Mesuji]] || style="text-align:right;"|2.200,414 | | 6. || [[Kabupaten Mesuji]] || style="text-align:right;"|2.200,414 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Pesawaran]] || style="text-align:right;"|1.288,079 | | 7. || [[Kabupaten Pesawaran]] || style="text-align:right;"|1.288,079 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Pesisir Barat]] || style="text-align:right;"|2.939,598 | | 8. || [[Kabupaten Pesisir Barat]] || style="text-align:right;"|2.939,598 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Pringsewu]] || style="text-align:right;"|617,192 | | 9. || [[Kabupaten Pringsewu]] || style="text-align:right;"|617,192 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Tanggamus]] || style="text-align:right;"|2.947,592 | | 10. || [[Kabupaten Tanggamus]] || style="text-align:right;"|2.947,592 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Tulang Bawang]] || style="text-align:right;"|3.116,062 | | 11. || [[Kabupaten Tulang Bawang]] || style="text-align:right;"|3.116,062 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kabupaten Tulang Bawang Barat]] || style="text-align:right;"|1.257,088 | | 12. || [[Kabupaten Tulang Bawang Barat]] || style="text-align:right;"|1.257,088 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kabupaten Way Kanan]] || style="text-align:right;"|3.522,114 | | 13. || [[Kabupaten Way Kanan]] || style="text-align:right;"|3.522,114 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kota Bandar Lampung]] || style="text-align:right;"|183,745 | | 14. || [[Kota Bandar Lampung]] || style="text-align:right;"|183,745 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Kota Metro]] || style="text-align:right;"|73,214 | | 15. || [[Kota Metro]] || style="text-align:right;"|73,214 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|33.570,264 !! style="text-align:right;"|8.901.566 !! style="text-align:right;"|8.947.458 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|33.570,264 | ||
|} | |||
== Demografi == | |||
Jumlah penduduk Provinsi Lampung adalah 8.947.458 jiwa pada Desember 2022. | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Kabupaten/Kota !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|- | |||
! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 | |||
|- | |||
| 1. || [[Kabupaten Lampung Barat]] || style="text-align:right;"|307.486 || style="text-align:right;"|307.818 || style="text-align:right;"|308.159 | |||
|- | |||
| 2. || [[Kabupaten Lampung Selatan]] || style="text-align:right;"|1.063.279 || style="text-align:right;"|1.073.867 || style="text-align:right;"|1.086.243 | |||
|- | |||
| 3. || [[Kabupaten Lampung Tengah]] || style="text-align:right;"|1.388.094 || style="text-align:right;"|1.367.335 || style="text-align:right;"|1.368.298 | |||
|- | |||
| 4. || [[Kabupaten Lampung Timur]] || style="text-align:right;"|1.102.686 || style="text-align:right;"|1.103.348 || style="text-align:right;"|1.104.153 | |||
|- | |||
| 5. || [[Kabupaten Lampung Utara]] || style="text-align:right;"|648.770 || style="text-align:right;"|652.623 || style="text-align:right;"|657.608 | |||
|- | |||
| 6. || [[Kabupaten Mesuji]] || style="text-align:right;"|231.656 || style="text-align:right;"|232.140 || style="text-align:right;"|232.317 | |||
|- | |||
| 7. || [[Kabupaten Pesawaran]] || style="text-align:right;"|477.334 || style="text-align:right;"|478.558 || style="text-align:right;"|481.576 | |||
|- | |||
| 8. || [[Kabupaten Pesisir Barat]] || style="text-align:right;"|164.708 || style="text-align:right;"|167.339 || style="text-align:right;"|169.945 | |||
|- | |||
| 9. || [[Kabupaten Pringsewu]] || style="text-align:right;"|416.142 || style="text-align:right;"|423.837 || style="text-align:right;"|430.312 | |||
|- | |||
| 10. || [[Kabupaten Tanggamus]] || style="text-align:right;"|612.278 || style="text-align:right;"|618.155 || style="text-align:right;"|625.924 | |||
|- | |||
| 11. || [[Kabupaten Tulang Bawang]] || style="text-align:right;"|428.227 || style="text-align:right;"|429.130 || style="text-align:right;"|429.306 | |||
|- | |||
| 12. || [[Kabupaten Tulang Bawang Barat]] || style="text-align:right;"|296.665 || style="text-align:right;"|300.328 || style="text-align:right;"|302.569 | |||
|- | |||
| 13. || [[Kabupaten Way Kanan]] || style="text-align:right;"|480.042 || style="text-align:right;"|481.104 || style="text-align:right;"|483.884 | |||
|- | |||
| 14. || [[Kota Bandar Lampung]] || style="text-align:right;"|1.091.685 || style="text-align:right;"|1.092.506 || style="text-align:right;"|1.092.948 | |||
|- | |||
| 15. || [[Kota Metro]] || style="text-align:right;"|173.055 || style="text-align:right;"|173.478 || style="text-align:right;"|174.216 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|8.882.107 !! style="text-align:right;"|8.901.566 !! style="text-align:right;"|8.947.458 | |||
|} | |} | ||
Revisi per 12 Juni 2023 17.06
Lampung adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi
Luas wilayah Provinsi Lampung adalah 33.570,264 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Lampung Barat | 2.107,993 |
| 2. | Kabupaten Lampung Selatan | 2.227,379 |
| 3. | Kabupaten Lampung Tengah | 4.559,570 |
| 4. | Kabupaten Lampung Timur | 3.860,920 |
| 5. | Kabupaten Lampung Utara | 2.669,304 |
| 6. | Kabupaten Mesuji | 2.200,414 |
| 7. | Kabupaten Pesawaran | 1.288,079 |
| 8. | Kabupaten Pesisir Barat | 2.939,598 |
| 9. | Kabupaten Pringsewu | 617,192 |
| 10. | Kabupaten Tanggamus | 2.947,592 |
| 11. | Kabupaten Tulang Bawang | 3.116,062 |
| 12. | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 1.257,088 |
| 13. | Kabupaten Way Kanan | 3.522,114 |
| 14. | Kota Bandar Lampung | 183,745 |
| 15. | Kota Metro | 73,214 |
| Total | 33.570,264 |
Demografi
Jumlah penduduk Provinsi Lampung adalah 8.947.458 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Lampung Barat | 307.486 | 307.818 | 308.159 |
| 2. | Kabupaten Lampung Selatan | 1.063.279 | 1.073.867 | 1.086.243 |
| 3. | Kabupaten Lampung Tengah | 1.388.094 | 1.367.335 | 1.368.298 |
| 4. | Kabupaten Lampung Timur | 1.102.686 | 1.103.348 | 1.104.153 |
| 5. | Kabupaten Lampung Utara | 648.770 | 652.623 | 657.608 |
| 6. | Kabupaten Mesuji | 231.656 | 232.140 | 232.317 |
| 7. | Kabupaten Pesawaran | 477.334 | 478.558 | 481.576 |
| 8. | Kabupaten Pesisir Barat | 164.708 | 167.339 | 169.945 |
| 9. | Kabupaten Pringsewu | 416.142 | 423.837 | 430.312 |
| 10. | Kabupaten Tanggamus | 612.278 | 618.155 | 625.924 |
| 11. | Kabupaten Tulang Bawang | 428.227 | 429.130 | 429.306 |
| 12. | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 296.665 | 300.328 | 302.569 |
| 13. | Kabupaten Way Kanan | 480.042 | 481.104 | 483.884 |
| 14. | Kota Bandar Lampung | 1.091.685 | 1.092.506 | 1.092.948 |
| 15. | Kota Metro | 173.055 | 173.478 | 174.216 |
| Total | 8.882.107 | 8.901.566 | 8.947.458 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Lampung adalah Kota Bandar Lampung.
Provinsi Lampung terdiri atas 13 kabupaten, 2 kota, 229 kecamatan, 205 kelurahan dan 2.446 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Lampung Barat | 15 | 5 | 131 |
| 2. | Kabupaten Lampung Selatan | 17 | 4 | 256 |
| 3. | Kabupaten Lampung Tengah | 28 | 10 | 301 |
| 4. | Kabupaten Lampung Timur | 24 | 0 | 264 |
| 5. | Kabupaten Lampung Utara | 23 | 15 | 232 |
| 6. | Kabupaten Mesuji | 7 | 0 | 105 |
| 7. | Kabupaten Pesawaran | 11 | 0 | 148 |
| 8. | Kabupaten Pesisir Barat | 11 | 2 | 116 |
| 9. | Kabupaten Pringsewu | 9 | 5 | 126 |
| 10. | Kabupaten Tanggamus | 20 | 3 | 299 |
| 11. | Kabupaten Tulang Bawang | 15 | 4 | 147 |
| 12. | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 9 | 3 | 100 |
| 13. | Kabupaten Way Kanan | 15 | 6 | 221 |
| 14. | Kota Bandar Lampung | 20 | 126 | 0 |
| 15. | Kota Metro | 5 | 22 | 0 |
| Total | 229 | 205 | 2.446 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

