Kepulauan Riau: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Baris 4: Baris 4:


[[File:Lambang_Provinsi_Kepulauan_Riau.png|center|Lambang Provinsi Kepulauan Riau]]
[[File:Lambang_Provinsi_Kepulauan_Riau.png|center|Lambang Provinsi Kepulauan Riau]]
== Geografi ==
Luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 8.269,708 km².
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²)
|-
| 1. || [[Kabupaten Bintan]] || style="text-align:right;"|1.317,149
|-
| 2. || [[Kabupaten Karimun]] || style="text-align:right;"|930,453
|-
| 3. || [[Kabupaten Kepulauan Anambas]] || style="text-align:right;"|627,027
|-
| 4. || [[Kabupaten Lingga]] || style="text-align:right;"|2.210,819
|-
| 5. || [[Kabupaten Natuna]] || style="text-align:right;"|1.999,155
|-
| 6. || [[Kota Batam]] || style="text-align:right;"|1.034,732
|-
| 7. || [[Kota Tanjung Pinang]] || style="text-align:right;"|150,373
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|8.269,708
|}


== Geografi dan Demografi ==
== Geografi dan Demografi ==


Luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 8.269,708 km² dengan jumlah penduduk 2.133.491 jiwa pada Desember 2022.
Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 2.133.491 jiwa pada Desember 2022.


{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
|-
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022)
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Kabupaten/Kota !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa)
|-
! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022
|-
|-
| 1. || [[Kabupaten Bintan]] || style="text-align:right;"|1.317,149 || style="text-align:right;"|169.447 || style="text-align:right;"|171.730
| 1. || [[Kabupaten Bintan]] || style="text-align:right;"|168.754 || style="text-align:right;"|169.447 || style="text-align:right;"|171.730
|-
|-
| 2. || [[Kabupaten Karimun]] || style="text-align:right;"|930,453 || style="text-align:right;"|262.075 || style="text-align:right;"|265.640
| 2. || [[Kabupaten Karimun]] || style="text-align:right;"|260.620 || style="text-align:right;"|262.075 || style="text-align:right;"|265.640
|-
|-
| 3. || [[Kabupaten Kepulauan Anambas]] || style="text-align:right;"|627,027 || style="text-align:right;"|48.084 || style="text-align:right;"|48.761
| 3. || [[Kabupaten Kepulauan Anambas]] || style="text-align:right;"|47.916 || style="text-align:right;"|48.084 || style="text-align:right;"|48.761
|-
|-
| 4. || [[Kabupaten Lingga]] || style="text-align:right;"|2.210,819 || style="text-align:right;"|102.150 || style="text-align:right;"|102.353
| 4. || [[Kabupaten Lingga]] || style="text-align:right;"|101.994 || style="text-align:right;"|102.150 || style="text-align:right;"|102.353
|-
|-
| 5. || [[Kabupaten Natuna]] || style="text-align:right;"|1.999,155 || style="text-align:right;"|82.824 || style="text-align:right;"|83.238
| 5. || [[Kabupaten Natuna]] || style="text-align:right;"|82.656 || style="text-align:right;"|82.824 || style="text-align:right;"|83.238
|-
|-
| 6. || [[Kota Batam]] || style="text-align:right;"|1.034,732 || style="text-align:right;"|1.207.082 || style="text-align:right;"|1.230.216
| 6. || [[Kota Batam]] || style="text-align:right;"|1.193.088 || style="text-align:right;"|1.207.082 || style="text-align:right;"|1.230.216
|-
|-
| 7. || [[Kota Tanjung Pinang]] || style="text-align:right;"|150,373 || style="text-align:right;"|229.553 || style="text-align:right;"|231.553
| 7. || [[Kota Tanjung Pinang]] || style="text-align:right;"|227.757 || style="text-align:right;"|229.553 || style="text-align:right;"|231.553
|-
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|8.269,708 !! style="text-align:right;"|2.101.215 !! style="text-align:right;"|2.133.491
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|2.082.785 !! style="text-align:right;"|2.101.215 !! style="text-align:right;"|2.133.491
|}
|}



Revisi per 12 Juni 2023 17.01

Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia.

Lambang Daerah

Lambang Provinsi Kepulauan Riau

Geografi

Luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 8.269,708 km².

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²)
1. Kabupaten Bintan 1.317,149
2. Kabupaten Karimun 930,453
3. Kabupaten Kepulauan Anambas 627,027
4. Kabupaten Lingga 2.210,819
5. Kabupaten Natuna 1.999,155
6. Kota Batam 1.034,732
7. Kota Tanjung Pinang 150,373
Total 8.269,708

Geografi dan Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 2.133.491 jiwa pada Desember 2022.

No. Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2021 Jun 2022 Des 2022
1. Kabupaten Bintan 168.754 169.447 171.730
2. Kabupaten Karimun 260.620 262.075 265.640
3. Kabupaten Kepulauan Anambas 47.916 48.084 48.761
4. Kabupaten Lingga 101.994 102.150 102.353
5. Kabupaten Natuna 82.656 82.824 83.238
6. Kota Batam 1.193.088 1.207.082 1.230.216
7. Kota Tanjung Pinang 227.757 229.553 231.553
Total 2.082.785 2.101.215 2.133.491

Pemerintahan

Ibukota Provinsi Kepulauan Riau adalah Kota Tanjung Pinang.

Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 kabupaten, 2 kota, 80 kecamatan, 144 kelurahan dan 275 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Bintan 10 15 36
2. Kabupaten Karimun 14 29 42
3. Kabupaten Kepulauan Anambas 10 2 52
4. Kabupaten Lingga 13 9 75
5. Kabupaten Natuna 17 7 70
6. Kota Batam 12 64 0
7. Kota Tanjung Pinang 4 18 0
Total 80 144 275

Referensi

Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau