Kalimantan Barat: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 5: | Baris 5: | ||
[[File:Lambang_Provinsi_Kalimantan_Barat.png|center|Lambang Provinsi Kalimantan Barat]] | [[File:Lambang_Provinsi_Kalimantan_Barat.png|center|Lambang Provinsi Kalimantan Barat]] | ||
== Geografi | == Geografi == | ||
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 147.037,037 km² | Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 147.037,037 km². | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km² | ! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Bengkayang]] || style="text-align:right;"|5.488,608 | | 1. || [[Kabupaten Bengkayang]] || style="text-align:right;"|5.488,608 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Kapuas Hulu]] || style="text-align:right;"|31.318,246 | | 2. || [[Kabupaten Kapuas Hulu]] || style="text-align:right;"|31.318,246 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Kayong Utara]] || style="text-align:right;"|4.110,123 | | 3. || [[Kabupaten Kayong Utara]] || style="text-align:right;"|4.110,123 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Ketapang]] || style="text-align:right;"|30.018,676 | | 4. || [[Kabupaten Ketapang]] || style="text-align:right;"|30.018,676 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Kubu Raya]] || style="text-align:right;"|8.549,294 | | 5. || [[Kabupaten Kubu Raya]] || style="text-align:right;"|8.549,294 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Landak]] || style="text-align:right;"|8.430,711 | | 6. || [[Kabupaten Landak]] || style="text-align:right;"|8.430,711 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Melawi]] || style="text-align:right;"|10.122,513 | | 7. || [[Kabupaten Melawi]] || style="text-align:right;"|10.122,513 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Mempawah]] || style="text-align:right;"|1.935,419 | | 8. || [[Kabupaten Mempawah]] || style="text-align:right;"|1.935,419 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Sambas]] || style="text-align:right;"|5.937,995 | | 9. || [[Kabupaten Sambas]] || style="text-align:right;"|5.937,995 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Sanggau]] || style="text-align:right;"|12.452,224 | | 10. || [[Kabupaten Sanggau]] || style="text-align:right;"|12.452,224 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Sekadau]] || style="text-align:right;"|5.979,044 | | 11. || [[Kabupaten Sekadau]] || style="text-align:right;"|5.979,044 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kabupaten Sintang]] || style="text-align:right;"|22.025,788 | | 12. || [[Kabupaten Sintang]] || style="text-align:right;"|22.025,788 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kota Pontianak]] || style="text-align:right;"|118,209 | | 13. || [[Kota Pontianak]] || style="text-align:right;"|118,209 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kota Singkawang]] || style="text-align:right;"|550,187 | | 14. || [[Kota Singkawang]] || style="text-align:right;"|550,187 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|147.037,037 !! style="text-align:right;"|5.482.046 !! style="text-align:right;"|5.497.151 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|147.037,037 | ||
|} | |||
== Demografi == | |||
Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat adalah 5.497.151 jiwa pada Desember 2022. | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Kabupaten/Kota !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|- | |||
! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 | |||
|- | |||
| 1. || [[Kabupaten Bengkayang]] || style="text-align:right;"|289.875 || style="text-align:right;"|290.464 || style="text-align:right;"|290.588 | |||
|- | |||
| 2. || [[Kabupaten Kapuas Hulu]] || style="text-align:right;"|259.512 || style="text-align:right;"|263.090 || style="text-align:right;"|266.651 | |||
|- | |||
| 3. || [[Kabupaten Kayong Utara]] || style="text-align:right;"|128.160 || style="text-align:right;"|128.415 || style="text-align:right;"|128.684 | |||
|- | |||
| 4. || [[Kabupaten Ketapang]] || style="text-align:right;"|575.196 || style="text-align:right;"|575.579 || style="text-align:right;"|575.817 | |||
|- | |||
| 5. || [[Kabupaten Kubu Raya]] || style="text-align:right;"|610.639 || style="text-align:right;"|611.223 || style="text-align:right;"|614.910 | |||
|- | |||
| 6. || [[Kabupaten Landak]] || style="text-align:right;"|404.318 || style="text-align:right;"|405.156 || style="text-align:right;"|405.320 | |||
|- | |||
| 7. || [[Kabupaten Melawi]] || style="text-align:right;"|209.215 || style="text-align:right;"|209.673 || style="text-align:right;"|209.958 | |||
|- | |||
| 8. || [[Kabupaten Mempawah]] || style="text-align:right;"|308.018 || style="text-align:right;"|308.640 || style="text-align:right;"|308.771 | |||
|- | |||
| 9. || [[Kabupaten Sambas]] || style="text-align:right;"|640.189 || style="text-align:right;"|640.578 || style="text-align:right;"|640.838 | |||
|- | |||
| 10. || [[Kabupaten Sanggau]] || style="text-align:right;"|489.605 || style="text-align:right;"|490.607 || style="text-align:right;"|490.805 | |||
|- | |||
| 11. || [[Kabupaten Sekadau]] || style="text-align:right;"|215.787 || style="text-align:right;"|216.260 || style="text-align:right;"|217.468 | |||
|- | |||
| 12. || [[Kabupaten Sintang]] || style="text-align:right;"|424.324 || style="text-align:right;"|429.357 || style="text-align:right;"|433.614 | |||
|- | |||
| 13. || [[Kota Pontianak]] || style="text-align:right;"|672.727 || style="text-align:right;"|673.129 || style="text-align:right;"|673.400 | |||
|- | |||
| 14. || [[Kota Singkawang]] || style="text-align:right;"|239.377 || style="text-align:right;"|239.875 || style="text-align:right;"|240.327 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|5.466.942 !! style="text-align:right;"|5.482.046 !! style="text-align:right;"|5.497.151 | |||
|} | |} | ||
Revisi per 12 Juni 2023 16.24
Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 147.037,037 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bengkayang | 5.488,608 |
| 2. | Kabupaten Kapuas Hulu | 31.318,246 |
| 3. | Kabupaten Kayong Utara | 4.110,123 |
| 4. | Kabupaten Ketapang | 30.018,676 |
| 5. | Kabupaten Kubu Raya | 8.549,294 |
| 6. | Kabupaten Landak | 8.430,711 |
| 7. | Kabupaten Melawi | 10.122,513 |
| 8. | Kabupaten Mempawah | 1.935,419 |
| 9. | Kabupaten Sambas | 5.937,995 |
| 10. | Kabupaten Sanggau | 12.452,224 |
| 11. | Kabupaten Sekadau | 5.979,044 |
| 12. | Kabupaten Sintang | 22.025,788 |
| 13. | Kota Pontianak | 118,209 |
| 14. | Kota Singkawang | 550,187 |
| Total | 147.037,037 |
Demografi
Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat adalah 5.497.151 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Bengkayang | 289.875 | 290.464 | 290.588 |
| 2. | Kabupaten Kapuas Hulu | 259.512 | 263.090 | 266.651 |
| 3. | Kabupaten Kayong Utara | 128.160 | 128.415 | 128.684 |
| 4. | Kabupaten Ketapang | 575.196 | 575.579 | 575.817 |
| 5. | Kabupaten Kubu Raya | 610.639 | 611.223 | 614.910 |
| 6. | Kabupaten Landak | 404.318 | 405.156 | 405.320 |
| 7. | Kabupaten Melawi | 209.215 | 209.673 | 209.958 |
| 8. | Kabupaten Mempawah | 308.018 | 308.640 | 308.771 |
| 9. | Kabupaten Sambas | 640.189 | 640.578 | 640.838 |
| 10. | Kabupaten Sanggau | 489.605 | 490.607 | 490.805 |
| 11. | Kabupaten Sekadau | 215.787 | 216.260 | 217.468 |
| 12. | Kabupaten Sintang | 424.324 | 429.357 | 433.614 |
| 13. | Kota Pontianak | 672.727 | 673.129 | 673.400 |
| 14. | Kota Singkawang | 239.377 | 239.875 | 240.327 |
| Total | 5.466.942 | 5.482.046 | 5.497.151 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Kalimantan Barat adalah Kota Pontianak.
Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas 12 kabupaten, 2 kota, 174 kecamatan, 99 kelurahan dan 2.046 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bengkayang | 17 | 2 | 122 |
| 2. | Kabupaten Kapuas Hulu | 23 | 4 | 278 |
| 3. | Kabupaten Kayong Utara | 6 | 0 | 43 |
| 4. | Kabupaten Ketapang | 20 | 9 | 253 |
| 5. | Kabupaten Kubu Raya | 9 | 0 | 123 |
| 6. | Kabupaten Landak | 13 | 0 | 156 |
| 7. | Kabupaten Melawi | 11 | 0 | 169 |
| 8. | Kabupaten Mempawah | 9 | 7 | 60 |
| 9. | Kabupaten Sambas | 19 | 0 | 195 |
| 10. | Kabupaten Sanggau | 15 | 6 | 163 |
| 11. | Kabupaten Sekadau | 7 | 0 | 94 |
| 12. | Kabupaten Sintang | 14 | 16 | 390 |
| 13. | Kota Pontianak | 6 | 29 | 0 |
| 14. | Kota Singkawang | 5 | 26 | 0 |
| Total | 174 | 99 | 2.046 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

