Aceh: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 68: | Baris 68: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kabupaten/Kota !! Jumlah Penduduk (jiwa | ! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Kabupaten/Kota !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 | |||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Aceh Barat]] || style="text-align:right;"|198.411 || style="text-align:right;"|198.858 || style="text-align:right;"|200.123 | | 1. || [[Kabupaten Aceh Barat]] || style="text-align:right;"|198.411 || style="text-align:right;"|198.858 || style="text-align:right;"|200.123 | ||
Revisi per 4 Juni 2023 17.12
Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi
Luas wilayah Provinsi Aceh adalah 56.834,746 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Aceh Barat | 2.782,873 |
| 2. | Kabupaten Aceh Barat Daya | 1.882,277 |
| 3. | Kabupaten Aceh Besar | 2.891,477 |
| 4. | Kabupaten Aceh Jaya | 3.872,352 |
| 5. | Kabupaten Aceh Selatan | 4.175,375 |
| 6. | Kabupaten Aceh Singkil | 1.852,823 |
| 7. | Kabupaten Aceh Tamiang | 2.187,657 |
| 8. | Kabupaten Aceh Tengah | 4.468,417 |
| 9. | Kabupaten Aceh Tenggara | 4.179,123 |
| 10. | Kabupaten Aceh Timur | 5.409,406 |
| 11. | Kabupaten Aceh Utara | 2.705,255 |
| 12. | Kabupaten Bener Meriah | 1.907,399 |
| 13. | Kabupaten Bireuen | 1.796,992 |
| 14. | Kabupaten Gayo Lues | 5.541,285 |
| 15. | Kabupaten Nagan Raya | 3.524,164 |
| 16. | Kabupaten Pidie | 3.177,485 |
| 17. | Kabupaten Pidie Jaya | 939,004 |
| 18. | Kabupaten Simeulue | 1.821,747 |
| 19. | Kota Banda Aceh | 56,770 |
| 20. | Kota Langsa | 224,235 |
| 21. | Kota Lhokseumawe | 132,966 |
| 22. | Kota Sabang | 122,063 |
| 23. | Kota Subulussalam | 1.183,601 |
| Total | 56.834,746 |
Demografi
Jumlah penduduk Provinsi Aceh adalah 5.432.312 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Aceh Barat | 198.411 | 198.858 | 200.123 | |||
| 2. | Kabupaten Aceh Barat Daya | 153.213 | 153.515 | 153.829 | |||
| 3. | Kabupaten Aceh Besar | 416.532 | 422.241 | 429.143 | |||
| 4. | Kabupaten Aceh Jaya | 94.761 | 96.049 | 97.124 | |||
| 5. | Kabupaten Aceh Selatan | 236.487 | 234.169 | 234.339 | |||
| 6. | Kabupaten Aceh Singkil | 129.333 | 129.674 | 131.423 | |||
| 7. | Kabupaten Aceh Tamiang | 300.831 | 301.800 | 303.471 | |||
| 8. | Kabupaten Aceh Tengah | 219.098 | 219.744 | 222.558 | |||
| 9. | Kabupaten Aceh Tenggara | 227.456 | 227.921 | 228.175 | |||
| 10. | Kabupaten Aceh Timur | 429.094 | 434.929 | 441.719 | |||
| 11. | Kabupaten Aceh Utara | 600.163 | 609.705 | 619.506 | |||
| 12. | Kabupaten Bener Meriah | 166.448 | 168.469 | 171.400 | |||
| 13. | Kabupaten Bireuen | 444.383 | 445.503 | 451.952 | |||
| 14. | Kabupaten Gayo Lues | 101.754 | 101.955 | 102.314 | |||
| 15. | Kabupaten Nagan Raya | 172.484 | 172.827 | 173.316 | |||
| 16. | Kabupaten Pidie | 435.797 | 436.796 | 439.298 | |||
| 17. | Kabupaten Pidie Jaya | 159.941 | 160.272 | 160.828 | |||
| 18. | Kabupaten Simeulue | 94.368 | 94.560 | 95.047 | |||
| 19. | Kota Banda Aceh | 253.198 | 254.024 | 255.409 | |||
| 20. | Kota Langsa | 185.836 | 186.075 | 186.211 | |||
| 21. | Kota Lhokseumawe | 191.034 | 191.688 | 192.860 | |||
| 22. | Kota Sabang | 42.696 | 42.867 | 43.176 | |||
| 23. | Kota Subulussalam | 94.571 | 96.296 | 99.091 | |||
| Total | 5.347.889 | 5.379.937 | 5.432.312 | ||||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Aceh adalah Kota Banda Aceh.
Provinsi Aceh terdiri atas 18 kabupaten, 5 kota, 290 kecamatan, 6.500 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Aceh Barat | 12 | 0 | 322 |
| 2. | Kabupaten Aceh Barat Daya | 9 | 0 | 152 |
| 3. | Kabupaten Aceh Besar | 23 | 0 | 604 |
| 4. | Kabupaten Aceh Jaya | 9 | 0 | 172 |
| 5. | Kabupaten Aceh Selatan | 18 | 0 | 260 |
| 6. | Kabupaten Aceh Singkil | 11 | 0 | 116 |
| 7. | Kabupaten Aceh Tamiang | 12 | 0 | 216 |
| 8. | Kabupaten Aceh Tengah | 14 | 0 | 295 |
| 9. | Kabupaten Aceh Tenggara | 16 | 0 | 385 |
| 10. | Kabupaten Aceh Timur | 24 | 0 | 513 |
| 11. | Kabupaten Aceh Utara | 27 | 0 | 852 |
| 12. | Kabupaten Bener Meriah | 10 | 0 | 232 |
| 13. | Kabupaten Bireuen | 17 | 0 | 609 |
| 14. | Kabupaten Gayo Lues | 11 | 0 | 136 |
| 15. | Kabupaten Nagan Raya | 10 | 0 | 222 |
| 16. | Kabupaten Pidie | 23 | 0 | 730 |
| 17. | Kabupaten Pidie Jaya | 8 | 0 | 222 |
| 18. | Kabupaten Simeulue | 10 | 0 | 138 |
| 19. | Kota Banda Aceh | 9 | 0 | 90 |
| 20. | Kota Langsa | 5 | 0 | 66 |
| 21. | Kota Lhokseumawe | 4 | 0 | 68 |
| 22. | Kota Sabang | 3 | 0 | 18 |
| 23. | Kota Subulussalam | 5 | 0 | 82 |
| Total | 290 | 0 | 6.500 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

