Kabupaten Kebumen: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 46: Baris 46:


Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 11 kelurahan dan 449 desa.
Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 11 kelurahan dan 449 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Adimulyo, Kabupaten Kebumen|Adimulyo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|23
|-
| 2. || [[Alian, Kabupaten Kebumen|Alian]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 3. || [[Ambal, Kabupaten Kebumen|Ambal]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|32
|-
| 4. || [[Ayah, Kabupaten Kebumen|Ayah]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 5. || [[Bonorowo, Kabupaten Kebumen|Bonorowo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 6. || [[Buayan, Kabupaten Kebumen|Buayan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|20
|-
| 7. || [[Buluspesantren, Kabupaten Kebumen|Buluspesantren]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|21
|-
| 8. || [[Gombong, Kabupaten Kebumen|Gombong]] || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|12
|-
| 9. || [[Karanganyar, Kabupaten Kebumen|Karanganyar]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|7
|-
| 10. || [[Karanggayam, Kabupaten Kebumen|Karanggayam]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|19
|-
| 11. || [[Karangsambung, Kabupaten Kebumen|Karangsambung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 12. || [[Kebumen, Kabupaten Kebumen|Kebumen]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|24
|-
| 13. || [[Klirong, Kabupaten Kebumen|Klirong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|24
|-
| 14. || [[Kutowinangun, Kabupaten Kebumen|Kutowinangun]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|19
|-
| 15. || [[Kuwarasan, Kabupaten Kebumen|Kuwarasan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|22
|-
| 16. || [[Mirit, Kabupaten Kebumen|Mirit]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|22
|-
| 17. || [[Padureso, Kabupaten Kebumen|Padureso]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 18. || [[Pejagoan, Kabupaten Kebumen|Pejagoan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 19. || [[Petanahan, Kabupaten Kebumen|Petanahan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|21
|-
| 20. || [[Poncowarno, Kabupaten Kebumen|Poncowarno]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 21. || [[Prembun, Kabupaten Kebumen|Prembun]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 22. || [[Puring, Kabupaten Kebumen|Puring]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|23
|-
| 23. || [[Rowokele, Kabupaten Kebumen|Rowokele]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 24. || [[Sadang, Kabupaten Kebumen|Sadang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|7
|-
| 25. || [[Sempor, Kabupaten Kebumen|Sempor]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 26. || [[Sruweng, Kabupaten Kebumen|Sruweng]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|21
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|11 !! style="text-align:right;"|449
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 14 Mei 2024 18.52

Kabupaten Kebumen terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kebumen adalah 1.334,100 km² dengan jumlah penduduk 1.434.023 jiwa pada Desember 2023.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 1.406.606
2. Juni 2022 1.409.951
3. Desember 2022 1.421.143
4. Juni 2023 1.426.832
5. Desember 2023 1.434.023

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 1.407.999 belum ada data
2. Kristen 7.128 belum ada data
3. Katolik 3.802 belum ada data
4. Hindu 30 belum ada data
5. Buddha 1.988 belum ada data
6. Konghucu 5 belum ada data
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 191 belum ada data
Total 1.421.143 belum ada data

Pemerintahan

Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 11 kelurahan dan 449 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Adimulyo 0 23
2. Alian 0 16
3. Ambal 0 32
4. Ayah 0 18
5. Bonorowo 0 11
6. Buayan 0 20
7. Buluspesantren 0 21
8. Gombong 2 12
9. Karanganyar 4 7
10. Karanggayam 0 19
11. Karangsambung 0 14
12. Kebumen 5 24
13. Klirong 0 24
14. Kutowinangun 0 19
15. Kuwarasan 0 22
16. Mirit 0 22
17. Padureso 0 9
18. Pejagoan 0 13
19. Petanahan 0 21
20. Poncowarno 0 11
21. Prembun 0 13
22. Puring 0 23
23. Rowokele 0 11
24. Sadang 0 7
25. Sempor 0 16
26. Sruweng 0 21
Total 11 449

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia