Kabupaten Karanganyar: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 46: | Baris 46: | ||
Kabupaten Karanganyar terdiri atas 17 kecamatan, 15 kelurahan dan 162 desa. | Kabupaten Karanganyar terdiri atas 17 kecamatan, 15 kelurahan dan 162 desa. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | |||
|- | |||
| 1. || [[Colomadu, Kabupaten Karanganyar|Colomadu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 2. || [[Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar|Gondangrejo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | |||
|- | |||
| 3. || [[Jaten, Kabupaten Karanganyar|Jaten]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 4. || [[Jatipuro, Kabupaten Karanganyar|Jatipuro]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 5. || [[Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar|Jatiyoso]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 6. || [[Jenawi, Kabupaten Karanganyar|Jenawi]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 7. || [[Jumantono, Kabupaten Karanganyar|Jumantono]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 8. || [[Jumapolo, Kabupaten Karanganyar|Jumapolo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
| 9. || [[Karanganyar, Kabupaten Karanganyar|Karanganyar]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 10. || [[Karangpandan, Kabupaten Karanganyar|Karangpandan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 11. || [[Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar|Kebakkramat]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 12. || [[Kerjo, Kabupaten Karanganyar|Kerjo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 13. || [[Matesih, Kabupaten Karanganyar|Matesih]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 14. || [[Mojogedang, Kabupaten Karanganyar|Mojogedang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | |||
|- | |||
| 15. || [[Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar|Ngargoyoso]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | |||
|- | |||
| 16. || [[Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar|Tasikmadu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 17. || [[Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar|Tawangmangu]] || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|7 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|15 !! style="text-align:right;"|162 | |||
|} | |||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Revisi per 14 Mei 2024 18.40
Kabupaten Karanganyar terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 803,047 km² dengan jumlah penduduk 950.783 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 935.771 |
| 2. | Juni 2022 | 936.492 |
| 3. | Desember 2022 | 943.391 |
| 4. | Juni 2023 | 947.167 |
| 5. | Desember 2023 | 950.783 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 907.100 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 21.611 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 11.727 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 2.556 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 315 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 1 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 81 | belum ada data | |
| Total | 943.391 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kabupaten Karanganyar terdiri atas 17 kecamatan, 15 kelurahan dan 162 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Colomadu | 0 | 11 |
| 2. | Gondangrejo | 0 | 13 |
| 3. | Jaten | 0 | 8 |
| 4. | Jatipuro | 0 | 10 |
| 5. | Jatiyoso | 0 | 9 |
| 6. | Jenawi | 0 | 9 |
| 7. | Jumantono | 0 | 11 |
| 8. | Jumapolo | 0 | 12 |
| 9. | Karanganyar | 12 | 0 |
| 10. | Karangpandan | 0 | 11 |
| 11. | Kebakkramat | 0 | 10 |
| 12. | Kerjo | 0 | 10 |
| 13. | Matesih | 0 | 9 |
| 14. | Mojogedang | 0 | 13 |
| 15. | Ngargoyoso | 0 | 9 |
| 16. | Tasikmadu | 0 | 10 |
| 17. | Tawangmangu | 3 | 7 |
| Total | 15 | 162 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
