Kabupaten Jepara: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 46: Baris 46:


Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan, 11 kelurahan dan 184 desa.
Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan, 11 kelurahan dan 184 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Bangsri, Kabupaten Jepara|Bangsri]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 2. || [[Batealit, Kabupaten Jepara|Batealit]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 3. || [[Donorojo, Kabupaten Jepara|Donorojo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 4. || [[Jepara, Kabupaten Jepara|Jepara]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|5
|-
| 5. || [[Kalinyamatan, Kabupaten Jepara|Kalinyamatan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 6. || [[Karimunjawa, Kabupaten Jepara|Karimunjawa]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|4
|-
| 7. || [[Kedung, Kabupaten Jepara|Kedung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 8. || [[Keling, Kabupaten Jepara|Keling]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 9. || [[Kembang, Kabupaten Jepara|Kembang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 10. || [[Mayong, Kabupaten Jepara|Mayong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 11. || [[Mlonggo, Kabupaten Jepara|Mlonggo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 12. || [[Nalumsari, Kabupaten Jepara|Nalumsari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 13. || [[Pakis Aji, Kabupaten Jepara|Pakis Aji]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8
|-
| 14. || [[Pecangaan, Kabupaten Jepara|Pecangaan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 15. || [[Tahunan, Kabupaten Jepara|Tahunan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 16. || [[Welahan, Kabupaten Jepara|Welahan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|11 !! style="text-align:right;"|184
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 14 Mei 2024 18.32

Kabupaten Jepara terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Jepara adalah 1.020,246 km² dengan jumlah penduduk 1.264.598 jiwa pada Desember 2023.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 1.213.170
2. Juni 2022 1.236.674
3. Desember 2022 1.252.566
4. Juni 2023 1.257.580
5. Desember 2023 1.264.598

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 1.224.004 belum ada data
2. Kristen 22.816 belum ada data
3. Katolik 1.056 belum ada data
4. Hindu 439 belum ada data
5. Buddha 4.202 belum ada data
6. Konghucu 6 belum ada data
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 43 belum ada data
Total 1.252.566 belum ada data

Pemerintahan

Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan, 11 kelurahan dan 184 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Bangsri 0 12
2. Batealit 0 11
3. Donorojo 0 8
4. Jepara 11 5
5. Kalinyamatan 0 12
6. Karimunjawa 0 4
7. Kedung 0 18
8. Keling 0 12
9. Kembang 0 11
10. Mayong 0 18
11. Mlonggo 0 8
12. Nalumsari 0 15
13. Pakis Aji 0 8
14. Pecangaan 0 12
15. Tahunan 0 15
16. Welahan 0 15
Total 11 184

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia