Kabupaten Brebes: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 46: | Baris 46: | ||
Kabupaten Brebes terdiri atas 17 kecamatan, 5 kelurahan dan 292 desa. | Kabupaten Brebes terdiri atas 17 kecamatan, 5 kelurahan dan 292 desa. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | |||
|- | |||
| 1. || [[Banjarharjo, Kabupaten Brebes|Banjarharjo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|25 | |||
|- | |||
| 2. || [[Bantarkawung, Kabupaten Brebes|Bantarkawung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18 | |||
|- | |||
| 3. || [[Brebes, Kabupaten Brebes|Brebes]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|18 | |||
|- | |||
| 4. || [[Bulukamba, Kabupaten Brebes|Bulukamba]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|19 | |||
|- | |||
| 5. || [[Bumiayu, Kabupaten Brebes|Bumiayu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15 | |||
|- | |||
| 6. || [[Jatibarang, Kabupaten Brebes|Jatibarang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|22 | |||
|- | |||
| 7. || [[Kersana, Kabupaten Brebes|Kersana]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | |||
|- | |||
| 8. || [[Ketanggungan, Kabupaten Brebes|Ketanggungan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|21 | |||
|- | |||
| 9. || [[Larangan, Kabupaten Brebes|Larangan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 10. || [[Losari, Kabupaten Brebes|Losari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|22 | |||
|- | |||
| 11. || [[Paguyangan, Kabupaten Brebes|Paguyangan]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
| 12. || [[Salem, Kabupaten Brebes|Salem]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|21 | |||
|- | |||
| 13. || [[Sirampog, Kabupaten Brebes|Sirampog]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | |||
|- | |||
| 14. || [[Songgom, Kabupaten Brebes|Songgom]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10 | |||
|- | |||
| 15. || [[Tanjung, Kabupaten Brebes|Tanjung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18 | |||
|- | |||
| 16. || [[Tonjong, Kabupaten Brebes|Tonjong]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14 | |||
|- | |||
| 17. || [[Wanasari, Kabupaten Brebes|Wanasari]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|20 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|5 !! style="text-align:right;"|292 | |||
|} | |||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Revisi per 14 Mei 2024 18.01
Kabupaten Brebes terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Brebes adalah 1.742,810 km² dengan jumlah penduduk 2.054.278 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 2.001.653 |
| 2. | Juni 2022 | 2.019.255 |
| 3. | Desember 2022 | 2.041.452 |
| 4. | Juni 2023 | 2.049.622 |
| 5. | Desember 2023 | 2.054.278 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 2.036.236 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 3.411 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 1.416 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 19 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 216 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 70 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 84 | belum ada data | |
| Total | 2.041.452 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kabupaten Brebes terdiri atas 17 kecamatan, 5 kelurahan dan 292 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Banjarharjo | 0 | 25 |
| 2. | Bantarkawung | 0 | 18 |
| 3. | Brebes | 5 | 18 |
| 4. | Bulukamba | 0 | 19 |
| 5. | Bumiayu | 0 | 15 |
| 6. | Jatibarang | 0 | 22 |
| 7. | Kersana | 0 | 13 |
| 8. | Ketanggungan | 0 | 21 |
| 9. | Larangan | 0 | 11 |
| 10. | Losari | 0 | 22 |
| 11. | Paguyangan | 0 | 12 |
| 12. | Salem | 0 | 21 |
| 13. | Sirampog | 0 | 13 |
| 14. | Songgom | 0 | 10 |
| 15. | Tanjung | 0 | 18 |
| 16. | Tonjong | 0 | 14 |
| 17. | Wanasari | 0 | 20 |
| Total | 5 | 292 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
