Aceh: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 5: | Baris 5: | ||
[[File:Lambang_Provinsi_Aceh.png|center|Lambang Provinsi Aceh]] | [[File:Lambang_Provinsi_Aceh.png|center|Lambang Provinsi Aceh]] | ||
== Geografi | == Geografi == | ||
Luas wilayah Provinsi Aceh adalah 56.834,746 km² | Luas wilayah Provinsi Aceh adalah 56.834,746 km². | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km² | ! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Aceh Barat]] || style="text-align:right;"|2.782,873 | | 1. || [[Kabupaten Aceh Barat]] || style="text-align:right;"|2.782,873 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Aceh Barat Daya]] || style="text-align:right;"|1.882,277 | | 2. || [[Kabupaten Aceh Barat Daya]] || style="text-align:right;"|1.882,277 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Aceh Besar]] || style="text-align:right;"|2.891,477 | | 3. || [[Kabupaten Aceh Besar]] || style="text-align:right;"|2.891,477 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Aceh Jaya]] || style="text-align:right;"|3.872,352 | | 4. || [[Kabupaten Aceh Jaya]] || style="text-align:right;"|3.872,352 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Aceh Selatan]] || style="text-align:right;"|4.175,375 | | 5. || [[Kabupaten Aceh Selatan]] || style="text-align:right;"|4.175,375 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Aceh Singkil]] || style="text-align:right;"|1.852,823 | | 6. || [[Kabupaten Aceh Singkil]] || style="text-align:right;"|1.852,823 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Aceh Tamiang]] || style="text-align:right;"|2.187,657 | | 7. || [[Kabupaten Aceh Tamiang]] || style="text-align:right;"|2.187,657 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Aceh Tengah]] || style="text-align:right;"|4.468,417 | | 8. || [[Kabupaten Aceh Tengah]] || style="text-align:right;"|4.468,417 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Aceh Tenggara]] || style="text-align:right;"|4.179,123 | | 9. || [[Kabupaten Aceh Tenggara]] || style="text-align:right;"|4.179,123 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Aceh Timur]] || style="text-align:right;"|5.409,406 | | 10. || [[Kabupaten Aceh Timur]] || style="text-align:right;"|5.409,406 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Aceh Utara]] || style="text-align:right;"|2.705,255 | | 11. || [[Kabupaten Aceh Utara]] || style="text-align:right;"|2.705,255 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kabupaten Bener Meriah]] || style="text-align:right;"|1.907,399 | | 12. || [[Kabupaten Bener Meriah]] || style="text-align:right;"|1.907,399 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kabupaten Bireuen]] || style="text-align:right;"|1.796,992 | | 13. || [[Kabupaten Bireuen]] || style="text-align:right;"|1.796,992 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kabupaten Gayo Lues]] || style="text-align:right;"|5.541,285 | | 14. || [[Kabupaten Gayo Lues]] || style="text-align:right;"|5.541,285 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Kabupaten Nagan Raya]] || style="text-align:right;"|3.524,164 | | 15. || [[Kabupaten Nagan Raya]] || style="text-align:right;"|3.524,164 | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Kabupaten Pidie]] || style="text-align:right;"|3.177,485 | | 16. || [[Kabupaten Pidie]] || style="text-align:right;"|3.177,485 | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Kabupaten Pidie Jaya]] || style="text-align:right;"|939,004 | | 17. || [[Kabupaten Pidie Jaya]] || style="text-align:right;"|939,004 | ||
|- | |- | ||
| 18. || [[Kabupaten Simeulue]] || style="text-align:right;"|1.821,747 | | 18. || [[Kabupaten Simeulue]] || style="text-align:right;"|1.821,747 | ||
|- | |- | ||
| 19. || [[Kota Banda Aceh]] || style="text-align:right;"|56,770 | | 19. || [[Kota Banda Aceh]] || style="text-align:right;"|56,770 | ||
|- | |- | ||
| 20. || [[Kota Langsa]] || style="text-align:right;"|224,235 | | 20. || [[Kota Langsa]] || style="text-align:right;"|224,235 | ||
|- | |- | ||
| 21. || [[Kota Lhokseumawe]] || style="text-align:right;"|132,966 | | 21. || [[Kota Lhokseumawe]] || style="text-align:right;"|132,966 | ||
|- | |- | ||
| 22. || [[Kota Sabang]] || style="text-align:right;"|122,063 | | 22. || [[Kota Sabang]] || style="text-align:right;"|122,063 | ||
|- | |- | ||
| 23. || [[Kota Subulussalam]] || style="text-align:right;"|1.183,601 | | 23. || [[Kota Subulussalam]] || style="text-align:right;"|1.183,601 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|56.834,746 !! style="text-align:right;"|5.379.937 !! style="text-align:right;"|5.432.312 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|56.834,746 | ||
|} | |||
== Demografi == | |||
Jumlah penduduk Provinsi Aceh adalah 5.432.312 jiwa pada Desember 2022. | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Kabupaten/Kota !! Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2021) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) | |||
|- | |||
| 1. || [[Kabupaten Aceh Barat]] || style="text-align:right;"|198.411 || style="text-align:right;"|198.858 || style="text-align:right;"|200.123 | |||
|- | |||
| 2. || [[Kabupaten Aceh Barat Daya]] || style="text-align:right;"|153.213 || style="text-align:right;"|153.515 || style="text-align:right;"|153.829 | |||
|- | |||
| 3. || [[Kabupaten Aceh Besar]] || style="text-align:right;"|416.532 || style="text-align:right;"|422.241 || style="text-align:right;"|429.143 | |||
|- | |||
| 4. || [[Kabupaten Aceh Jaya]] || style="text-align:right;"|94.761 || style="text-align:right;"|96.049 || style="text-align:right;"|97.124 | |||
|- | |||
| 5. || [[Kabupaten Aceh Selatan]] || style="text-align:right;"|236.487 || style="text-align:right;"|234.169 || style="text-align:right;"|234.339 | |||
|- | |||
| 6. || [[Kabupaten Aceh Singkil]] || style="text-align:right;"|129.333 || style="text-align:right;"|129.674 || style="text-align:right;"|131.423 | |||
|- | |||
| 7. || [[Kabupaten Aceh Tamiang]] || style="text-align:right;"|300.831 || style="text-align:right;"|301.800 || style="text-align:right;"|303.471 | |||
|- | |||
| 8. || [[Kabupaten Aceh Tengah]] || style="text-align:right;"|219.098 || style="text-align:right;"|219.744 || style="text-align:right;"|222.558 | |||
|- | |||
| 9. || [[Kabupaten Aceh Tenggara]] || style="text-align:right;"|227.456 | |||
|| style="text-align:right;"|227.921 || style="text-align:right;"|228.175 | |||
|- | |||
| 10. || [[Kabupaten Aceh Timur]] || style="text-align:right;"|429.094 | |||
|| style="text-align:right;"|434.929 || style="text-align:right;"|441.719 | |||
|- | |||
| 11. || [[Kabupaten Aceh Utara]] || style="text-align:right;"|600.163 | |||
|| style="text-align:right;"|609.705 || style="text-align:right;"|619.506 | |||
|- | |||
| 12. || [[Kabupaten Bener Meriah]] || style="text-align:right;"|166.448 || style="text-align:right;"|168.469 || style="text-align:right;"|171.400 | |||
|- | |||
| 13. || [[Kabupaten Bireuen]] || style="text-align:right;"|444.383 || style="text-align:right;"|445.503 || style="text-align:right;"|451.952 | |||
|- | |||
| 14. || [[Kabupaten Gayo Lues]] || style="text-align:right;"|101.754 || style="text-align:right;"|101.955 || style="text-align:right;"|102.314 | |||
|- | |||
| 15. || [[Kabupaten Nagan Raya]] || style="text-align:right;"|172.484 || style="text-align:right;"|172.827 || style="text-align:right;"|173.316 | |||
|- | |||
| 16. || [[Kabupaten Pidie]] || style="text-align:right;"|435.797 || style="text-align:right;"|436.796 || style="text-align:right;"|439.298 | |||
|- | |||
| 17. || [[Kabupaten Pidie Jaya]] || style="text-align:right;"|159.941 | |||
|| style="text-align:right;"|160.272 || style="text-align:right;"|160.828 | |||
|- | |||
| 18. || [[Kabupaten Simeulue]] || style="text-align:right;"|94.368 | |||
|| style="text-align:right;"|94.560 || style="text-align:right;"|95.047 | |||
|- | |||
| 19. || [[Kota Banda Aceh]] || style="text-align:right;"|253.198 || style="text-align:right;"|254.024 || style="text-align:right;"|255.409 | |||
|- | |||
| 20. || [[Kota Langsa]] || style="text-align:right;"|185.836 || style="text-align:right;"|186.075 || style="text-align:right;"|186.211 | |||
|- | |||
| 21. || [[Kota Lhokseumawe]] || style="text-align:right;"|191.034 | |||
|| style="text-align:right;"|191.688 || style="text-align:right;"|192.860 | |||
|- | |||
| 22. || [[Kota Sabang]] || style="text-align:right;"|42.696 || style="text-align:right;"|42.867 || style="text-align:right;"|43.176 | |||
|- | |||
| 23. || [[Kota Subulussalam]] || style="text-align:right;"|94.571 || style="text-align:right;"|96.296 || style="text-align:right;"|99.091 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|5.347.889 !! style="text-align:right;"|5.379.937 !! style="text-align:right;"|5.432.312 | |||
|} | |} | ||
Revisi per 4 Juni 2023 17.09
Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi
Luas wilayah Provinsi Aceh adalah 56.834,746 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Aceh Barat | 2.782,873 |
| 2. | Kabupaten Aceh Barat Daya | 1.882,277 |
| 3. | Kabupaten Aceh Besar | 2.891,477 |
| 4. | Kabupaten Aceh Jaya | 3.872,352 |
| 5. | Kabupaten Aceh Selatan | 4.175,375 |
| 6. | Kabupaten Aceh Singkil | 1.852,823 |
| 7. | Kabupaten Aceh Tamiang | 2.187,657 |
| 8. | Kabupaten Aceh Tengah | 4.468,417 |
| 9. | Kabupaten Aceh Tenggara | 4.179,123 |
| 10. | Kabupaten Aceh Timur | 5.409,406 |
| 11. | Kabupaten Aceh Utara | 2.705,255 |
| 12. | Kabupaten Bener Meriah | 1.907,399 |
| 13. | Kabupaten Bireuen | 1.796,992 |
| 14. | Kabupaten Gayo Lues | 5.541,285 |
| 15. | Kabupaten Nagan Raya | 3.524,164 |
| 16. | Kabupaten Pidie | 3.177,485 |
| 17. | Kabupaten Pidie Jaya | 939,004 |
| 18. | Kabupaten Simeulue | 1.821,747 |
| 19. | Kota Banda Aceh | 56,770 |
| 20. | Kota Langsa | 224,235 |
| 21. | Kota Lhokseumawe | 132,966 |
| 22. | Kota Sabang | 122,063 |
| 23. | Kota Subulussalam | 1.183,601 |
| Total | 56.834,746 |
Demografi
Jumlah penduduk Provinsi Aceh adalah 5.432.312 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2021) | Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) | Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Aceh Barat | 198.411 | 198.858 | 200.123 |
| 2. | Kabupaten Aceh Barat Daya | 153.213 | 153.515 | 153.829 |
| 3. | Kabupaten Aceh Besar | 416.532 | 422.241 | 429.143 |
| 4. | Kabupaten Aceh Jaya | 94.761 | 96.049 | 97.124 |
| 5. | Kabupaten Aceh Selatan | 236.487 | 234.169 | 234.339 |
| 6. | Kabupaten Aceh Singkil | 129.333 | 129.674 | 131.423 |
| 7. | Kabupaten Aceh Tamiang | 300.831 | 301.800 | 303.471 |
| 8. | Kabupaten Aceh Tengah | 219.098 | 219.744 | 222.558 |
| 9. | Kabupaten Aceh Tenggara | 227.456 | style="text-align:right;"|227.921 | 228.175 |
| 10. | Kabupaten Aceh Timur | 429.094 | style="text-align:right;"|434.929 | 441.719 |
| 11. | Kabupaten Aceh Utara | 600.163 | style="text-align:right;"|609.705 | 619.506 |
| 12. | Kabupaten Bener Meriah | 166.448 | 168.469 | 171.400 |
| 13. | Kabupaten Bireuen | 444.383 | 445.503 | 451.952 |
| 14. | Kabupaten Gayo Lues | 101.754 | 101.955 | 102.314 |
| 15. | Kabupaten Nagan Raya | 172.484 | 172.827 | 173.316 |
| 16. | Kabupaten Pidie | 435.797 | 436.796 | 439.298 |
| 17. | Kabupaten Pidie Jaya | 159.941 | style="text-align:right;"|160.272 | 160.828 |
| 18. | Kabupaten Simeulue | 94.368 | style="text-align:right;"|94.560 | 95.047 |
| 19. | Kota Banda Aceh | 253.198 | 254.024 | 255.409 |
| 20. | Kota Langsa | 185.836 | 186.075 | 186.211 |
| 21. | Kota Lhokseumawe | 191.034 | style="text-align:right;"|191.688 | 192.860 |
| 22. | Kota Sabang | 42.696 | 42.867 | 43.176 |
| 23. | Kota Subulussalam | 94.571 | 96.296 | 99.091 |
| Total | 5.347.889 | 5.379.937 | 5.432.312 |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Aceh adalah Kota Banda Aceh.
Provinsi Aceh terdiri atas 18 kabupaten, 5 kota, 290 kecamatan, 6.500 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Aceh Barat | 12 | 0 | 322 |
| 2. | Kabupaten Aceh Barat Daya | 9 | 0 | 152 |
| 3. | Kabupaten Aceh Besar | 23 | 0 | 604 |
| 4. | Kabupaten Aceh Jaya | 9 | 0 | 172 |
| 5. | Kabupaten Aceh Selatan | 18 | 0 | 260 |
| 6. | Kabupaten Aceh Singkil | 11 | 0 | 116 |
| 7. | Kabupaten Aceh Tamiang | 12 | 0 | 216 |
| 8. | Kabupaten Aceh Tengah | 14 | 0 | 295 |
| 9. | Kabupaten Aceh Tenggara | 16 | 0 | 385 |
| 10. | Kabupaten Aceh Timur | 24 | 0 | 513 |
| 11. | Kabupaten Aceh Utara | 27 | 0 | 852 |
| 12. | Kabupaten Bener Meriah | 10 | 0 | 232 |
| 13. | Kabupaten Bireuen | 17 | 0 | 609 |
| 14. | Kabupaten Gayo Lues | 11 | 0 | 136 |
| 15. | Kabupaten Nagan Raya | 10 | 0 | 222 |
| 16. | Kabupaten Pidie | 23 | 0 | 730 |
| 17. | Kabupaten Pidie Jaya | 8 | 0 | 222 |
| 18. | Kabupaten Simeulue | 10 | 0 | 138 |
| 19. | Kota Banda Aceh | 9 | 0 | 90 |
| 20. | Kota Langsa | 5 | 0 | 66 |
| 21. | Kota Lhokseumawe | 4 | 0 | 68 |
| 22. | Kota Sabang | 3 | 0 | 18 |
| 23. | Kota Subulussalam | 5 | 0 | 82 |
| Total | 290 | 0 | 6.500 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

