Kabupaten Banyumas: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 46: Baris 46:


Kabupaten Banyumas terdiri atas 27 kecamatan, 30 kelurahan dan 301 desa.
Kabupaten Banyumas terdiri atas 27 kecamatan, 30 kelurahan dan 301 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Ajibarang, Kabupaten Banyumas|Ajibarang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 2. || [[Banyumas, Kabupaten Banyumas|Banyumas]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 3. || [[Baturraden, Kabupaten Banyumas|Baturraden]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 4. || [[Cilongok, Kabupaten Banyumas|Cilongok]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|20
|-
| 5. || [[Gumelar, Kabupaten Banyumas|Gumelar]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 6. || [[Jatilawang, Kabupaten Banyumas|Jatilawang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11
|-
| 7. || [[Kalibagor, Kabupaten Banyumas|Kalibagor]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 8. || [[Karanglewas, Kabupaten Banyumas|Karanglewas]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 9. || [[Kebasen, Kabupaten Banyumas|Kebasen]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 10. || [[Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas|Kedungbanteng]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14
|-
| 11. || [[Kembaran, Kabupaten Banyumas|Kembaran]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 12. || [[Kemranjen, Kabupaten Banyumas|Kemranjen]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15
|-
| 13. || [[Lumbir, Kabupaten Banyumas|Lumbir]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 14. || [[Patikraja, Kabupaten Banyumas|Patikraja]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13
|-
| 15. || [[Pekuncen, Kabupaten Banyumas|Pekuncen]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16
|-
| 16. || [[Purwojati, Kabupaten Banyumas|Purwojati]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|10
|-
| 17. || [[Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas|Purwokerto Barat]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0
|-
| 18. || [[Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas|Purwokerto Selatan]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0
|-
| 19. || [[Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas|Purwokerto Timur]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 20. || [[Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas|Purwokerto Utara]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0
|-
| 21. || [[Rawalo, Kabupaten Banyumas|Rawalo]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 22. || [[Sokaraja, Kabupaten Banyumas|Sokaraja]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|18
|-
| 23. || [[Somagede, Kabupaten Banyumas|Somagede]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9
|-
| 24. || [[Sumbang, Kabupaten Banyumas|Sumbang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|19
|-
| 25. || [[Sumpiuh, Kabupaten Banyumas|Sumpiuh]] || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|11
|-
| 26. || [[Tambak, Kabupaten Tasikmalaya|Tambak]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
| 27. || [[Wangon, Kabupaten Tasikmalaya|Wangon]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|30 !! style="text-align:right;"|301
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 29 April 2024 20.53

Kabupaten Banyumas terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 1.391,153 km² dengan jumlah penduduk 1.857.211 jiwa pada Desember 2023.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 1.819.710
2. Juni 2022 1.828.532
3. Desember 2022 1.842.582
4. Juni 2023 1.849.956
5. Desember 2023 1.857.211

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 1.813.838 belum ada data
2. Kristen 15.748 belum ada data
3. Katolik 10.686 belum ada data
4. Hindu 313 belum ada data
5. Buddha 1.740 belum ada data
6. Konghucu 120 belum ada data
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 137 belum ada data
Total 1.842.582 belum ada data

Pemerintahan

Kabupaten Banyumas terdiri atas 27 kecamatan, 30 kelurahan dan 301 desa.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Ajibarang 0 15
2. Banyumas 0 12
3. Baturraden 0 12
4. Cilongok 0 20
5. Gumelar 0 10
6. Jatilawang 0 11
7. Kalibagor 0 12
8. Karanglewas 0 13
9. Kebasen 0 12
10. Kedungbanteng 0 14
11. Kembaran 0 16
12. Kemranjen 0 15
13. Lumbir 0 10
14. Patikraja 0 13
15. Pekuncen 0 16
16. Purwojati 0 10
17. Purwokerto Barat 7 0
18. Purwokerto Selatan 7 0
19. Purwokerto Timur 6 0
20. Purwokerto Utara 7 0
21. Rawalo 0 9
22. Sokaraja 0 18
23. Somagede 0 9
24. Sumbang 0 19
25. Sumpiuh 3 11
26. Tambak 0 12
27. Wangon 0 12
Total 30 301

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia