Kota Palembang: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 21: Baris 21:


Kota Palembang terdiri atas 18 kecamatan dan 107 kelurahan.
Kota Palembang terdiri atas 18 kecamatan dan 107 kelurahan.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Alang-alang Lebar, Kota Palembang|Alang-alang Lebar]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 2. || [[Bukitkecil, Kota Palembang|Bukitkecil]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 3. || [[Gandus, Kota Palembang|Gandus]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0
|-
| 4. || [[Ilir Barat Dua, Kota Palembang|Ilir Barat Dua]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0
|-
| 5. || [[Ilir Barat Satu, Kota Palembang|Ilir Barat Satu]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 6. || [[Ilir Timur Dua, Kota Palembang|Ilir Timur Dua]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 7. || [[Ilir Timur Satu, Kota Palembang|Ilir Timur Satu]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|0
|-
| 8. || [[Ilir Timur Tiga, Kota Palembang|Ilir Timur Tiga]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 9. || [[Jakabaring, Kota Palembang|Jakabaring]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0
|-
| 10. || [[Kalidoni, Kota Palembang|Kalidoni]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0
|-
| 11. || [[Kemuning, Kota Palembang|Kemuning]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 12. || [[Kertapati, Kota Palembang|Kertapati]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 13. || [[Plaju, Kota Palembang|Plaju]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0
|-
| 14. || [[Sako, Kota Palembang|Sako]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 15. || [[Seberang Ulu Dua, Kota Palembang|Seberang Ulu Dua]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0
|-
| 16. || [[Seberang Ulu Satu, Kota Palembang|Seberang Ulu Satu]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0
|-
| 17. || [[Sematangborang, Kota Palembang|Sematangborang]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 18. || [[Sukarami, Kota Palembang|Sukarami]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|107 !! style="text-align:right;"|0
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 19 April 2024 19.09

Kota Palembang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kota Palembang adalah 352,506 km² dengan jumlah penduduk 1.772.492 jiwa pada Desember 2023.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 1.704.538
2. Juni 2022 1.721.392
3. Desember 2022 1.754.437
4. Juni 2023 1.761.459
5. Desember 2023 1.772.492

Pemerintahan

Kota Palembang terdiri atas 18 kecamatan dan 107 kelurahan.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Alang-alang Lebar 4 0
2. Bukitkecil 6 0
3. Gandus 5 0
4. Ilir Barat Dua 7 0
5. Ilir Barat Satu 6 0
6. Ilir Timur Dua 6 0
7. Ilir Timur Satu 11 0
8. Ilir Timur Tiga 6 0
9. Jakabaring 5 0
10. Kalidoni 5 0
11. Kemuning 6 0
12. Kertapati 6 0
13. Plaju 7 0
14. Sako 4 0
15. Seberang Ulu Dua 7 0
16. Seberang Ulu Satu 5 0
17. Sematangborang 4 0
18. Sukarami 7 0
Total 107 0

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia