Lampung: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 7: | Baris 7: | ||
== Geografi dan Demografi == | == Geografi dan Demografi == | ||
Luas wilayah Provinsi Lampung adalah 33.570,264 km² dengan jumlah penduduk 8. | Luas wilayah Provinsi Lampung adalah 33.570,264 km² dengan jumlah penduduk 8.947.458 jiwa pada Desember 2022. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left " | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, | ! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Lampung Barat]] || style="text-align:right;"|2.107,993 || style="text-align:right;"|307.818 | | 1. || [[Kabupaten Lampung Barat]] || style="text-align:right;"|2.107,993 || style="text-align:right;"|307.818 || style="text-align:right;"|308.159 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Lampung Selatan]] || style="text-align:right;"|2.227,379 || style="text-align:right;"|1.073.867 | | 2. || [[Kabupaten Lampung Selatan]] || style="text-align:right;"|2.227,379 || style="text-align:right;"|1.073.867 || style="text-align:right;"|1.086.243 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Lampung Tengah]] || style="text-align:right;"|4.559,570 || style="text-align:right;"|1.367.335 | | 3. || [[Kabupaten Lampung Tengah]] || style="text-align:right;"|4.559,570 || style="text-align:right;"|1.367.335 || style="text-align:right;"|1.368.298 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Lampung Timur]] || style="text-align:right;"|3.860,920 || style="text-align:right;"|1.103.348 | | 4. || [[Kabupaten Lampung Timur]] || style="text-align:right;"|3.860,920 || style="text-align:right;"|1.103.348 || style="text-align:right;"|1.104.153 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Lampung Utara]] || style="text-align:right;"|2.669,304 || style="text-align:right;"|652.623 | | 5. || [[Kabupaten Lampung Utara]] || style="text-align:right;"|2.669,304 || style="text-align:right;"|652.623 || style="text-align:right;"|657.608 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Mesuji]] || style="text-align:right;"|2.200,414 || style="text-align:right;"|232.140 | | 6. || [[Kabupaten Mesuji]] || style="text-align:right;"|2.200,414 || style="text-align:right;"|232.140 || style="text-align:right;"|232.317 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Pesawaran]] || style="text-align:right;"|1.288,079 || style="text-align:right;"|478.558 | | 7. || [[Kabupaten Pesawaran]] || style="text-align:right;"|1.288,079 || style="text-align:right;"|478.558 || style="text-align:right;"|481.576 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Pesisir Barat]] || style="text-align:right;"|2.939,598 || style="text-align:right;"|167.339 | | 8. || [[Kabupaten Pesisir Barat]] || style="text-align:right;"|2.939,598 || style="text-align:right;"|167.339 || style="text-align:right;"|169.945 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Pringsewu]] || style="text-align:right;"|617,192 || style="text-align:right;"|423.837 | | 9. || [[Kabupaten Pringsewu]] || style="text-align:right;"|617,192 || style="text-align:right;"|423.837 || style="text-align:right;"|430.312 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Tanggamus]] || style="text-align:right;"|2.947,592 || style="text-align:right;"|618.155 | | 10. || [[Kabupaten Tanggamus]] || style="text-align:right;"|2.947,592 || style="text-align:right;"|618.155 || style="text-align:right;"|625.924 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Tulang Bawang]] || style="text-align:right;"|3.116,062 || style="text-align:right;"|429.130 | | 11. || [[Kabupaten Tulang Bawang]] || style="text-align:right;"|3.116,062 || style="text-align:right;"|429.130 || style="text-align:right;"|429.306 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kabupaten Tulang Bawang Barat]] || style="text-align:right;"|1.257,088 || style="text-align:right;"|300.328 | | 12. || [[Kabupaten Tulang Bawang Barat]] || style="text-align:right;"|1.257,088 || style="text-align:right;"|300.328 || style="text-align:right;"|302.569 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kabupaten Way Kanan]] || style="text-align:right;"|3.522,114 || style="text-align:right;"|481.104 | | 13. || [[Kabupaten Way Kanan]] || style="text-align:right;"|3.522,114 || style="text-align:right;"|481.104 || style="text-align:right;"|483.884 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kota Bandar Lampung]] || style="text-align:right;"|183,745 || style="text-align:right;"|1.092.506 | | 14. || [[Kota Bandar Lampung]] || style="text-align:right;"|183,745 || style="text-align:right;"|1.092.506 || style="text-align:right;"|1.092.948 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Kota Metro]] || style="text-align:right;"|73,214 || style="text-align:right;"|173.478 | | 15. || [[Kota Metro]] || style="text-align:right;"|73,214 || style="text-align:right;"|173.478 || style="text-align:right;"|174.216 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|33.570,264 !! style="text-align:right;"|8.901.566 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|33.570,264 !! style="text-align:right;"|8.901.566 !! style="text-align:right;"|8.947.458 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 4 Juni 2023 14.58
Lampung adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Provinsi Lampung adalah 33.570,264 km² dengan jumlah penduduk 8.947.458 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) | Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Lampung Barat | 2.107,993 | 307.818 | 308.159 |
| 2. | Kabupaten Lampung Selatan | 2.227,379 | 1.073.867 | 1.086.243 |
| 3. | Kabupaten Lampung Tengah | 4.559,570 | 1.367.335 | 1.368.298 |
| 4. | Kabupaten Lampung Timur | 3.860,920 | 1.103.348 | 1.104.153 |
| 5. | Kabupaten Lampung Utara | 2.669,304 | 652.623 | 657.608 |
| 6. | Kabupaten Mesuji | 2.200,414 | 232.140 | 232.317 |
| 7. | Kabupaten Pesawaran | 1.288,079 | 478.558 | 481.576 |
| 8. | Kabupaten Pesisir Barat | 2.939,598 | 167.339 | 169.945 |
| 9. | Kabupaten Pringsewu | 617,192 | 423.837 | 430.312 |
| 10. | Kabupaten Tanggamus | 2.947,592 | 618.155 | 625.924 |
| 11. | Kabupaten Tulang Bawang | 3.116,062 | 429.130 | 429.306 |
| 12. | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 1.257,088 | 300.328 | 302.569 |
| 13. | Kabupaten Way Kanan | 3.522,114 | 481.104 | 483.884 |
| 14. | Kota Bandar Lampung | 183,745 | 1.092.506 | 1.092.948 |
| 15. | Kota Metro | 73,214 | 173.478 | 174.216 |
| Total | 33.570,264 | 8.901.566 | 8.947.458 |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Lampung adalah Kota Bandar Lampung.
Provinsi Lampung terdiri atas 13 kabupaten, 2 kota, 229 kecamatan, 205 kelurahan dan 2.446 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Lampung Barat | 15 | 5 | 131 |
| 2. | Kabupaten Lampung Selatan | 17 | 4 | 256 |
| 3. | Kabupaten Lampung Tengah | 28 | 10 | 301 |
| 4. | Kabupaten Lampung Timur | 24 | 0 | 264 |
| 5. | Kabupaten Lampung Utara | 23 | 15 | 232 |
| 6. | Kabupaten Mesuji | 7 | 0 | 105 |
| 7. | Kabupaten Pesawaran | 11 | 0 | 148 |
| 8. | Kabupaten Pesisir Barat | 11 | 2 | 116 |
| 9. | Kabupaten Pringsewu | 9 | 5 | 126 |
| 10. | Kabupaten Tanggamus | 20 | 3 | 299 |
| 11. | Kabupaten Tulang Bawang | 15 | 4 | 147 |
| 12. | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 9 | 3 | 100 |
| 13. | Kabupaten Way Kanan | 15 | 6 | 221 |
| 14. | Kota Bandar Lampung | 20 | 126 | 0 |
| 15. | Kota Metro | 5 | 22 | 0 |
| Total | 229 | 205 | 2.446 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

