Kota Kendari: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 21: Baris 21:


Kota Kendari terdiri atas 11 kecamatan dan 65 kelurahan.
Kota Kendari terdiri atas 11 kecamatan dan 65 kelurahan.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;"
|-
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Abeli, Kota Kendari|Abeli]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0
|-
| 2. || [[Baruga, Kota Kendari|Baruga]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 3. || [[Kadia, Kota Kendari|Kadia]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0
|-
| 4. || [[Kambu, Kota Kendari|Kambu]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
| 5. || [[Kendari, Kota Kendari|Kendari]] || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|0
|-
| 6. || [[Kendari Barat, Kota Kendari|Kendari Barat]] || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|0
|-
| 7. || [[Mandonga, Kota Kendari|Mandonga]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 8. || [[Nambo, Kota Kendari|Nambo]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 9. || [[Poasia, Kota Kendari|Poasia]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0
|-
| 10. || [[Puuwatu, Kota Kendari|Puuwatu]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0
|-
| 11. || [[Wua-Wua, Kota Kendari|Wua-Wua]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|65 !! style="text-align:right;"|0
|}


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 9 April 2024 09.07

Kota Kendari terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Luas wilayah Kota Kendari adalah 265,791 km² dengan jumlah penduduk 351.085 jiwa pada Desember 2023.

Populasi

No. Bulan & Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)
1. Desember 2021 343.560
2. Juni 2022 344.281
3. Desember 2022 345.441
4. Juni 2023 347.381
5. Desember 2023 351.085

Pemerintahan

Kota Kendari terdiri atas 11 kecamatan dan 65 kelurahan.

No. Kecamatan Kelurahan Desa
1. Abeli 7 0
2. Baruga 4 0
3. Kadia 5 0
4. Kambu 4 0
5. Kendari 9 0
6. Kendari Barat 9 0
7. Mandonga 6 0
8. Nambo 6 0
9. Poasia 5 0
10. Puuwatu 6 0
11. Wua-Wua 4 0
Total 65 0

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia