Kota Bandar Lampung: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 21: | Baris 21: | ||
Kota Bandar Lampung terdiri atas 20 kecamatan dan 126 kelurahan. | Kota Bandar Lampung terdiri atas 20 kecamatan dan 126 kelurahan. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | |||
|- | |||
| 1. || [[Bumi Waras, Kota Bandar Lampung|Bumi Waras]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 2. || [[Enggal, Kota Bandar Lampung|Enggal]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 3. || [[Kedamaian, Kota Bandar Lampung|Kedamaian]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 4. || [[Kedaton, Kota Bandar Lampung|Kedaton]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 5. || [[Kemiling, Kota Bandar Lampung|Kemiling]] || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 6. || [[Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung|Labuhan Ratu]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 7. || [[Langkapura, Kota Bandar Lampung|Langkapura]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 8. || [[Panjang, Kota Bandar Lampung|Panjang]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 9. || [[Rajabasa, Kota Bandar Lampung|Rajabasa]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 10. || [[Sukabumi, Kota Bandar Lampung|Sukabumi]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 11. || [[Sukarame, Kota Bandar Lampung|Sukarame]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 12. || [[Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung|Tanjung Senang]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 13. || [[Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung|Tanjungkarang Barat]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 14. || [[Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung|Tanjungkarang Pusat]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 15. || [[Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung|Tanjungkarang Timur]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 16. || [[Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung|Telukbetung Barat]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 17. || [[Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung|Telukbetung Selatan]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 18. || [[Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung|Telukbetung Timur]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 19. || [[Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung|Telukbetung Utara]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
| 20. || [[Way Halim, Kota Bandar Lampung|Way Halim]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0 | |||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|126 !! style="text-align:right;"|0 | |||
|} | |||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Revisi per 25 Maret 2024 19.00
Kota Bandar Lampung terletak di Provinsi Lampung, Indonesia. Luas wilayah Kota Bandar Lampung adalah 183,745 km² dengan jumlah penduduk 1.100.109 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 1.091.685 |
| 2. | Juni 2022 | 1.092.506 |
| 3. | Desember 2022 | 1.092.948 |
| 4. | Juni 2023 | 1.096.936 |
| 5. | Desember 2023 | 1.100.109 |
Pemerintahan
Kota Bandar Lampung terdiri atas 20 kecamatan dan 126 kelurahan.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Bumi Waras | 5 | 0 |
| 2. | Enggal | 6 | 0 |
| 3. | Kedamaian | 7 | 0 |
| 4. | Kedaton | 7 | 0 |
| 5. | Kemiling | 9 | 0 |
| 6. | Labuhan Ratu | 6 | 0 |
| 7. | Langkapura | 5 | 0 |
| 8. | Panjang | 8 | 0 |
| 9. | Rajabasa | 7 | 0 |
| 10. | Sukabumi | 7 | 0 |
| 11. | Sukarame | 6 | 0 |
| 12. | Tanjung Senang | 5 | 0 |
| 13. | Tanjungkarang Barat | 7 | 0 |
| 14. | Tanjungkarang Pusat | 7 | 0 |
| 15. | Tanjungkarang Timur | 5 | 0 |
| 16. | Telukbetung Barat | 5 | 0 |
| 17. | Telukbetung Selatan | 6 | 0 |
| 18. | Telukbetung Timur | 6 | 0 |
| 19. | Telukbetung Utara | 6 | 0 |
| 20. | Way Halim | 6 | 0 |
| Total | 126 | 0 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
