Aceh: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 7: | Baris 7: | ||
== Geografi dan Demografi == | == Geografi dan Demografi == | ||
Luas wilayah Provinsi Aceh adalah 56.834,746 km² dengan jumlah penduduk 5. | Luas wilayah Provinsi Aceh adalah 56.834,746 km² dengan jumlah penduduk 5.432.312 jiwa pada Desember 2022. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left " | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, | ! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Aceh Barat]] || style="text-align:right;"|2.782,873 || style="text-align:right;"|198.858 | | 1. || [[Kabupaten Aceh Barat]] || style="text-align:right;"|2.782,873 || style="text-align:right;"|198.858 || style="text-align:right;"|200.123 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Aceh Barat Daya]] || style="text-align:right;"|1.882,277 || style="text-align:right;"|153.515 | | 2. || [[Kabupaten Aceh Barat Daya]] || style="text-align:right;"|1.882,277 || style="text-align:right;"|153.515 || style="text-align:right;"|153.829 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Aceh Besar]] || style="text-align:right;"|2.891,477 || style="text-align:right;"|422.241 | | 3. || [[Kabupaten Aceh Besar]] || style="text-align:right;"|2.891,477 || style="text-align:right;"|422.241 || style="text-align:right;"|429.143 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Aceh Jaya]] || style="text-align:right;"|3.872,352 || style="text-align:right;"|96.049 | | 4. || [[Kabupaten Aceh Jaya]] || style="text-align:right;"|3.872,352 || style="text-align:right;"|96.049 || style="text-align:right;"|97.124 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Aceh Selatan]] || style="text-align:right;"|4.175,375 || style="text-align:right;"|234.169 | | 5. || [[Kabupaten Aceh Selatan]] || style="text-align:right;"|4.175,375 || style="text-align:right;"|234.169 || style="text-align:right;"|234.339 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Aceh Singkil]] || style="text-align:right;"|1.852,823 || style="text-align:right;"|129.674 | | 6. || [[Kabupaten Aceh Singkil]] || style="text-align:right;"|1.852,823 || style="text-align:right;"|129.674 || style="text-align:right;"|131.423 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Aceh Tamiang]] || style="text-align:right;"|2.187,657 || style="text-align:right;"|301.800 | | 7. || [[Kabupaten Aceh Tamiang]] || style="text-align:right;"|2.187,657 || style="text-align:right;"|301.800 || style="text-align:right;"|303.471 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Aceh Tengah]] || style="text-align:right;"|4.468,417 || style="text-align:right;"|219.744 | | 8. || [[Kabupaten Aceh Tengah]] || style="text-align:right;"|4.468,417 || style="text-align:right;"|219.744 || style="text-align:right;"|222.558 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Aceh Tenggara]] || style="text-align:right;"|4.179,123 || style="text-align:right;"|227.921 | | 9. || [[Kabupaten Aceh Tenggara]] || style="text-align:right;"|4.179,123 || style="text-align:right;"|227.921 || style="text-align:right;"|228.175 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Aceh Timur]] || style="text-align:right;"|5.409,406 || style="text-align:right;"|434.929 | | 10. || [[Kabupaten Aceh Timur]] || style="text-align:right;"|5.409,406 || style="text-align:right;"|434.929 || style="text-align:right;"|441.719 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Aceh Utara]] || style="text-align:right;"|2.705,255 || style="text-align:right;"|609.705 | | 11. || [[Kabupaten Aceh Utara]] || style="text-align:right;"|2.705,255 || style="text-align:right;"|609.705 || style="text-align:right;"|619.506 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kabupaten Bener Meriah]] || style="text-align:right;"|1.907,399 || style="text-align:right;"|168.469 | | 12. || [[Kabupaten Bener Meriah]] || style="text-align:right;"|1.907,399 || style="text-align:right;"|168.469 || style="text-align:right;"|171.400 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kabupaten Bireuen]] || style="text-align:right;"|1.796,992 || style="text-align:right;"|445.503 | | 13. || [[Kabupaten Bireuen]] || style="text-align:right;"|1.796,992 || style="text-align:right;"|445.503 || style="text-align:right;"|451.952 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kabupaten Gayo Lues]] || style="text-align:right;"|5.541,285 || style="text-align:right;"|101.955 | | 14. || [[Kabupaten Gayo Lues]] || style="text-align:right;"|5.541,285 || style="text-align:right;"|101.955 || style="text-align:right;"|102.314 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Kabupaten Nagan Raya]] || style="text-align:right;"|3.524,164 || style="text-align:right;"|172.827 | | 15. || [[Kabupaten Nagan Raya]] || style="text-align:right;"|3.524,164 || style="text-align:right;"|172.827 || style="text-align:right;"|173.316 | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Kabupaten Pidie]] || style="text-align:right;"|3.177,485 || style="text-align:right;"|436.796 | | 16. || [[Kabupaten Pidie]] || style="text-align:right;"|3.177,485 || style="text-align:right;"|436.796 || style="text-align:right;"|439.298 | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Kabupaten Pidie Jaya]] || style="text-align:right;"|939,004 || style="text-align:right;"|160.272 | | 17. || [[Kabupaten Pidie Jaya]] || style="text-align:right;"|939,004 || style="text-align:right;"|160.272 || style="text-align:right;"|160.828 | ||
|- | |- | ||
| 18. || [[Kabupaten Simeulue]] || style="text-align:right;"|1.821,747 || style="text-align:right;"|94.560 | | 18. || [[Kabupaten Simeulue]] || style="text-align:right;"|1.821,747 || style="text-align:right;"|94.560 || style="text-align:right;"|95.047 | ||
|- | |- | ||
| 19. || [[Kota Banda Aceh]] || style="text-align:right;"|56,770 || style="text-align:right;"|254.024 | | 19. || [[Kota Banda Aceh]] || style="text-align:right;"|56,770 || style="text-align:right;"|254.024 || style="text-align:right;"|255.409 | ||
|- | |- | ||
| 20. || [[Kota Langsa]] || style="text-align:right;"|224,235 || style="text-align:right;"|186.075 | | 20. || [[Kota Langsa]] || style="text-align:right;"|224,235 || style="text-align:right;"|186.075 || style="text-align:right;"|186.211 | ||
|- | |- | ||
| 21. || [[Kota Lhokseumawe]] || style="text-align:right;"|132,966 || style="text-align:right;"|191.688 | | 21. || [[Kota Lhokseumawe]] || style="text-align:right;"|132,966 || style="text-align:right;"|191.688 || style="text-align:right;"|192.860 | ||
|- | |- | ||
| 22. || [[Kota Sabang]] || style="text-align:right;"|122,063 || style="text-align:right;"|42.867 | | 22. || [[Kota Sabang]] || style="text-align:right;"|122,063 || style="text-align:right;"|42.867 || style="text-align:right;"|43.176 | ||
|- | |- | ||
| 23. || [[Kota Subulussalam]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296 | | 23. || [[Kota Subulussalam]] || style="text-align:right;"|1.183,601 || style="text-align:right;"|96.296 || style="text-align:right;"|99.091 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|56.834,746 !! style="text-align:right;"|5.379.937 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|56.834,746 !! style="text-align:right;"|5.379.937 !! style="text-align:right;"|5.432.312 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 3 Juni 2023 21.58
Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Provinsi Aceh adalah 56.834,746 km² dengan jumlah penduduk 5.432.312 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) | Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Aceh Barat | 2.782,873 | 198.858 | 200.123 |
| 2. | Kabupaten Aceh Barat Daya | 1.882,277 | 153.515 | 153.829 |
| 3. | Kabupaten Aceh Besar | 2.891,477 | 422.241 | 429.143 |
| 4. | Kabupaten Aceh Jaya | 3.872,352 | 96.049 | 97.124 |
| 5. | Kabupaten Aceh Selatan | 4.175,375 | 234.169 | 234.339 |
| 6. | Kabupaten Aceh Singkil | 1.852,823 | 129.674 | 131.423 |
| 7. | Kabupaten Aceh Tamiang | 2.187,657 | 301.800 | 303.471 |
| 8. | Kabupaten Aceh Tengah | 4.468,417 | 219.744 | 222.558 |
| 9. | Kabupaten Aceh Tenggara | 4.179,123 | 227.921 | 228.175 |
| 10. | Kabupaten Aceh Timur | 5.409,406 | 434.929 | 441.719 |
| 11. | Kabupaten Aceh Utara | 2.705,255 | 609.705 | 619.506 |
| 12. | Kabupaten Bener Meriah | 1.907,399 | 168.469 | 171.400 |
| 13. | Kabupaten Bireuen | 1.796,992 | 445.503 | 451.952 |
| 14. | Kabupaten Gayo Lues | 5.541,285 | 101.955 | 102.314 |
| 15. | Kabupaten Nagan Raya | 3.524,164 | 172.827 | 173.316 |
| 16. | Kabupaten Pidie | 3.177,485 | 436.796 | 439.298 |
| 17. | Kabupaten Pidie Jaya | 939,004 | 160.272 | 160.828 |
| 18. | Kabupaten Simeulue | 1.821,747 | 94.560 | 95.047 |
| 19. | Kota Banda Aceh | 56,770 | 254.024 | 255.409 |
| 20. | Kota Langsa | 224,235 | 186.075 | 186.211 |
| 21. | Kota Lhokseumawe | 132,966 | 191.688 | 192.860 |
| 22. | Kota Sabang | 122,063 | 42.867 | 43.176 |
| 23. | Kota Subulussalam | 1.183,601 | 96.296 | 99.091 |
| Total | 56.834,746 | 5.379.937 | 5.432.312 |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Aceh adalah Kota Banda Aceh.
Provinsi Aceh terdiri atas 18 kabupaten, 5 kota, 290 kecamatan, 6.500 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Aceh Barat | 12 | 0 | 322 |
| 2. | Kabupaten Aceh Barat Daya | 9 | 0 | 152 |
| 3. | Kabupaten Aceh Besar | 23 | 0 | 604 |
| 4. | Kabupaten Aceh Jaya | 9 | 0 | 172 |
| 5. | Kabupaten Aceh Selatan | 18 | 0 | 260 |
| 6. | Kabupaten Aceh Singkil | 11 | 0 | 116 |
| 7. | Kabupaten Aceh Tamiang | 12 | 0 | 216 |
| 8. | Kabupaten Aceh Tengah | 14 | 0 | 295 |
| 9. | Kabupaten Aceh Tenggara | 16 | 0 | 385 |
| 10. | Kabupaten Aceh Timur | 24 | 0 | 513 |
| 11. | Kabupaten Aceh Utara | 27 | 0 | 852 |
| 12. | Kabupaten Bener Meriah | 10 | 0 | 232 |
| 13. | Kabupaten Bireuen | 17 | 0 | 609 |
| 14. | Kabupaten Gayo Lues | 11 | 0 | 136 |
| 15. | Kabupaten Nagan Raya | 10 | 0 | 222 |
| 16. | Kabupaten Pidie | 23 | 0 | 730 |
| 17. | Kabupaten Pidie Jaya | 8 | 0 | 222 |
| 18. | Kabupaten Simeulue | 10 | 0 | 138 |
| 19. | Kota Banda Aceh | 9 | 0 | 90 |
| 20. | Kota Langsa | 5 | 0 | 66 |
| 21. | Kota Lhokseumawe | 4 | 0 | 68 |
| 22. | Kota Sabang | 3 | 0 | 18 |
| 23. | Kota Subulussalam | 5 | 0 | 82 |
| Total | 290 | 0 | 6.500 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

