Kota Surabaya: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 55: | Baris 55: | ||
| 2. || [[Benowo, Kota Surabaya|Benowo]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0 | | 2. || [[Benowo, Kota Surabaya|Benowo]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Bubutan, Kota Surabaya|Bubutan]] || style="text-align:right;"| | | 3. || [[Bubutan, Kota Surabaya|Bubutan]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|0 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Bulak, Kota Surabaya|Bulak]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0 | | 4. || [[Bulak, Kota Surabaya|Bulak]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0 | ||
Revisi per 13 Maret 2024 19.34
Kota Surabaya terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kota Surabaya adalah 335,925 km² dengan jumlah penduduk 3.009.286 jiwa pada Desember 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 2.970.952 |
| 2. | Juni 2022 | 2.972.801 |
| 3. | Desember 2022 | 2.987.863 |
| 4. | Juni 2023 | 3.000.076 |
| 5. | Desember 2023 | 3.009.286 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 2.569.332 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 256.644 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 114.480 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 6.564 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 39.951 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 652 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 240 | belum ada data | |
| Total | 2.987.863 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kota Surabaya terdiri atas 31 kecamatan dan 153 kelurahan.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Asem Rowo | 3 | 0 |
| 2. | Benowo | 4 | 0 |
| 3. | Bubutan | 5 | 0 |
| 4. | Bulak | 4 | 0 |
| 5. | Dukuh Pakis | 4 | 0 |
| 6. | Gayungan | 4 | 0 |
| 7. | Genteng | 5 | 0 |
| 8. | Gubeng | 6 | 0 |
| 9. | Gunung Anyar | 4 | 0 |
| 10. | Jambangan | 4 | 0 |
| 11. | Karang Pilang | 4 | 0 |
| 12. | Kenjeran | 4 | 0 |
| 13. | Krembangan | 5 | 0 |
| 14. | Lakarsantri | 6 | 0 |
| 15. | Mulyorejo | 6 | 0 |
| 16. | Pabean Cantian | 4 | 0 |
| 17. | Pakal | 4 | 0 |
| 18. | Rungkut | 6 | 0 |
| 19. | Sambikerep | 4 | 0 |
| 20. | Sawahan | 6 | 0 |
| 21. | Semampir | 5 | 0 |
| 22. | Simokerto | 5 | 0 |
| 23. | Sukolilo | 7 | 0 |
| 24. | Sukomanunggal | 6 | 0 |
| 25. | Tambaksari | 8 | 0 |
| 26. | Tandes | 6 | 0 |
| 27. | Tegalsari | 5 | 0 |
| 28. | Tenggilis Mejoyo | 4 | 0 |
| 29. | Wiyung | 4 | 0 |
| 30. | Wonocolo | 5 | 0 |
| 31. | Wonokromo | 6 | 0 |
| Total | 153 | 0 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
